
ASSOCIATION JAWHARAT REHAMNA DU SPORT DES PIGEONS VOYAGEURS
Résultat championnat de DEMI-FOND 2026
| CLS | NOM | Mirleft | EL-ABIAR | tantan | TOTALE |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ABdessalam Bouaduda | 262.7451 | 103.7037 | 172 | 538.4488 |
| 2 | timABOUSSAYF makhzoum | 228.4314 | 181.4815 | 116 | 525.9129 |
| 3 | ABDELFATTAH AYYOUB | 278.4314 | 240.7408 | ---- | 519.1722 |
| 4 | jABARI JALDI | 186.2745 | 77.7778 | 64 | 328.0523 |
| 5 | abd elfattah chbli | 220.5882 | 100 | ---- | 320.5882 |
| 6 | said Bannour | 84.3137 | 74.0741 | 148 | 306.3878 |
| 7 | loft Bou3awda mostafpha | 208.8235 | 66.6667 | ---- | 275.4902 |
| 8 | IKHWAN ZAGODI | 93.1373 | 25.9259 | 140 | 259.0632 |
| 9 | ABDELALI JAAYDI | 247.0588 | ---- | ---- | 247.0588 |
| 10 | ADIL BOUHAJLA | 159.8039 | 81.4815 | ---- | 241.2854 |
| 11 | LOFT KAMAL YASSER | 82.3529 | 148.1482 | ---- | 230.5011 |
| 12 | LOFT Choukrallah | 161.7647 | 48.1481 | ---- | 209.9128 |
| 13 | loft mohamed elhail | 195.0981 | ---- | ---- | 195.0981 |
| 14 | loft anwar | 190.1961 | ---- | ---- | 190.1961 |
| 15 | MOUHSIN HARAKAt | ---- | ---- | 176 | 176 |
| 16 | loft Abdelwahed alhadiri | 79.4118 | 59.2593 | ---- | 138.6711 |
| 17 | Ikhwan ELHARMOUCHI | 95.098 | 40.7407 | ---- | 135.8387 |
| 18 | LOFT ABDELMOULA | 135.2941 | ---- | ---- | 135.2941 |
| 19 | SOUGURATI ELHADIRI | 119.6079 | ---- | ---- | 119.6079 |
| 20 | YOUSSEF MOUNSAREF | 81.3725 | 29.6296 | ---- | 111.0021 |
| 21 | lSMAIL NAJAH | ---- | ---- | 96 | 96 |
| 22 | RADWAN lAADERAWI | ---- | ---- | 72 | 72 |
| 23 | FRĒRE NAJI/ELGHOUFIRI | ---- | ---- | 52 | 52 |
Bureau éxecutif
Française