ASSOCIATION JAWHARAT REHAMNA DU SPORT DES PIGEONS VOYAGEURS
Résultat Meilleur colonie VITESSE 2023
CLS | NOM | REG-Chichaoua | Imintanoute 1 | Argana 1 | Tamanar 1 | Ameskroud | Taghazout | TOTALE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | YOUSSEF JAMAL EDDINE | 34.6768 | 23.2653 | 41.0035 | 43.4878 | 12.4117 | 52.6452 | 207.4902 |
2 | OUSSAMA MAROUAN | 28.9894 | 29.1079 | 7.7011 | 20.0175 | 25.3903 | 14.8234 | 126.0294 |
3 | LOFT ELHARMOUCHI | 18.0471 | 30.6522 | 21.3819 | 11.5385 | 21.4006 | 7.196 | 110.2163 |
4 | Tem Harakat/Laaouina | 12.5684 | 15.8568 | 19.7712 | 26.2556 | 7.7273 | 23.2424 | 105.4216 |
5 | IKHWAN MAKHZOUME | 8.8146 | 7.9414 | 15.9477 | 19.3357 | 47.2845 | ---- | 99.3239 |
6 | LOFT Mohamed MIM | 25.3546 | 27.2257 | 11.9155 | 12.0495 | 6.1984 | 16.2186 | 98.9623 |
7 | LOFT ABDELMOULA | 8.4727 | 22.2671 | 19.8352 | 17.7822 | 16.4876 | 12.2312 | 97.0759 |
8 | ABDESSAMAD ZOUINI | 12.4758 | 23.6646 | 21.3726 | 8.6459 | 9.3519 | 20.3629 | 95.8737 |
9 | LOFT ABOUSSAYF | 6.516 | 32.7781 | 14.6078 | 5.6294 | 7.7135 | 8.6022 | 75.8469 |
10 | IKHWAN BIKI | 19.016 | 12.236 | 14.6168 | 15.9507 | ---- | 13.9219 | 75.7414 |
11 | SAID ATTIFI | 7.4316 | 9.375 | 12.4686 | 6.0699 | 5.0714 | 18.4409 | 58.8574 |
12 | LOFT YOUSSEF CHATOUI | 18.1442 | 10.4703 | 10.773 | 9.9118 | ---- | ---- | 49.2994 |
13 | SALAH ELHARMOUCHI | 3.3245 | 1.8012 | 1.4706 | ---- | 36.8896 | 4.5161 | 48.002 |
14 | IKHWAN NOUITI | 11.4953 | 22.0779 | 4.0998 | 9.9809 | ---- | ---- | 47.6539 |
15 | BENATTAR FOUAD | 3.8298 | 11.1801 | 12.2549 | 10.9736 | 7.5207 | ---- | 45.7591 |
16 | Loft Mohcine/Ayyoub | ---- | ---- | 8.6601 | 3.6276 | 6.1467 | 26.8817 | 45.3162 |
17 | KHALID HANANE | 4.4043 | 2.1874 | 5.0245 | 8.8412 | 16.5289 | 7.7957 | 44.782 |
18 | ADIL BOUHAJLA | 26.5071 | 5.4865 | ---- | ---- | ---- | ---- | 31.9936 |
19 | AZIZ HALLAOUI | 3.9168 | 5.0254 | 3.9527 | 12.7714 | ---- | ---- | 25.6664 |
20 | LOFT Frères ELGUARNAOUI | 6.6982 | 3.4317 | 0.7793 | 2.9785 | 6.1818 | ---- | 20.0695 |
21 | Loft Hicham El Adraouy | 15.3901 | 2.5323 | 2.0796 | ---- | ---- | ---- | 20.0019 |
22 | ADIL NADIF | 9.9544 | ---- | ---- | 9.0909 | ---- | ---- | 19.0453 |
23 | IKHWAN SGHIR | 1.9086 | ---- | 5.8824 | 6.7133 | ---- | ---- | 14.5043 |
24 | ABDELKABIR BELIID | 7.992 | 1.4907 | 3.6492 | ---- | ---- | ---- | 13.1319 |
25 | SOUGURATI ELHADIRI | 4.9894 | 4.9256 | ---- | ---- | ---- | 0.8798 | 10.7947 |
26 | LOFT Choukrallah | 9.2021 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 9.2021 |
27 | Abdelwahed Hadiri | 7.0669 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 7.0669 |
28 | LOFT TAQI | 6.6489 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 6.6489 |
29 | ABDELALI JAAYDI | 5.9397 | ---- | ---- | 0.3497 | ---- | ---- | 6.2894 |
30 | ABDELWAFI MOUHTAFID | ---- | ---- | ---- | 1.4685 | ---- | ---- | 1.4685 |
Bureau éxecutif