
ASSOCIATION JAWHARAT REHAMNA DU SPORT DES PIGEONS VOYAGEURS
Résultat Meilleur colonie VITESSE 2026
| CLS | NOM | Mzoudia | imantanot | ARGANA | amskroud | taghazout | TOTALE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | timABOUSSAYF makhzoum | 40.5449 | 28.6128 | 52.6364 | 38.8781 | 32.5373 | 193.2095 |
| 2 | ABDELALI JAAYDI | 24.5192 | 29.9379 | 34.7107 | 43.617 | 7.1642 | 139.9491 |
| 3 | salah amrani | 40.3579 | 35.8474 | 7.8947 | 44.8445 | 9.6337 | 138.5782 |
| 4 | ABDELFATTAH AYYOUB | 51.2333 | 15.942 | 12.9412 | 16.8576 | 27.0149 | 123.989 |
| 5 | ABdessalam Bouaduda | 19.5254 | 19.2817 | 13.9394 | 42.1986 | 25.1375 | 120.0825 |
| 6 | LOFT KAMAL YASSER | 21.3771 | ---- | 26.8531 | 46.0638 | ---- | 94.294 |
| 7 | LOFT ABDELMOULA | 27.6997 | 33.5016 | 27.1329 | ---- | ---- | 88.3341 |
| 8 | loft Bou3awda mostafpha | 10.7249 | 27.7203 | 20.6493 | 15.619 | 12.3945 | 87.108 |
| 9 | loft Abdelwahed alhadiri | 19.1222 | 10.4407 | 23.3182 | 15.3192 | 18.7884 | 86.9887 |
| 10 | yassine rachk | 31.456 | 31.2215 | 14.8951 | ---- | ---- | 77.5727 |
| 11 | loft saad Bouihi | 24.1275 | 16.9415 | 14.9012 | 7.1195 | 10.4478 | 73.5374 |
| 12 | SOUGURATI ELHADIRI | 23.8942 | 24.2236 | 11.9886 | ---- | 1.3433 | 61.4498 |
| 13 | abd elfattah chbli | 11.8551 | 6.7194 | 16.9835 | 25.8679 | ---- | 61.4258 |
| 14 | loft anwar | 33.1731 | 16.5114 | 11 | ---- | ---- | 60.6845 |
| 15 | yassine belamin | 11.218 | 18.2035 | ---- | ---- | ---- | 29.4215 |
| 16 | yahya hassia | ---- | 20.6819 | 7.7091 | ---- | ---- | 28.391 |
| 17 | ADIL BOUHAJLA | 9.3436 | ---- | 8.8112 | ---- | ---- | 18.1548 |
| 18 | YOUSSEF MOUNSAREF | ---- | 4.7274 | 10.6612 | ---- | ---- | 15.3886 |
| 19 | LOFT Choukrallah | ---- | 10.8696 | ---- | ---- | ---- | 10.8696 |
| 20 | eimehdi Bouihi | 6.5705 | ---- | ---- | ---- | ---- | 6.5705 |
| 21 | loft mohamed elhail | 1.1538 | ---- | ---- | ---- | ---- | 1.1538 |
Bureau éxecutif
Française