ASSOCIATION KESBAT MEDYOUNA POUR L'ELEVAGE DE PIGEONS
Résultat Meilleur colonie VITESSE 2023
CLS | NOM | Imintanoute | Skhour Rehamna | Ben Guerir | Bouchane 1 | Echemmaia | Chichaoua | TOTALE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LOFT HICHAM HAITI | 31.5412 | 40.2609 | 37.7989 | 37.9774 | 28.6337 | 27.6351 | 203.8472 |
2 | MAROUANE LYAZIDI | 23.5181 | 25.7045 | 32.8436 | 20.3755 | 38.0814 | 18.683 | 159.2061 |
3 | MOUFAGUID OTHMAN | 28.1874 | 23.6 | 22.5522 | 26.6688 | 27.3148 | 30.1839 | 158.507 |
4 | LOFT MOURID | 6.0555 | 13.64 | 13.0337 | 21.7498 | 17.5 | 11.7833 | 83.7624 |
5 | Loft EL HAJIBI KOBMAN | 14.0382 | 7.8462 | 15.8909 | 26.1249 | 5.5556 | 12.0474 | 81.5032 |
6 | LOFT TABTI | 10.5991 | 6.75 | 10.7174 | 18.6677 | 11.9565 | 20.6155 | 79.3062 |
7 | IKHWAN IDABDELLAH | 22.7957 | 10.75 | ---- | 11.8043 | 6.5972 | 8.3895 | 60.3367 |
8 | ADIL ZAEBOUL | 12.84 | 1.5111 | 6.0319 | 1.8584 | 1.4757 | 13.5162 | 37.2333 |
9 | ibrahim abou solaimane | 10.6093 | 12.1364 | 0.7023 | ---- | ---- | 8.0056 | 31.4536 |
10 | SAID ABO LGHALI | 1.7473 | 5.2609 | ---- | 6.25 | 0.4557 | 0.5618 | 14.2757 |
Bureau éxecutif