Association Lions d'ATLAS des Pigeons de Course
Résultat Meilleur colonie VITESSE NAT 2024
CLS | NOM | ARGANA | SED ABD EL MOUMEN | AMSKROUD | AMSKROUD 2 | RAS OUMLIL | TOTALE |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LOFT SOUFIANE AYOUB | 26.0016 | 44.927 | 49.4489 | 64.4564 | ---- | 184.8338 |
2 | LOFT AMINE TLEMCENY | 26.6135 | 32.7251 | 48.5025 | 28.9983 | 15 | 151.8395 |
3 | LOFT ANDALOUS | 19.539 | 27.2784 | 19.7917 | 12.6543 | ---- | 79.2634 |
4 | SARYAH ABDERZAK | 12.9399 | 16.1861 | 18.1878 | 9.74 | 5.4545 | 62.5084 |
5 | NOAMANE LOFT | 21.9333 | 10.4893 | 18.3107 | ---- | ---- | 50.7333 |
6 | EL HARRAM & BENOUNNA | 20.8659 | 5.3612 | 0.3463 | 3.5829 | ---- | 30.1564 |
7 | FRERE ZOUAQ | 14.6189 | 4.4267 | 5.0144 | ---- | ---- | 24.06 |
8 | BENZ { THE LAST } | 13.4526 | 4.2883 | ---- | ---- | ---- | 17.7409 |
9 | LOFT MOULAY FAISSAL | 7.242 | 3.4063 | 0.0467 | 4.4397 | ---- | 15.1347 |
10 | SEDKI & EL HARRAM | 10.2046 | ---- | ---- | ---- | ---- | 10.2046 |
11 | LOFT AARABE | ---- | ---- | 1.461 | 6.3153 | ---- | 7.7763 |
12 | LOFT TAHNAOUTE | 6.8725 | ---- | ---- | ---- | ---- | 6.8725 |
13 | EL HAOURANI LOFT | 5.7838 | ---- | ---- | ---- | ---- | 5.7838 |
Bureau éxecutif