Résultat championnat de VITESSE 2025 Régle de 5/6

CLS NOM Reg-Bouchane Imintanout chemaaia Merrakech Chichawa Argana TOTALE
1 Loft Redfood 494.6745 486.6666 496.4789 483.5126 465.0485 465.8064 2427.139
2 Ikhewan lamad 467.4556 484.8485 459.8591 470.6093 466.505 442.5807 2349.2775
3 Wlad ben abdlah 454.438 403.0302 424.6479 441.577 362.136 390.3226 2114.0157
4 Loft jilali lL hajouY 474.852 360.0001 445.0704 265.5914 339.3204 477.4194 2096.6623
5 Loft Nour chams 432.5445 376.9697 461.6197 436.2007 340.2912 345.1613 2052.4959
6 The golden wings 421.8935 374.5454 389.7888 ---- 418.932 375.4838 1980.6435
7 Ikhewan wajid 420.1183 320.606 346.4788 376.3441 384.466 254.1936 1848.0132
8 Mahi zelal 350.8876 ---- 460.2113 484.9462 494.1748 ---- 1790.2199
9 Ikhewan mechehour 381.6568 228.4848 368.3099 420.0718 156.3107 212.2581 1610.7814
10 Said mouhib 82.2485 141.8182 373.5915 317.9211 148.0582 324.5161 1305.9051
11 Loft Abd slam 234.6153 148.4848 282.0422 ---- 76.2136 123.871 865.2269
12 Tondim dalal ---- 90.9091 ---- 92.1147 159.7088 266.4516 609.1842
13 Loft saad 62.7219 123.0303 151.4085 60.5735 74.7573 147.0968 559.0148
14 Stef Raja 68.9349 80 152.4647 87.0968 46.6019 52.2581 440.7545
15 Tondim jawad/Bader ---- ---- ---- 213.62 ---- ---- 213.62