
Association Ligue Des Champions
Résultat Meilleur colonie VITESSE 2025
CLS | NOM | Reg-Bouchane | Imintanout | chemaaia | Merrakech | Chichawa | Argana | TOTALE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Loft Redfood | 69.3195 | 63.4632 | 69.1825 | 64.2799 | 58.4696 | 64.9462 | 389.6609 |
2 | Ikhewan lamad | 27.0567 | 64.3636 | 41.5042 | 51.6506 | 57.055 | 58.0876 | 299.7177 |
3 | Ikhewan wajid | 50.5648 | 43.6869 | 49.6479 | 43.6156 | 59.8954 | 32.4194 | 279.83 |
4 | Loft jilali el hajwi | 43.5085 | 38.1818 | 55.3404 | 22.1326 | 35.7605 | 61.6774 | 256.6013 |
5 | Tarmoun | 29.3322 | 48.6275 | 44.3662 | ---- | 50.0256 | 53.4274 | 225.7788 |
6 | Wlad ben abdlah | 38.5826 | 33.75 | 46.815 | 32.039 | 35.1335 | 36.4055 | 222.7256 |
7 | Mahi zelal | 16.8921 | ---- | 68.1616 | 65.0139 | 65.5947 | ---- | 215.6623 |
8 | Loft azzedine elmajrouh | 32.38 | 47.5758 | 57.277 | 40.169 | 37.5809 | ---- | 214.9827 |
9 | Ikhewan mechehour | 34.7962 | ---- | 44.151 | 54.767 | ---- | ---- | 133.7142 |
10 | Tondim dalal | ---- | 9.0909 | ---- | 7.0857 | 16.068 | 26.7742 | 59.0188 |
11 | Said mouhib | 3.2899 | ---- | 26.3414 | 24.4003 | ---- | ---- | 54.0316 |
12 | Loft Abd slam | 19.5759 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 19.5759 |
13 | Tondim jawad/Bader | ---- | ---- | ---- | 15.2586 | ---- | ---- | 15.2586 |
14 | Stef Raja | 2.8846 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 2.8846 |
Bureau éxecutif