
Association Ligue Des Champions
Résultat Meilleur colonie SUPER AS 2025
| CLS | NOM | Reg-Bouchane | Imintanout | chemaaia | Merrakech | Chichawa | Argana | Sidi BiBi | AÏT BAHA | REG OULED JERRAR | TAGANT | Gelmim | TOTALE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Loft Redfood | ---- | 63.2727 | 69.2284 | 64.288 | 58.3419 | 64.7581 | 58.9793 | 61.8615 | 65.8039 | 66.3462 | 53.8462 | 626.7261 |
| 2 | Ikhewan lamad | ---- | 64.6061 | 41.9556 | 51.8015 | 57.233 | 58.341 | 58.1395 | 54.6032 | 61.5686 | 35.3147 | ---- | 483.5633 |
| 3 | The golden wings | ---- | 48.9483 | 44.3997 | ---- | 50.3321 | 53.6693 | 49.4186 | 47.7976 | 59.2157 | ---- | ---- | 353.7814 |
| 4 | Wlad ben abdlah | ---- | 33.9015 | 47.0551 | 32.039 | 35.2549 | 36.4516 | 32.0736 | 38.5348 | 23.6078 | 34.6154 | ---- | 313.5337 |
| 5 | Ikhewan wajid | ---- | 43.4849 | 49.6272 | 43.526 | 59.8581 | 32.3656 | 29.4574 | ---- | ---- | ---- | ---- | 258.3191 |
| 6 | Loft jilali el hajwi | ---- | 37.9614 | 55.3697 | 22.1326 | 35.6392 | 61.5484 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 212.6513 |
| 7 | Mahi zelal | ---- | ---- | 66.6976 | 64.9542 | 65.2913 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 196.943 |
| 8 | Loft azzedine elmajrouh | ---- | 47.3939 | 57.2535 | 40.041 | 37.4595 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 182.148 |
| 9 | Ikhewan mechehour | ---- | ---- | 44.2097 | 54.6595 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 98.8692 |
| 10 | Tondim dalal | ---- | 9.0909 | ---- | 7.0857 | 15.9709 | 26.6452 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 58.7927 |
| 11 | Said mouhib | ---- | ---- | 26.442 | 24.4555 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 50.8975 |
| 12 | Tondim jawad/Bader | ---- | ---- | ---- | 15.2586 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 15.2586 |
Bureau éxecutif
Française