
Association Ligue Des Champions
Résultat Meilleur colonie VITESSE 2026
| CLS | NOM | Bouchane | ECHEMMAIA | Marrakech | Chichawa | Imintanoute | Argana | TOTALE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ikhewan lamad | 29.2504 | 20.2131 | 31.5158 | 40.4348 | 34.4729 | 41.5556 | 197.4425 |
| 2 | Loft Redfood | 34.0019 | 40.3731 | 28.1326 | 23.3623 | 19.6639 | 26.2464 | 171.7802 |
| 3 | Loft jilali lL hajouY | 18.494 | 20.1987 | 20.1444 | 22.3819 | 31.453 | 22 | 134.6719 |
| 4 | Loft Nour chams | 22.9264 | 18.543 | 17.664 | 13.8261 | 12.3932 | 22.7368 | 108.0896 |
| 5 | The golden wings | 27.8089 | 7.7433 | 14.7087 | 3.4405 | 9.1252 | 27.9412 | 90.7676 |
| 6 | Loft raghoubu | 16.5967 | 14.404 | 12.0258 | 14.5217 | ---- | ---- | 57.5482 |
| 7 | Loft Abd slam | ---- | 14.7351 | 19.6457 | 16.3387 | ---- | ---- | 50.7194 |
| 8 | Said mouhib | 10.5114 | 13.4859 | 8.0709 | 5.9039 | 7.5574 | 3.1 | 48.6293 |
| 9 | Yassine feghadi | ---- | 9.6854 | 2.3294 | 18.9036 | 4.8368 | 6.6957 | 42.4509 |
| 10 | Yassine nesab | 12.3636 | 11.8102 | 7.7165 | 7.4308 | ---- | ---- | 39.3212 |
| 11 | Tondim dalal | 1.8053 | 3.4317 | 19.0551 | ---- | ---- | 12.7692 | 37.0613 |
| 12 | Loft Rayan | ---- | 31.0749 | ---- | ---- | ---- | ---- | 31.0749 |
| 13 | Loft geroug | ---- | ---- | 8.6942 | 17.4638 | 0.2331 | 2.7857 | 29.1768 |
| 14 | Loft saad | 6.0269 | 18.6534 | ---- | ---- | ---- | ---- | 24.6804 |
| 15 | Hicham jaefar | 7.7922 | 4.5916 | 4.1995 | ---- | ---- | ---- | 16.5833 |
| 16 | Loft bahadou | 10.5455 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 10.5455 |
| 17 | Hassan abid | ---- | 0.3566 | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.3566 |
Bureau éxecutif
Française