Association Ligue des Champions Agadir de Colombophile
Résultat Meilleur colonie VITESSE 2024
CLS | NOM | SIDI IFNI | RASS OUMLIL | PLAGE BLANCHE | Tantan (watya) | Tan- Tan (Al Ouatia 1) | Tan-Tan ( Al Ouatia 2 ) | Tantan Oued Chbika | TOTALE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Errachidi / Tilsane | 56.6522 | 39.5687 | 41.896 | ---- | 23.0435 | 31.8971 | 31.404 | 224.4615 |
2 | Akram Loft | 32.844 | 38.1538 | 22.3311 | ---- | 32.0083 | 30.1884 | 20.4421 | 175.9676 |
3 | Boujemaa Lmedhoubi | 27.6263 | 26.7807 | 32.9091 | ---- | 26.2894 | 24.2471 | 17.4296 | 155.282 |
4 | Mustafa bendhou | 18.0314 | 25.5784 | 21.2789 | ---- | 28.8875 | 21.8731 | 22.8574 | 138.5066 |
5 | Loft waheman | 39.6267 | 20.4508 | 31.151 | ---- | 43.6739 | ---- | ---- | 134.9024 |
6 | Kamal - Barda | 56.6032 | 30.2049 | 25.2949 | ---- | ---- | ---- | ---- | 112.103 |
7 | Loft zaki Ahmed | 32 | 28.5082 | ---- | ---- | 23.2892 | 24.1758 | ---- | 107.9732 |
8 | Loft arfala El aouni | 20.5048 | 15.29 | 14.4125 | ---- | 13.4281 | 16.6526 | 12.6174 | 92.9054 |
9 | Ibrahim Lhachkara | 22.6505 | 15.142 | 12.0331 | ---- | 16.2756 | 11.8467 | 11.2341 | 89.182 |
10 | Timdlass - Otmane | 7.3333 | 13.7869 | 9.9721 | ---- | 7.5906 | 6.5695 | 8.3803 | 53.6327 |
11 | Loft Maichof | 13.1053 | 9.4028 | 8.0452 | ---- | 11.5561 | 9.4017 | 1.9082 | 53.4192 |
12 | Hidsi abdellhadi | 4.3389 | 12.1445 | 0.2926 | ---- | 2.4348 | ---- | 10.063 | 29.2738 |
13 | Mesaudi mosaab | ---- | ---- | 1.1043 | ---- | 2.2854 | 4.2857 | 7.9812 | 15.6566 |
14 | Barda-izili | 3.7432 | 1.9762 | ---- | ---- | 4.5489 | 5.0073 | ---- | 15.2756 |
15 | Chehayma krimo | ---- | 3.0055 | 9.2763 | ---- | 0.9391 | 0.2616 | ---- | 13.4825 |
16 | Izili Ali | 5.6721 | ---- | ---- | ---- | ---- | 3.8352 | ---- | 9.5073 |
17 | Loft assouani | ---- | 1.1233 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 1.1233 |
Bureau éxecutif