Résultat Meilleur colonie VITESSE 2023

CLS NOM SIDI IFNI 1 SIDI IFNI 2 Labyar Rase oumlil TANTAN IDAA TANTAN WATIYA TOTALE
1 Loft Lachehab 24.7508 21.947 23.9101 28.9619 44.5553 49.9693 194.0943
2 Freres ezzine 24.0693 18.9288 34.5926 36.0205 40.6017 29.5826 183.7955
3 Freres Sahihi 29.5097 25.2337 24.3045 20.911 35.1967 34.9344 170.0901
4 Loft zaki Ahmed 28.4217 30.8697 29.0325 26.4061 23.0846 14.0006 151.8152
5 Loft Tilsane 32.2498 24.2472 19.2508 15.3399 13.6863 24.2589 129.0329
6 Afouzar - Lmehdi 18.9011 27.3221 20.9504 17.1699 15.0539 17.5881 116.9854
7 Akram Loft 19.8733 17.0806 18.111 22.2912 12.9881 10.8937 101.2379
8 Kamal - Barda 3.1001 12.1258 11.4043 25.1579 20.9555 23.1118 95.8555
9 Errachidi / Tilsane 7.0865 5.2378 14.8523 14.0486 11.8267 13.579 66.631
10 Boujemaa Lmedhoubi 11.955 17.5333 8.1283 5.0312 8.5163 7.8658 59.0298
11 Barda-izili 1.43 3.2499 10.694 28.4964 5.0615 5.2665 54.1982
12 Ibrahim Lhachkara 8.2507 16.8433 12.9198 5.9195 4.3476 3.5751 51.8561
13 Ridouani Famille 15.2398 8.6093 3.4966 7.5926 7.2131 8.6285 50.7798
14 Loft arfala El aouni 4.5259 9.7471 7.0392 ---- 4.3493 11.5071 37.1687
15 Yassin Laqesir 2.56 4.0795 2.471 6.9855 0.2885 ---- 16.3845
16 F Amouch - Elgouz 0.5658 0.9332 0.8532 1.8229 6.1475 ---- 10.3226
17 Ismail Mangui ---- ---- 5.0264 ---- ---- 4.7173 9.7437
18 Timdlass - Otmane 5.007 4.319 ---- ---- ---- ---- 9.326
19 Loft Maichof 3.3846 1.9294 1.0192 1.5443 0.4208 ---- 8.2983
20 Loft Lamrabt 1.3965 0.8416 ---- 1.1972 1.3711 ---- 4.8064
21 RACHID BOUHERDA ---- ---- ---- ---- ---- 3.3569 3.3569
22 LOFT JAMAL ---- 0.9934 ---- 1.5528 ---- ---- 2.5462
23 Izili Ali ---- ---- ---- 0.3554 0.8743 0.7067 1.9364
24 Freres Belghadfa ---- ---- ---- 1.6667 ---- ---- 1.6667
25 Hidsi abdellhadi ---- ---- ---- ---- ---- 1.1571 1.1571