

Association Ligue des Champions Agadir de Colombophile
Résultat Meilleur colonie SUPER AS 2025
CLS | NOM | EL- ABIAR | TAN-TAN AL IDAA | TAN-TAN EL OUATIA | OUAD CHBIKA | Abteh ( 1 ) | Abteh ( 2 ) | El Oued El Ouaar | DAOURA | SIDI IFNI | RASS OUMLIL | Oued Chbika | Tarfaya | TOTALE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Anas Errachidi | 37.3243 | 37.5045 | 46.3661 | 16.0848 | 16.0204 | 44.2424 | 31.3266 | ---- | 45.7809 | 42.1896 | ---- | 39.1353 | 355.9749 |
2 | Loft waheman | 42.55 | 17.3601 | 18.5542 | 20.6148 | 23.9456 | 14.9522 | 8.9355 | 14.069 | 29.7374 | 21.4394 | ---- | 16.2602 | 228.4182 |
3 | Ibrahim Lhachkara | 10.8919 | 14.8443 | 18.693 | 27.1918 | 25.2521 | 28.0992 | ---- | ---- | 18.9474 | 18.8889 | ---- | ---- | 162.8084 |
4 | Boujemaa Lmedhoubi | 12.8235 | 11.7279 | 11.6938 | 12.7707 | 14.2347 | 9.4697 | 6.0513 | 17.1429 | 14.0289 | 5.7099 | ---- | 5.8943 | 121.5476 |
5 | Frères bouriki | 20.7826 | 21.0084 | 18.8755 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 27.197 | 31.0648 | ---- | ---- | 118.9283 |
6 | Loft zaki Ahmed | 7.1905 | 12.7941 | 18.1727 | ---- | 14.1497 | 11.3636 | ---- | ---- | 3.7037 | 9.6581 | ---- | ---- | 77.0324 |
7 | Mustafa bendhou | 7.24 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 8.3386 | 13.4848 | ---- | ---- | 29.0634 |
8 | Izili Ali | ---- | 6.1765 | ---- | ---- | 3.1429 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 9.3193 |
Bureau éxecutif
