
Association Ligue des Champions Agadir de Colombophile
Résultat Meilleur colonie VITESSE 2026
| CLS | NOM | Sidi Ifni | Labyar | TAN TAN OUATIA | TAN TAN CHBIKA | Rass oumlil | Tan Tan idaa | TOTALE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tendm Akram Bouherda | 34.7593 | 28.2143 | 45.4612 | 39.8674 | 41.2772 | 35.6692 | 225.2487 |
| 2 | Ibrahim Lhachkara | 18.1159 | 16.2212 | 14.3684 | 26.6204 | 21.7763 | 21.1242 | 118.2264 |
| 3 | Yassin Laqesir | 37.4638 | 21.5207 | ---- | ---- | 21.6759 | 21.4943 | 102.1547 |
| 4 | wahman abd rahim | 42.1334 | 32.4157 | ---- | ---- | 23.1414 | ---- | 97.6906 |
| 5 | Boujemaa Lmedhoubi | 14.4852 | 17.9119 | 10.2375 | 17.4107 | 13.6654 | 15.2171 | 88.9279 |
| 6 | Loft Maichof | 20.4726 | 22.9917 | 3.6007 | ---- | 7.8801 | 29.8505 | 84.7956 |
| 7 | Loft Tilsane | 14.9387 | 22.0526 | ---- | 13.6102 | 18.0576 | 9.9805 | 78.6397 |
| 8 | Daoud Loft | 8.3004 | 20.1595 | 11.0025 | 10.0731 | 11.7241 | 10.8725 | 72.1322 |
| 9 | Mustafa bendhou | 2.7001 | 7.0774 | ---- | 7.0426 | 7.9889 | 7.9535 | 32.7626 |
| 10 | Izili Ali | ---- | ---- | 3.7295 | 1.7525 | ---- | ---- | 5.482 |
Bureau éxecutif
Française