
Association Ligue des Champions Agadir de Colombophile
Résultat Meilleur colonie ALL 2026
| CLS | NOM | Sidi Ifni | Labyar | TAN TAN OUATIA | TAN TAN CHBIKA | ABTIH 1 | ABTIH 2 | SMARA | TERFAYA | Rass oumlil | Tan Tan idaa | TOTALE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tendm Akram Bouherda | 34.7593 | 28.2143 | 45.4612 | 39.8674 | 31.9722 | 24.1992 | 23.1155 | 21.1538 | 41.2772 | 35.6692 | 325.6895 |
| 2 | Ibrahim Lhachkara | 18.1159 | 16.2212 | 14.3684 | 26.6204 | 30.625 | 14.1659 | 21.9466 | 18.5119 | 21.7763 | 21.1242 | 203.4758 |
| 3 | Yassin Laqesir | 37.4638 | 21.5207 | ---- | ---- | 26 | 26.647 | 20.4244 | 21.0317 | 21.6759 | 21.4943 | 196.2578 |
| 4 | Loft Tilsane | 14.9387 | 22.0526 | ---- | 13.6102 | 40.4032 | 19.3984 | 25.9259 | 23.5417 | 18.0576 | 9.9805 | 187.9089 |
| 5 | Boujemaa Lmedhoubi | 14.4852 | 17.9119 | 10.2375 | 17.4107 | 9.7561 | 11.2112 | 25.4658 | 13.7879 | 13.6654 | 15.2171 | 149.1489 |
| 6 | wahman abd rahim | 42.1334 | 32.4157 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 23.1414 | ---- | 97.6906 |
| 7 | Loft Maichof | 20.4726 | 22.9917 | 3.6007 | ---- | ---- | ---- | 3.5165 | 1.3043 | 7.8801 | 29.8505 | 89.6164 |
| 8 | Daoud Loft | 8.3004 | 20.1595 | 11.0025 | 10.0731 | 5.4167 | 0.1622 | 2.765 | ---- | 11.7241 | 10.8725 | 80.476 |
| 9 | Mustafa bendhou | 2.7001 | 7.0774 | ---- | 7.0426 | 5.0132 | ---- | ---- | ---- | 7.9889 | 7.9535 | 37.7758 |
| 10 | Izili Ali | ---- | ---- | 3.7295 | 1.7525 | 0.625 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 6.107 |
Bureau éxecutif
Française