Association Ligue des Champions Agadir de Colombophile
Résultat Meilleur colonie VITESSE NAT 2024
CLS | NOM | SIDI IFNI | RASS OUMLIL | PLAGE BLANCHE | Tan- Tan (Al Ouatia 1) | Tantan Oued Chbika | TOTALE |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Errachidi / Tilsane | 56.6522 | 39.5687 | 41.896 | 23.0435 | 31.404 | 192.5644 |
2 | Akram Loft | 32.844 | 38.1538 | 22.3311 | 32.0083 | 20.4421 | 145.7792 |
3 | Loft waheman | 39.6267 | 20.4508 | 31.151 | 43.6739 | ---- | 134.9024 |
4 | Boujemaa Lmedhoubi | 27.6263 | 26.7807 | 32.9091 | 26.2894 | 17.4296 | 131.035 |
5 | Mustafa bendhou | 18.0314 | 25.5784 | 21.2789 | 28.8875 | 22.8574 | 116.6335 |
6 | Kamal - Barda | 56.6032 | 30.2049 | 25.2949 | ---- | ---- | 112.103 |
7 | Loft zaki Ahmed | 32 | 28.5082 | ---- | 23.2892 | ---- | 83.7974 |
8 | Ibrahim Lhachkara | 22.6505 | 15.142 | 12.0331 | 16.2756 | 11.2341 | 77.3353 |
9 | Loft arfala El aouni | 20.5048 | 15.29 | 14.4125 | 13.4281 | 12.6174 | 76.2528 |
10 | Timdlass - Otmane | 7.3333 | 13.7869 | 9.9721 | 7.5906 | 8.3803 | 47.0632 |
11 | Loft Maichof | 13.1053 | 9.4028 | 8.0452 | 11.5561 | 1.9082 | 44.0175 |
12 | Hidsi abdellhadi | 4.3389 | 12.1445 | 0.2926 | 2.4348 | 10.063 | 29.2738 |
13 | Chehayma krimo | ---- | 3.0055 | 9.2763 | 0.9391 | ---- | 13.2208 |
14 | Mesaudi mosaab | ---- | ---- | 1.1043 | 2.2854 | 7.9812 | 11.3709 |
15 | Barda-izili | 3.7432 | 1.9762 | ---- | 4.5489 | ---- | 10.2684 |
16 | Izili Ali | 5.6721 | ---- | ---- | ---- | ---- | 5.6721 |
17 | Loft assouani | ---- | 1.1233 | ---- | ---- | ---- | 1.1233 |
Bureau éxecutif