
جمعية ملتقى الأبطال
Résultat championnat de VITESSE 2025
CLS | NOM | REG SIDI BENNOUR | ECHEMAIA | Sabte Gzoula | RÉGION EL OUALIDIA | Région Talmaste | REG IMINTANOUTE | Reg Chichaoua | TOTALE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | JH LOFT | 388.7798 | 395.7627 | 394.8676 | 393.7243 | 386.4548 | 390.5547 | 363.2062 | 2713.3501 |
2 | MOUAIZE AYOUB.ZAKARIA | 392.2861 | 397.8814 | 369.3708 | 374.6248 | 364.3813 | 353.6731 | 396.6412 | 2648.8587 |
3 | LOFT KHADIR RAFIK | 369.2848 | 373.5876 | 366.5563 | 385.4024 | 360.0334 | 358.6206 | 393.5878 | 2607.0729 |
4 | NATOUBI FRERES | 379.1023 | 356.9209 | 364.0729 | 354.9796 | 395.1506 | 374.3628 | 379.542 | 2604.1311 |
5 | FAMILLE GAZOULINE | 383.1696 | 383.3333 | 389.0729 | 375.4434 | 307.8595 | 369.8651 | 372.0611 | 2580.8049 |
6 | FRERES DARDARI | 317.2511 | 372.8814 | 317.5497 | 388.6767 | 397.1572 | 392.8036 | 386.8702 | 2573.1899 |
7 | ASWAL YASSIN ALI FIKRI | 338.8499 | 360.3108 | 382.7814 | 329.7408 | 345.8194 | 375.1124 | 339.6946 | 2472.3093 |
8 | LOFT BOUHAOULA SMAIL | 369.5653 | 345.0565 | 385.7616 | 327.1487 | 236.9565 | 395.802 | 386.2595 | 2446.5501 |
9 | LOFT LEMBARKI | 367.742 | 282.6271 | 370.3642 | 378.7175 | 356.3545 | 339.2803 | 332.3663 | 2427.4519 |
10 | LOFT ELAMMARY | 323.1417 | 377.4011 | 285.9271 | 324.4202 | 361.204 | 359.82 | 392.8245 | 2424.7386 |
11 | TEAM HAKIM-YASSINE | 338.7096 | 372.3163 | 276.3245 | 368.3492 | 385.4516 | 261.4692 | 357.8625 | 2360.4829 |
12 | DAROUICH/KHAYATE | 312.0617 | 329.9435 | 360.4305 | 329.0587 | 331.1037 | 323.8381 | 365.1909 | 2351.6271 |
13 | BOUNOUARA KHALID | 324.8247 | 283.3333 | 333.7749 | 309.8227 | 329.2642 | 362.5187 | 358.4734 | 2302.0119 |
14 | TEAM BELKAJA ELKHALIL | 335.6241 | 328.8135 | 254.3046 | 363.8473 | 313.378 | 325.4873 | 295.4198 | 2216.8746 |
15 | FAMILY CHALF/JAIDANE | 331.697 | 358.6158 | 336.9206 | 357.1624 | 239.7993 | 313.1934 | 252.8244 | 2190.2129 |
16 | AYOUB CHEHLAOUI | 219.7756 | 311.1581 | 306.2913 | 285.4024 | 318.7291 | 361.7691 | 366.4122 | 2169.5378 |
17 | KHALILI/MARHOUG | 384.2917 | 386.1581 | 320.5298 | 320.0545 | 332.4415 | 269.4153 | 134.6565 | 2147.5474 |
18 | LOFT NAJIME | 334.5021 | 285.1695 | 250.4967 | 315.2797 | 316.0535 | 340.6296 | 278.1679 | 2120.299 |
19 | FRERES HAJJAR | 284.2918 | 357.4859 | 384.7682 | 241.0642 | 308.3611 | 328.7856 | 179.3894 | 2084.1462 |
20 | HEFIANE/BOUZAHAR | 354.6985 | 299.7176 | 342.0529 | 383.6289 | 249.3312 | 219.3404 | 203.2061 | 2051.9756 |
21 | SHAITA FAMILY / WALID | 334.9229 | 351.8361 | 348.3444 | 374.6248 | 33.2776 | 302.3988 | 270.5344 | 2015.939 |
22 | AKHDID / DARWICH | 347.5456 | 359.0396 | 333.7748 | 360.7094 | ---- | 353.3732 | 254.9617 | 2009.4043 |
23 | FRERES BEN KOUHAIL | ---- | 371.8927 | 322.6822 | 340.382 | 244.1471 | 331.4842 | 316.7938 | 1927.382 |
24 | ELFARSI / ETTRATAH / DAHIRI | 352.5947 | 372.034 | 131.788 | 212.0055 | 177.9264 | 378.8604 | 293.2825 | 1918.4915 |
25 | BEIDOURI /AZHAR /ILYAS | 230.7153 | 287.8531 | 215.2317 | 251.1596 | 311.8729 | 317.691 | 298.3205 | 1912.8441 |
26 | EDDAHBI / HANINE/ABDERRAHIM | 244.3198 | 258.0508 | 359.7682 | 235.88 | 208.0268 | 365.0675 | 224.4274 | 1895.5405 |
27 | LOFT AYOUB ABO ALI | ---- | 310.4519 | 240.894 | 220.7367 | 351.3378 | 368.3657 | 388.2443 | 1880.0304 |
28 | FRERES FALAH | 148.2468 | 255.5084 | 356.9537 | 355.5253 | 355.8528 | 107.4963 | 290.9923 | 1870.5756 |
29 | FAMILLE BOUSSAIRI | 304.7686 | 222.8813 | 298.8411 | 292.4966 | 186.2876 | 332.8336 | 199.5419 | 1837.6507 |
30 | TEAM SMAIL/ROCHDI | 335.7643 | 327.9661 | 298.3444 | 336.8349 | 329.2643 | ---- | 125.0383 | 1753.2123 |
31 | BELAID LOFT | 367.8821 | 240.6779 | 98.3444 | 106.5484 | 305.8529 | 303.7482 | 155.4198 | 1578.4737 |
32 | LAASEL LOFT | 370.4067 | 350.9888 | 233.7748 | 366.4393 | 75.5853 | ---- | 94.1984 | 1491.3933 |
33 | A.M.N AYMAN SALAM | 282.3282 | 264.8304 | ---- | 252.5239 | 33.1104 | 302.8486 | 301.6794 | 1437.3209 |
34 | KHALDOUN / AZBIR | 316.4096 | 182.7684 | 112.4172 | 77.7625 | 240.4683 | 259.8201 | 226.2595 | 1415.9056 |
35 | MANDILI HICHAM | 244.0393 | 233.3334 | 261.9206 | 203.4107 | 203.3445 | ---- | 99.3892 | 1245.4377 |
36 | ROUDAN FRERES | 287.5176 | 155.0848 | 122.8477 | 232.7422 | 268.2274 | ---- | 151.6031 | 1218.0228 |
37 | RAHBAOUI/ANBOUB | 123.4222 | 208.1921 | 234.9338 | 186.9031 | ---- | 295.8021 | 126.5649 | 1175.8182 |
38 | ELHILALI YOUNES/KERBID | 137.8681 | ---- | 84.2715 | 44.3383 | 360.3679 | 257.7211 | 264.4275 | 1148.9944 |
39 | YOUNESS SOUAILIM | ---- | 211.8645 | 161.755 | 88.2674 | 188.796 | 277.2113 | 190.6871 | 1118.5813 |
40 | HAMADA/JAMAL | 207.0126 | 142.0903 | 182.7814 | 304.0927 | 248.6622 | ---- | ---- | 1084.6392 |
41 | FRERES MATI | 127.3493 | 204.661 | 271.0265 | 317.5989 | 77.4247 | ---- | ---- | 998.0604 |
42 | LOFT LABIB/MOUSSTID | 199.439 | 166.5254 | ---- | 312.4147 | ---- | 204.7976 | ---- | 883.1767 |
43 | AMINE MOUAK | 159.0463 | 209.4632 | 168.2119 | 195.0887 | 1.8395 | ---- | ---- | 733.6496 |
44 | FRERES RADI | 286.3956 | 174.435 | 193.2118 | ---- | 9.5318 | ---- | 48.2443 | 711.8185 |
45 | BOUHAFA | 131.5567 | ---- | ---- | 145.1568 | 201.6722 | ---- | 211.9085 | 690.2942 |
46 | SAID AMAADOUR | 297.4755 | 164.9717 | 87.7483 | 89.086 | ---- | ---- | ---- | 639.2815 |
47 | AZOULAY/OMAR/SALAH | ---- | ---- | ---- | 184.5839 | 209.3645 | ---- | 176.9466 | 570.895 |
48 | LOFT L3AZOUA D.S | 61.9916 | 66.3842 | 238.9073 | 46.9304 | ---- | ---- | 89.0076 | 503.2211 |
49 | BERGAJA EL WEZNA | 111.3605 | ---- | ---- | 113.6425 | 151.6722 | 71.5143 | 35.5725 | 483.762 |
50 | LOFT YOUNESS | ---- | ---- | ---- | ---- | 241.806 | ---- | 232.0611 | 473.8671 |
51 | RIAHI REDOUANE | ---- | ---- | ---- | ---- | 225.7525 | 209.7451 | ---- | 435.4976 |
52 | WASSIM/KARIM/ISSAM | ---- | 69.3503 | ---- | ---- | 65.5519 | 169.7151 | 113.7404 | 418.3577 |
53 | MERZOUK LOFT ABDEL | ---- | 7.9096 | ---- | 93.3151 | 45.485 | 140.7796 | 79.542 | 367.0313 |
54 | ABDELAOUI / OUARDAN / YAZID | 330.9957 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 330.9957 |
55 | KHALID R.S | ---- | ---- | 108.2782 | ---- | 169.0636 | ---- | ---- | 277.3418 |
56 | RIHY AYOUB | ---- | 49.2938 | 46.3576 | 157.8445 | ---- | ---- | ---- | 253.4959 |
57 | DAHIRI/BENTAYB | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 249.6252 | ---- | 249.6252 |
58 | FRERES HADRI | ---- | ---- | 37.9139 | 80.3547 | 42.8093 | ---- | 7.6336 | 168.7115 |
59 | JAD /AZOULAY/OMAR | ---- | ---- | ---- | ---- | 80.9365 | ---- | ---- | 80.9365 |
60 | KHALIL LOFT | ---- | ---- | ---- | ---- | 70.7358 | ---- | ---- | 70.7358 |
61 | FRERES NAYTWAKRIM | 59.8878 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 59.8878 |
62 | LOFT BOUHLAL | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 44.9775 | ---- | 44.9775 |
63 | JALAL/ZINEB | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 41.5292 | ---- | 41.5292 |
Bureau éxecutif