
جمعية ملتقى الأبطال
Résultat championnat de GRAND DEMI FOND 2025
CLS | NOM | OULED JERRAR | GUELMIM | EL BORJ | Tantan | TOTALE |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | BOUNOUARA KHALID | 284.6535 | 295.3333 | 256.7308 | 250 | 1086.7176 |
2 | FRERES DARDARI | 293.5644 | 273.3333 | 263.4615 | 239.6552 | 1070.0144 |
3 | LOFT NAJIME | 268.3169 | 217.3333 | 229.8077 | ---- | 715.4579 |
4 | BELAID LOFT | 209.406 | 127.3334 | 190.3846 | 179.3103 | 706.4343 |
5 | LOFT ELAMMARY | 281.6832 | 244 | 170.1923 | ---- | 695.8755 |
6 | ELFARSI / ETTRATAH / DAHIRI | 219.307 | 208 | 153.8462 | 94.8276 | 675.9808 |
7 | JH LOFT | 281.1882 | 281.3333 | 97.1154 | ---- | 659.6369 |
8 | KHALDOUN / AZBIR | 134.1584 | 63.3333 | 225.9616 | 206.8965 | 630.3498 |
9 | MOUAIZE AYOUB.ZAKARIA | 264.8515 | 156 | 124.0384 | 17.2414 | 562.1313 |
10 | FAMILLE BOUSSAIRI | 205.4455 | 218.6666 | 72.1154 | 65.5172 | 561.7447 |
11 | TEAM BELKAJA ELKHALIL | 172.2773 | 158 | 206.7307 | ---- | 537.008 |
12 | KHALILI/MARHOUG | 114.8515 | 131.3333 | 259.6154 | 10.3448 | 516.145 |
13 | ASWAL YASSIN ALI FIKRI | 255.4456 | 235.3333 | ---- | ---- | 490.7789 |
14 | RIAHI REDOUANE | ---- | 60.6666 | 128.8461 | 284.4828 | 473.9955 |
15 | MANDILI HICHAM | 29.703 | 212.6667 | 198.0769 | ---- | 440.4466 |
16 | YOUNESS SOUAILIM | 101.4851 | 51.3333 | 134.6154 | 113.7931 | 401.2269 |
17 | TEAM HAKIM-YASSINE | 181.6831 | 206.6667 | ---- | ---- | 388.3498 |
18 | FRERES HAJJAR | 225.2476 | 44 | 98.0769 | ---- | 367.3245 |
19 | DAHIRI/BENTAYB | ---- | 213.3333 | 132.6923 | ---- | 346.0256 |
20 | LOFT YOUNESS | 74.7525 | 158.6667 | ---- | 96.5517 | 329.9709 |
21 | LOFT LEMBARKI | 220.297 | 99.3333 | ---- | ---- | 319.6303 |
22 | ELHILALI YOUNES/KERBID | 64.3565 | 2 | 155.7692 | 82.7586 | 304.8843 |
23 | WASSIM/KARIM/ISSAM | 188.1188 | 60.6666 | ---- | ---- | 248.7854 |
24 | KHALID R.S | 55.9406 | ---- | 184.6154 | ---- | 240.556 |
25 | TEAM SOLTAN SORAYA | 129.2079 | ---- | 41.3462 | 55.1724 | 225.7265 |
26 | AMINE MOUAK | 86.6336 | ---- | 95.1923 | ---- | 181.8259 |
27 | JALAL/ZINEB | 100.495 | 80 | ---- | ---- | 180.495 |
28 | FAMILY CHALF/JAIDANE | 59.901 | 34 | ---- | 84.4828 | 178.3838 |
29 | RAHBAOUI/ANBOUB | ---- | ---- | 159.6154 | ---- | 159.6154 |
30 | BOUHAFA | 87.6238 | ---- | ---- | 70.6897 | 158.3135 |
31 | ROUDAN FRERES | ---- | ---- | ---- | 156.8966 | 156.8966 |
32 | A.M.N AYMAN SALAM | 104.4554 | ---- | ---- | ---- | 104.4554 |
33 | HAMADA/JAMAL | 101.4852 | ---- | ---- | ---- | 101.4852 |
34 | SHAITA FAMILY / WALID | 101.4852 | ---- | ---- | ---- | 101.4852 |
35 | SAMI ADAM | ---- | 94.6667 | ---- | ---- | 94.6667 |
36 | FRERES FALAH | ---- | 24 | ---- | 68.9655 | 92.9655 |
37 | HEFIANE/BOUZAHAR | 82.1782 | ---- | ---- | ---- | 82.1782 |
38 | FRERES HADRI | 77.7228 | ---- | ---- | ---- | 77.7228 |
39 | BEIDOURI /AZHAR /ILYAS | 73.7624 | ---- | ---- | ---- | 73.7624 |
40 | LOFT KHADIR RAFIK | 73.2673 | ---- | ---- | ---- | 73.2673 |
41 | ANGEL LOFT BAMOU | 13.3663 | ---- | ---- | 31.0345 | 44.4008 |
42 | AYOUB CHEHLAOUI | 42.0792 | ---- | ---- | ---- | 42.0792 |
43 | EDDAHBI / HANINE/ABDERRAHIM | 25.2475 | ---- | ---- | ---- | 25.2475 |
44 | HICHAM TIKARKOUSSI | ---- | ---- | 16.3462 | ---- | 16.3462 |
45 | LOFT BOUHAOULA SMAIL | ---- | 6 | ---- | ---- | 6 |
Bureau éxecutif