
جمعية ملتقى الأبطال
Résultat championnat de FOND 2025 Régle de 3/6
| CLS | NOM | GUELMIM | EL BORJ | Tantan | Laayoune | Laayoune 2 | ESSMARA | TOTALE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BOUNOUARA KHALID | 198 | 175.9616 | 172.4138 | ---- | ---- | ---- | 546.3754 |
| 2 | FRERES DARDARI | 184.6666 | 179.8077 | 168.9655 | ---- | ---- | ---- | 533.4398 |
| 3 | ELHASSANI/GHIRA/LAHDOURI/CHAROUTE | ---- | ---- | ---- | 178.0488 | 100 | 187.8788 | 465.9276 |
| 4 | BELAID LOFT | 126.6667 | 168.2692 | 137.931 | 92.6829 | 88.8889 | 139.394 | 445.5942 |
| 5 | RIAHI REDOUANE | 47.3333 | 95.1923 | 198.2759 | 143.9025 | ---- | 90.9091 | 437.3707 |
| 6 | KHALDOUN / AZBIR | 63.3333 | 163.4616 | 148.2758 | 109.7561 | ---- | 96.9697 | 421.4935 |
| 7 | KHALILI/MARHOUG | 131.3333 | 193.2692 | 10.3448 | 82.9268 | ---- | 54.5455 | 407.5293 |
| 8 | ELFARSI / ETTRATAH / DAHIRI | 164.6667 | 145.1924 | 94.8276 | ---- | ---- | ---- | 404.6867 |
| 9 | ANGELS LOFT BAMOU | ---- | ---- | 31.0345 | 134.1463 | 172.2222 | 93.9394 | 400.3079 |
| 10 | ELHILALI/KERBID/FAHM | 2 | 149.0384 | 82.7586 | 168.2927 | ---- | ---- | 400.0897 |
| 11 | SOUAILIM YOUESS | 51.3333 | 134.6154 | 113.7931 | ---- | ---- | 96.9697 | 345.3782 |
| 12 | LOFT YOUNESS | 150 | ---- | 96.5517 | ---- | ---- | 75.7576 | 322.3093 |
| 13 | FAMAILLE BOUSSAIRI/ DAHBI HAKIM | 151.3333 | 72.1154 | 65.5172 | ---- | ---- | 81.8182 | 305.2669 |
| 14 | TEAM SOLTAN SORAYA | ---- | 41.3462 | 55.1724 | 100 | ---- | 145.4546 | 300.627 |
| 15 | MOUAIZE AYOUB.ZAKARIA | 156 | 124.0384 | 17.2414 | ---- | ---- | ---- | 297.2798 |
| 16 | FAMILY CHALF/JAIDANE | 34 | ---- | 84.4828 | 165.8537 | ---- | ---- | 284.3365 |
Bureau éxecutif
Française