
جمعية ملتقى الأبطال
Résultat championnat de PETIT DEMI-FOND 2026
| CLS | NOM | CHICHAOUA 1 | Chichaoua 2 | IMINTANOUTE 1 | TOTALE |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JH LOFT | 388 | 397.0074 | 396.2264 | 1181.2338 |
| 2 | LOFT ELAMMARY | 376.8889 | 373.8154 | 390.8356 | 1141.5399 |
| 3 | BELKAJJA/YAHYA/MONCEF | 385.1111 | 327.182 | 372.2372 | 1084.5303 |
| 4 | LOFT LABIB/MOUSSTID | 375.1111 | 357.3567 | 333.4232 | 1065.891 |
| 5 | BOUNOUARA KHALID | 355.7779 | 326.9326 | 375.2022 | 1057.9127 |
| 6 | LOFT KHADIR RAFIK | 360.2223 | 372.818 | 324.7978 | 1057.8381 |
| 7 | RAHBAOUI/ANBOUB | 348.2222 | 345.3865 | 358.4906 | 1052.0993 |
| 8 | SAID AMAADOUR | 365.1111 | 319.4513 | 355.256 | 1039.8184 |
| 9 | BEIDOURI FAMAILLE | 326.2222 | 374.0649 | 334.2318 | 1034.5189 |
| 10 | KHALILI/MARHOUG | 312.2223 | 378.3042 | 310.5121 | 1001.0386 |
| 11 | EDDAHBI/MARHOUG/ABDERRAHIM | 310.4444 | 361.0973 | 326.6845 | 998.2262 |
| 12 | KHALDOUN / AZBIR | 355.1111 | 324.9376 | 306.7387 | 986.7874 |
| 13 | LOFT AYOUB ABO ALI | 234.4445 | 327.4315 | 324.2587 | 886.1347 |
| 14 | FAMAILLE BOUSSAIRI/ DAHBI HAKIM | 213.7777 | 332.6683 | 294.3396 | 840.7856 |
| 15 | LOFT LEMBARKI | 384 | 182.793 | 269.8114 | 836.6044 |
| 16 | ABDO LOFT | 302.6667 | 145.6359 | 329.1104 | 777.413 |
| 17 | FRERES DARDARI | 367.1111 | 386.7831 | ---- | 753.8942 |
| 18 | SOUAILIM YOUESS | 187.7778 | 283.7905 | 275.7412 | 747.3095 |
| 19 | FRERES FALAH | 271.3333 | 123.4414 | 220.2155 | 614.9902 |
| 20 | KHALID R.S | 298.6666 | 116.4589 | 169.5418 | 584.6673 |
| 21 | Rachid Gafa | 226.6666 | 68.3292 | 250.6739 | 545.6697 |
| 22 | BELAID LOFT | 229.5556 | 148.3791 | 120.485 | 498.4197 |
| 23 | Farah kanaane | 267.7778 | ---- | 194.07 | 461.8478 |
| 24 | AYOUB / REDA | ---- | 96.2594 | 263.0728 | 359.3322 |
| 25 | DIDO | 274.6667 | ---- | ---- | 274.6667 |
| 26 | JAD/ AZOULAY/ OUMAR/ BOUZAINE | 190.8889 | 66.833 | ---- | 257.7219 |
| 27 | LOFT MOUHSIN GHIATI | 89.1111 | 8.9776 | 91.3747 | 189.4634 |
| 28 | MERZOUK LOFT ABDEL | 105.3333 | 17.207 | 53.6388 | 176.1791 |
| 29 | Loft LEHRACHE AOUF | ---- | ---- | 149.0566 | 149.0566 |
| 30 | HAMADA/JAMAL | 17.7777 | 89.0275 | ---- | 106.8052 |
| 31 | JALAL ASSIF LOFT | ---- | 5.7357 | 86.7925 | 92.5282 |
| 32 | NASSIM MOHAMED | 80.6667 | ---- | ---- | 80.6667 |
| 33 | TEAM SOLTAN SORAYA | ---- | ---- | 61.725 | 61.725 |
| 34 | LOFT ZIYAD | 36.6667 | ---- | 18.3288 | 54.9955 |
| 35 | MUSTAPHA Mohamed Ghali | 28.2222 | ---- | 24.5283 | 52.7505 |
| 36 | MAHZOUM / BAHAR | 49.1111 | ---- | ---- | 49.1111 |
Bureau éxecutif
Française