
جمعية ملتقى الأبطال
Résultat championnat de FOND 2026
| CLS | NOM | laayoune | Plage blanche | GOULMIM | Laayoune 2 | TOTALE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LOFT YAZID / OMARI | 166.6667 | 65.7895 | 177.647 | 180 | 590.1032 |
| 2 | DIDO | ---- | 193.421 | 193.5294 | ---- | 386.9504 |
| 3 | KHALDOUN / AZBIR | ---- | 182.8948 | 199.4118 | ---- | 382.3066 |
| 4 | BOUNOUARA KHALID | ---- | 185.5263 | 191.7647 | ---- | 377.291 |
| 5 | RAHBAOUI/ANBOUB | ---- | 180.2632 | 162.9412 | ---- | 343.2044 |
| 6 | JH LOFT | ---- | 160.5263 | 158.2353 | ---- | 318.7616 |
| 7 | BELAID LOFT | ---- | 100 | 178.8235 | ---- | 278.8235 |
| 8 | BELKAJJA/YAHYA/MONCEF | ---- | 151.3158 | 107.0588 | ---- | 258.3746 |
| 9 | FRERES FALAH | ---- | 77.6316 | 174.1177 | ---- | 251.7493 |
| 10 | TEAM SOLTAN SORAYA | 55.5556 | ---- | 162.353 | ---- | 217.9086 |
| 11 | SOUAILIM YOUESS | ---- | 50 | 134.7058 | ---- | 184.7058 |
| 12 | Rachid Gafa | ---- | ---- | 180 | ---- | 180 |
| 13 | ELHILALI KERBID FAHMOUN | ---- | 178.9474 | ---- | ---- | 178.9474 |
| 14 | KHALILI/MARHOUG | ---- | 178.9473 | ---- | ---- | 178.9473 |
| 15 | ABDO LOFT | ---- | 6.5789 | 167.6471 | ---- | 174.226 |
| 16 | ANGELS LOFT BAMOU | 122.2222 | 9.2105 | ---- | ---- | 131.4327 |
| 17 | MAHZOUM / BAHAR | ---- | ---- | 104.1177 | ---- | 104.1177 |
| 18 | EDDAHBI/MARHOUG/ABDERRAHIM | ---- | 102.6316 | ---- | ---- | 102.6316 |
| 19 | LOFT ELAMMARY | ---- | ---- | 92.3529 | ---- | 92.3529 |
| 20 | LOFT KHADIR RAFIK | 88.8889 | ---- | ---- | ---- | 88.8889 |
Bureau éxecutif
Française