
جمعية ملتقى الأبطال
Résultat Meilleur colonie VITESSE 2025
CLS | NOM | REG SIDI BENNOUR | ECHEMAIA | Sabte Gzoula | RÉGION EL OUALIDIA | Région Talmaste | REG IMINTANOUTE | Reg Chichaoua | TOTALE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FAMILLE GAZOULINE | 43.0802 | 39.3071 | 39.1508 | 42.0074 | 27.3082 | 30.9945 | 33.3056 | 255.1538 |
2 | LOFT KHADIR RAFIK | 28.4171 | 23.0036 | 16.999 | 34.6877 | 23.4582 | 28.4634 | 38.8186 | 193.8476 |
3 | MOUAIZE AYOUB.ZAKARIA | ---- | 31.5971 | 32.7857 | 28.1452 | 28.0848 | 26.2409 | 44.1593 | 191.013 |
4 | JH LOFT | 33.9194 | 31.3529 | 28.0043 | 24.0928 | 18.4146 | 20.7859 | 20.2002 | 176.7701 |
5 | NATOUBI FRERES | 24.4212 | 20.798 | 25.207 | 22.8311 | 32.4043 | 23.1184 | 27.6405 | 176.4205 |
6 | FRERES DARDARI | 19.5247 | 23.4744 | 12.9006 | 25.5636 | 29.1233 | 29.8658 | 29.2771 | 169.7294 |
7 | HEFIANE/BOUZAHAR | 41.8566 | 21.9986 | 18.4917 | 58.9491 | 12.2445 | 6.9809 | 7.9062 | 168.4275 |
8 | DAROUICH/KHAYATE | 18.1927 | 24.9859 | 28.4986 | 25.069 | 15.4171 | 19.8758 | 25.5301 | 157.5693 |
9 | LOFT ELAMMARY | 18.9004 | 20.6511 | 12.9571 | 13.0608 | 30.1003 | 19.6426 | 34.2037 | 149.516 |
10 | LOFT BOUHAOULA SMAIL | 9.8656 | 22.7304 | 27.8842 | 14.3368 | 8.76 | 33.0126 | 32.0884 | 148.6779 |
11 | AYOUB CHEHLAOUI | 7.0864 | 17.5337 | 25.7358 | 11.9353 | 18.3389 | 23.759 | 31.7769 | 136.1661 |
12 | FAMILY CHALF/JAIDANE | 19.7996 | 29.4272 | 20.7119 | 26.7224 | 11.0201 | 17.6512 | 10.1883 | 135.5207 |
13 | ASWAL YASSIN ALI FIKRI | 18.2796 | 22.1469 | 32.0316 | 7.4776 | 18.724 | 19.8271 | 11.3667 | 129.8535 |
14 | SHAITA FAMILY / WALID | 19.5286 | 20.2563 | 20.1792 | 34.846 | 0.8994 | 17.618 | 12.3625 | 125.69 |
15 | TEAM HAKIM-YASSINE | 17.9753 | 12.2833 | 9.2981 | 22.7495 | 25.2717 | 9.101 | 22.8414 | 119.5205 |
16 | BEIDOURI /AZHAR /ILYAS | 9.4598 | 21.6373 | 13.3431 | 13.3834 | 12.3447 | 22.15 | 18.3828 | 110.7012 |
17 | LOFT LEMBARKI | 12.0171 | 7.6902 | 20.5666 | 17.8239 | 10.6789 | 20.2093 | 15.0709 | 104.0568 |
18 | KHALILI/MARHOUG | 23.1837 | 25.959 | 12.6229 | 10.6412 | 15.5518 | 13.2605 | ---- | 101.2191 |
19 | AKHDID / DARWICH | 16.0674 | 24.963 | 13.663 | 20.1782 | ---- | 12.6351 | 7.2387 | 94.7454 |
20 | EDDAHBI / HANINE/ABDERRAHIM | ---- | 15.9869 | 26.1645 | 10.3608 | ---- | 31.9651 | 7.7389 | 92.2161 |
21 | BOUNOUARA KHALID | 11.5184 | 6.2966 | 14.2089 | 12.4181 | 10.9164 | 16.5864 | 19.5155 | 91.4604 |
22 | LOFT NAJIME | 24.6116 | 10.5367 | 6.0948 | 10.4451 | 13.7124 | 11.7156 | 13.9341 | 91.0502 |
23 | FRERES BEN KOUHAIL | ---- | 24.6351 | 13.2634 | 9.9659 | 10.3293 | 18.8298 | 13.1097 | 90.1332 |
24 | FRERES FALAH | 7.636 | 10.9346 | ---- | 30.1614 | 15.8595 | 4.6738 | 16.9951 | 86.2604 |
25 | FRERES HAJJAR | 8.5804 | 16.4539 | 26.549 | 3.9979 | 8.3248 | 16.8878 | 3.0355 | 83.8294 |
26 | TEAM SMAIL/ROCHDI | 15.6014 | 13.9124 | 9.5938 | 21.3189 | 20.0821 | ---- | 2.4483 | 82.957 |
27 | LOFT AYOUB ABO ALI | ---- | 8.4522 | 7.8025 | 4.2134 | 17.2468 | 18.5185 | 22.269 | 78.5023 |
28 | TEAM BELKAJA ELKHALIL | 10.1795 | 6.9102 | 7.8536 | 17.9882 | 12.3162 | 10.4817 | 10.3419 | 76.0713 |
29 | ROUDAN FRERES | 16.9096 | 7.3511 | 6.1424 | 11.6371 | 15.8943 | ---- | 7.5802 | 65.5145 |
30 | ELFARSI / ETTRATAH / DAHIRI | ---- | 14.6794 | 3.8395 | 6.0526 | 6.6095 | 17.8673 | 12.4466 | 61.4949 |
31 | A.M.N AYMAN SALAM | 12.5009 | 9.1455 | ---- | 12.035 | 1.1037 | 10.9285 | 13.795 | 59.5085 |
32 | KHALDOUN / AZBIR | 18.4581 | 5.277 | 3.7472 | 1.9441 | 6.7025 | 10.0164 | 11.0479 | 57.1932 |
33 | MANDILI HICHAM | 10.4467 | 11.4603 | 15.071 | 8.3096 | 9.004 | ---- | 2.8397 | 57.1312 |
34 | FAMILLE BOUSSAIRI | 8.021 | 5.3908 | 10.4507 | 10.4338 | 4.0497 | 12.4749 | 5.2496 | 56.0705 |
35 | ELHILALI YOUNES/KERBID | 3.0637 | ---- | 2.4786 | 1.2668 | 16.0319 | 8.0538 | 16.44 | 47.3348 |
36 | FRERES MATI | 3.6386 | 8.4691 | 16.837 | 10.7822 | 3.5193 | ---- | ---- | 43.2462 |
37 | HAMADA/JAMAL | 6.4449 | 4.1877 | 7.6159 | 7.4169 | 10.5128 | ---- | ---- | 36.1782 |
38 | YOUNESS SOUAILIM | ---- | 5.3707 | 3.9452 | 2.2727 | 7.7902 | 9.5513 | 5.7802 | 34.7103 |
39 | LAASEL LOFT | 33.9878 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 33.9878 |
40 | FRERES RADI | 13.2959 | 10.7345 | 9.0081 | ---- | ---- | ---- | ---- | 33.0385 |
41 | BELAID LOFT | 8.2629 | 3.7636 | 1.6669 | 1.5007 | 6.4861 | 6.9665 | 3.1725 | 31.8191 |
42 | AMINE MOUAK | 6.9472 | 8.8565 | 6.2301 | 7.467 | 0.0681 | ---- | ---- | 29.5689 |
43 | LOFT LABIB/MOUSSTID | 6.4337 | 4.799 | ---- | 11.8266 | ---- | 6.4254 | ---- | 29.4846 |
44 | RAHBAOUI/ANBOUB | 1.5237 | 4.6372 | 4.4924 | 3.7694 | ---- | 8.5991 | 3.8364 | 26.8582 |
45 | LOFT YOUNESS | ---- | ---- | ---- | ---- | 12.2074 | ---- | 9.2417 | 21.4491 |
46 | SAID AMAADOUR | 10.2645 | 4.7135 | 2.9249 | 2.5453 | ---- | ---- | ---- | 20.4483 |
47 | BOUHAFA | 3.008 | ---- | ---- | 3.0884 | 4.6901 | ---- | 7.1298 | 17.9162 |
48 | MERZOUK LOFT ABDEL | ---- | 0.3766 | ---- | 3.8881 | 2.0675 | 6.3991 | 3.7877 | 16.5191 |
49 | AZOULAY/OMAR/SALAH | ---- | ---- | ---- | 2.8841 | 7.5012 | ---- | 4.8743 | 15.2596 |
50 | KHALID R.S | ---- | ---- | 4.7077 | ---- | 8.463 | ---- | ---- | 13.1707 |
51 | DAHIRI/BENTAYB | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 13.1434 | ---- | 13.1434 |
52 | WASSIM/KARIM/ISSAM | ---- | 1.5761 | ---- | ---- | 2.2604 | 5.3036 | 3.7913 | 12.9315 |
53 | RIAHI REDOUANE | ---- | ---- | ---- | ---- | 8.0626 | 3.9258 | ---- | 11.9884 |
54 | RIHY AYOUB | ---- | 1.6998 | 2.3179 | 5.237 | ---- | ---- | ---- | 9.2547 |
55 | ABDELAOUI / OUARDAN / YAZID | 9.1388 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 9.1388 |
56 | FRERES HADRI | ---- | ---- | 1.7234 | 2.9761 | 1.7837 | ---- | 0.3635 | 6.8467 |
57 | FRERES NAYTWAKRIM | 1.6636 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 1.6636 |
Bureau éxecutif