
جمعية ملتقى الأبطال
Résultat Meilleur colonie PETIT DEMI-FOND 2025
CLS | NOM | Région Talmaste | REG IMINTANOUTE | Reg Chichaoua | REGION ARGANA | REGION TAMANAR | ARGANA 2 | TOTALE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LOFT ELAMMARY | 30.1003 | 19.6426 | 34.2037 | 20.4619 | 34.431 | 17.1772 | 156.0167 |
2 | LOFT KHADIR RAFIK | 23.4582 | 28.4634 | 38.8186 | 32.4995 | 29.968 | ---- | 153.2077 |
3 | FRERES DARDARI | 29.1233 | 29.8658 | 29.2771 | 19.364 | 18.9172 | 24.2975 | 150.8449 |
4 | MOUAIZE AYOUB.ZAKARIA | 28.0848 | 26.2409 | 44.1593 | 35.805 | ---- | ---- | 134.29 |
5 | JH LOFT | 18.4146 | 20.7859 | 20.2002 | 22.763 | 26.0975 | 21.3352 | 129.5963 |
6 | FAMILLE GAZOULINE | 27.3082 | 30.9945 | 33.3056 | 30.4326 | 6.0282 | ---- | 128.0691 |
7 | ASWAL YASSIN ALI FIKRI | 18.724 | 19.8271 | 11.3667 | 19.1968 | 23.0268 | 23.0942 | 115.2357 |
8 | LOFT BOUHAOULA SMAIL | 8.76 | 33.0126 | 32.0884 | 25.5562 | 5.246 | 9.0756 | 113.7387 |
9 | BOUNOUARA KHALID | 10.9164 | 16.5864 | 19.5155 | 18.0119 | 24.6836 | 18.5397 | 108.2535 |
10 | NATOUBI FRERES | 32.4043 | 23.1184 | 27.6405 | 11.5441 | 9.9694 | ---- | 104.6768 |
11 | FAMILY CHALF/JAIDANE | 11.0201 | 17.6512 | 10.1883 | 32.3609 | 16.6223 | 16.6506 | 104.4933 |
12 | TEAM HAKIM-YASSINE | 25.2717 | 9.101 | 22.8414 | 9.2713 | 13.3397 | 21.4865 | 101.3116 |
13 | BEIDOURI /AZHAR /ILYAS | 12.3447 | 22.15 | 18.3828 | 26.6703 | 19.8596 | ---- | 99.4074 |
14 | DAROUICH/KHAYATE | 15.4171 | 19.8758 | 25.5301 | 20.3195 | 16.6667 | ---- | 97.8092 |
15 | LOFT LEMBARKI | 10.6789 | 20.2093 | 15.0709 | 15.0257 | 18.6143 | 16.6988 | 96.2979 |
16 | LOFT NAJIME | 13.7124 | 11.7156 | 13.9341 | 7.1921 | 28.1844 | 17.8705 | 92.609 |
17 | KHALILI/MARHOUG | 15.5518 | 13.2605 | ---- | 12.7814 | 38.9489 | 12.027 | 92.5696 |
18 | AYOUB CHEHLAOUI | 18.3389 | 23.759 | 31.7769 | 13.6863 | ---- | ---- | 87.5611 |
19 | FAMILLE BOUSSAIRI | 4.0497 | 12.4749 | 5.2496 | 10.1503 | 26.8756 | 21.7516 | 80.5517 |
20 | LOFT AYOUB ABO ALI | 17.2468 | 18.5185 | 22.269 | 12.3144 | 9.9425 | ---- | 80.2911 |
21 | ELFARSI / ETTRATAH / DAHIRI | 6.6095 | 17.8673 | 12.4466 | 23.6089 | 14.0922 | ---- | 74.6245 |
22 | FRERES HAJJAR | 8.3248 | 16.8878 | 3.0355 | 18.924 | ---- | 21.2511 | 68.4233 |
23 | FRERES BEN KOUHAIL | 10.3293 | 18.8298 | 13.1097 | 12.1781 | 12.2913 | ---- | 66.7381 |
24 | FRERES FALAH | 15.8595 | 4.6738 | 16.9951 | 11.802 | 16.4132 | ---- | 65.7436 |
25 | KHALDOUN / AZBIR | 6.7025 | 10.0164 | 11.0479 | 4.8854 | 25.5045 | 2.2999 | 60.4567 |
26 | LOFT YOUNESS | 12.2074 | ---- | 9.2417 | 16.5953 | 19.7014 | ---- | 57.7458 |
27 | HEFIANE/BOUZAHAR | 12.2445 | 6.9809 | 7.9062 | 18.9033 | 10.4715 | ---- | 56.5064 |
28 | ELHILALI YOUNES/KERBID | 16.0319 | 8.0538 | 16.44 | 2.1627 | 12.801 | ---- | 55.4894 |
29 | EDDAHBI / HANINE/ABDERRAHIM | ---- | 31.9651 | 7.7389 | 11.5759 | ---- | 4.08 | 55.3598 |
30 | SHAITA FAMILY / WALID | 0.8994 | 17.618 | 12.3625 | 13.6507 | 8.6169 | ---- | 53.1476 |
31 | A.M.N AYMAN SALAM | 1.1037 | 10.9285 | 13.795 | 17.1104 | 10.1638 | ---- | 53.1014 |
32 | TEAM BELKAJA ELKHALIL | 12.3162 | 10.4817 | 10.3419 | 3.9575 | ---- | 8.469 | 45.5663 |
33 | BELAID LOFT | 6.4861 | 6.9665 | 3.1725 | 7.3531 | 19.1942 | 1.7333 | 44.9056 |
34 | YOUNESS SOUAILIM | 7.7902 | 9.5513 | 5.7802 | 2.9743 | 15.5418 | ---- | 41.6378 |
35 | WASSIM/KARIM/ISSAM | 2.2604 | 5.3036 | 3.7913 | 12.5962 | 17.6609 | ---- | 41.6125 |
36 | HAMADA/JAMAL | 10.5128 | ---- | ---- | 7.9361 | 13.3714 | 4.9324 | 36.7527 |
37 | TEAM SMAIL/ROCHDI | 20.0821 | ---- | 2.4483 | 6.5419 | 7.2917 | ---- | 36.364 |
38 | AKHDID / DARWICH | ---- | 12.6351 | 7.2387 | 5.368 | ---- | ---- | 25.2418 |
39 | ROUDAN FRERES | 15.8943 | ---- | 7.5802 | ---- | ---- | ---- | 23.4744 |
40 | DAHIRI/BENTAYB | ---- | 13.1434 | ---- | 8.0806 | ---- | ---- | 21.224 |
41 | MANDILI HICHAM | 9.004 | ---- | 2.8397 | ---- | ---- | 5.9889 | 17.8326 |
42 | LOFT LABIB/MOUSSTID | ---- | 6.4254 | ---- | 10.94 | ---- | ---- | 17.3654 |
43 | RAHBAOUI/ANBOUB | ---- | 8.5991 | 3.8364 | ---- | ---- | ---- | 12.4355 |
44 | AZOULAY/OMAR/SALAH | 7.5012 | ---- | 4.8743 | ---- | ---- | ---- | 12.3755 |
45 | MERZOUK LOFT ABDEL | 2.0675 | 6.3991 | 3.7877 | ---- | ---- | ---- | 12.2543 |
46 | RIAHI REDOUANE | 8.0626 | 3.9258 | ---- | ---- | ---- | ---- | 11.9884 |
47 | BOUHAFA | 4.6901 | ---- | 7.1298 | ---- | ---- | ---- | 11.8198 |
48 | FAMILLE ABOULASSE | ---- | ---- | ---- | 1.6718 | 8.4433 | ---- | 10.1151 |
49 | KHALID R.S | 8.463 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 8.463 |
50 | FRERES HADRI | 1.7837 | ---- | 0.3635 | 2.131 | ---- | ---- | 4.2782 |
51 | FRERES MATI | 3.5193 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 3.5193 |
52 | ANGEL LOFT BAMOU | ---- | ---- | ---- | 2.0192 | ---- | ---- | 2.0192 |
53 | AMINE MOUAK | 0.0681 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.0681 |
Bureau éxecutif