
جمعية ملتقى الأبطال
Résultat Meilleur colonie GRAND DEMI FOND 2025
CLS | NOM | OULED JERRAR | GUELMIM | EL BORJ | Tantan | TOTALE |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | FRERES DARDARI | 29.1851 | 26.1889 | 22.2135 | 9.4566 | 87.0441 |
2 | LOFT ELAMMARY | 47.9868 | 29.0952 | ---- | ---- | 77.082 |
3 | BOUNOUARA KHALID | 22.802 | 24.25 | 15.197 | 14.2591 | 76.5081 |
4 | LOFT NAJIME | 22.6647 | 26.3333 | ---- | ---- | 48.998 |
5 | JH LOFT | 19.2574 | 21.3524 | 3.8846 | ---- | 44.4944 |
6 | RIAHI REDOUANE | ---- | 2.5952 | 7.0055 | 32.7586 | 42.3593 |
7 | BELAID LOFT | 11.4536 | 6.7018 | ---- | 23.7069 | 41.8623 |
8 | ASWAL YASSIN ALI FIKRI | 23.1603 | 16.2963 | ---- | ---- | 39.4566 |
9 | TEAM HAKIM-YASSINE | 19.345 | 19.0556 | ---- | ---- | 38.4006 |
10 | ELFARSI / ETTRATAH / DAHIRI | 19.6605 | 17.8462 | ---- | ---- | 37.5067 |
11 | KHALDOUN / AZBIR | 10.5507 | 3.0159 | ---- | 22.7273 | 36.2939 |
12 | FAMILLE BOUSSAIRI | 12.9855 | 20.9804 | ---- | ---- | 33.9659 |
13 | FRERES HAJJAR | 17.5518 | 4 | ---- | ---- | 21.5518 |
14 | TEAM BELKAJA ELKHALIL | 6.8911 | 10.8333 | ---- | ---- | 17.7244 |
15 | KHALILI/MARHOUG | 7.9517 | 9.381 | ---- | ---- | 17.3327 |
16 | MANDILI HICHAM | 0.9282 | 14.1778 | ---- | ---- | 15.106 |
17 | LOFT YOUNESS | 4.1529 | 10.5778 | ---- | ---- | 14.7307 |
18 | WASSIM/KARIM/ISSAM | 14.2017 | ---- | ---- | ---- | 14.2017 |
19 | YOUNESS SOUAILIM | 6.7657 | 4.2778 | ---- | ---- | 11.0434 |
20 | FRERES HADRI | 7.7723 | ---- | ---- | ---- | 7.7723 |
21 | BEIDOURI /AZHAR /ILYAS | 7.3762 | ---- | ---- | ---- | 7.3762 |
22 | HAMADA/JAMAL | 6.2793 | ---- | ---- | ---- | 6.2793 |
23 | BOUHAFA | 5.8416 | ---- | ---- | ---- | 5.8416 |
24 | SAMI ADAM | ---- | 4.1159 | ---- | ---- | 4.1159 |
25 | ELHILALI YOUNES/KERBID | 4.0223 | ---- | ---- | ---- | 4.0223 |
26 | KHALID R.S | 3.7294 | ---- | ---- | ---- | 3.7294 |
27 | FRERES FALAH | ---- | 1.8462 | ---- | ---- | 1.8462 |
28 | ANGEL LOFT BAMOU | 1.1139 | ---- | ---- | ---- | 1.1139 |
Bureau éxecutif