
جمعية ملتقى الأبطال
Résultat Meilleur colonie VITESSE 2026
| CLS | NOM | REG SIDI BENNOUR | REG SD BENNOUR 2 | REG YOUSSOUFIA | REG SEBT GZOULA | CHICHAOUA 1 | Chichaoua 2 | IMINTANOUTE 1 | TOTALE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EDDAHBI/MARHOUG/ABDERRAHIM | 41.3942 | 32.4487 | 32.4597 | 35.5385 | 31.8222 | 34.1873 | 26.2803 | 234.1309 |
| 2 | LOFT ELAMMARY | 31.2204 | 28.2162 | 36.77 | 29.9909 | 33.4484 | 27.5739 | 43.6658 | 230.8857 |
| 3 | JH LOFT | 31.5288 | 29.3746 | 27.6902 | 32.1024 | 18.5569 | 24.7069 | 23.3367 | 187.2965 |
| 4 | BEIDOURI FAMAILLE | 24.0807 | 29.1771 | 17.4369 | 32.0046 | 24.6975 | 36.2956 | 21.3015 | 184.994 |
| 5 | LOFT KHADIR RAFIK | 22.7365 | 19.6967 | 24.1628 | 27.3777 | 17.5671 | 18.092 | 12.938 | 142.5707 |
| 6 | FRERES DARDARI | 22.7271 | 26.7703 | 14.4226 | 22.1587 | 25.2987 | 28.9018 | ---- | 140.2792 |
| 7 | LOFT LABIB/MOUSSTID | 28.9461 | 25.5986 | 22.0015 | 10.5589 | 20.9712 | 16.3002 | 15.1123 | 139.4887 |
| 8 | SAID AMAADOUR | ---- | 23.5384 | 18.5887 | 24.3831 | 25.7677 | 20.1691 | 16.9173 | 129.3642 |
| 9 | BELKAJJA/YAHYA/MONCEF | ---- | 12.7268 | 15.2702 | 19.9407 | 25.3913 | 18.9696 | 20.8936 | 113.1921 |
| 10 | KHALILI/MARHOUG | ---- | 26.9147 | 12.3759 | 20.8555 | 12.9321 | 22.7944 | 16.5918 | 112.4644 |
| 11 | RAHBAOUI/ANBOUB | ---- | ---- | 34.843 | 26.4882 | 20.818 | 14.6467 | 14.4487 | 111.2446 |
| 12 | BOUNOUARA KHALID | 17.3614 | 6.4801 | 16.197 | 15.6619 | 12.4245 | 15.2871 | 21.934 | 105.3459 |
| 13 | LOFT LEMBARKI | 14.742 | 20.3373 | 26.6771 | 7.4683 | 19.1836 | 5.6327 | 9.789 | 103.8299 |
| 14 | DIDO | 24.6683 | 15.6619 | 26.1639 | 6.5092 | 13.5056 | ---- | ---- | 86.5088 |
| 15 | LOFT AYOUB ABO ALI | 10.9128 | 14.5168 | 13.0645 | 3.6193 | 4.5989 | 14.9797 | 19.0618 | 80.7538 |
| 16 | ABDO LOFT | 7.8398 | 6.2042 | 8.1872 | 4.2158 | 20.657 | 7.3507 | 20.4974 | 74.9522 |
| 17 | SOUAILIM YOUESS | 19.154 | 8.0148 | 4.08 | 13.5576 | 7.2741 | 11.5996 | 9.9812 | 73.6612 |
| 18 | FAMAILLE BOUSSAIRI/ DAHBI HAKIM | ---- | 17.538 | 4.0515 | 17.6867 | 6.2434 | 12.066 | 15.8665 | 73.452 |
| 19 | KHALDOUN / AZBIR | 9.2555 | 7.3512 | 12.5179 | 8.3798 | 13.4658 | 6.0569 | 10.4696 | 67.4967 |
| 20 | AYOUB / REDA | ---- | 22.1372 | 25.1665 | 8.8462 | ---- | ---- | ---- | 56.1499 |
| 21 | FRERES FALAH | 8.4884 | 5.6429 | 8.7857 | 4.2285 | ---- | 5.1434 | 11.1492 | 43.4381 |
| 22 | LOFT MOUHSIN GHIATI | 9.2386 | 18.5635 | 2.121 | 3.5142 | 3.5644 | 0.3741 | 3.8073 | 41.183 |
| 23 | LOFT REDA NABIL | 28.5994 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 28.5994 |
| 24 | LOFT ZIYAD | 4.3558 | 2.6521 | 13.8814 | 2.8807 | 1.6667 | ---- | 0.7969 | 26.2336 |
| 25 | Happy Loft | 25.6091 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 25.6091 |
| 26 | HAMADA/JAMAL | ---- | ---- | 12.5747 | 7.7085 | 0.6838 | 3.4241 | ---- | 24.3911 |
| 27 | BELAID LOFT | 3.7394 | 5.3571 | 2.583 | 3.0426 | 4.3229 | 3.0152 | 2.1515 | 24.2117 |
| 28 | FAMILLE GAZOULINE | 24.1017 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 24.1017 |
| 29 | Farah kanaane | ---- | ---- | ---- | 2.4291 | 16.0667 | ---- | 4.9762 | 23.472 |
| 30 | KHALID R.S | ---- | 1.4297 | ---- | 2.4696 | 13.9057 | ---- | 5.6514 | 23.4565 |
| 31 | ELFARSI / ETTRATAH / DAHIRI | 11.0487 | ---- | 2.0801 | 8.216 | ---- | ---- | ---- | 21.3447 |
| 32 | TEAM Yassine Hakim | 20.2832 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 20.2832 |
| 33 | Zahi - Nani - Chtioui | 17.0738 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 17.0738 |
| 34 | TEAM OTHMANE / SAKI | 16.9509 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 16.9509 |
| 35 | JAD/ AZOULAY/ OUMAR/ BOUZAINE | ---- | ---- | 4.8085 | 1.9636 | 9.0899 | ---- | ---- | 15.862 |
| 36 | MERZOUK LOFT ABDEL | 6.1224 | ---- | 3.3631 | ---- | 2.5691 | 0.5551 | 1.5776 | 14.1873 |
| 37 | CHARAFEDDINE HEFIANE | 13.3593 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 13.3593 |
| 38 | ELHILALI/KERBID/FAHM | 12.3896 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 12.3896 |
| 39 | Rachid Gafa | 6.0152 | 6.2004 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 12.2156 |
| 40 | JALAL ASSIF LOFT | 1.7606 | 0.248 | 0.2912 | 5.7467 | ---- | 0.1687 | 2.4798 | 10.6951 |
| 41 | LOFT YAZID / OMARI | ---- | ---- | 3.194 | ---- | ---- | ---- | ---- | 3.194 |
| 42 | NASSIM MOHAMED | ---- | ---- | ---- | ---- | 2.6022 | ---- | ---- | 2.6022 |
| 43 | MUSTAPHA Mohamed Ghali | ---- | ---- | 0.129 | ---- | 1.3439 | ---- | ---- | 1.4729 |
Bureau éxecutif
Française