
جمعية ملتقى الأبطال
Résultat Meilleur colonie PETIT DEMI-FOND 2026
| CLS | NOM | CHICHAOUA 1 | Chichaoua 2 | IMINTANOUTE 1 | TOTALE |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LOFT ELAMMARY | 33.4484 | 27.5739 | 43.6658 | 104.6881 |
| 2 | EDDAHBI/MARHOUG/ABDERRAHIM | 31.8222 | 34.1873 | 26.2803 | 92.2898 |
| 3 | BEIDOURI FAMAILLE | 24.6975 | 36.2956 | 21.3015 | 82.2947 |
| 4 | JH LOFT | 18.5569 | 24.7069 | 23.3367 | 66.6005 |
| 5 | BELKAJJA/YAHYA/MONCEF | 25.3913 | 18.9696 | 20.8936 | 65.2545 |
| 6 | SAID AMAADOUR | 25.7677 | 20.1691 | 16.9173 | 62.8541 |
| 7 | FRERES DARDARI | 25.2987 | 28.9018 | ---- | 54.2005 |
| 8 | LOFT LABIB/MOUSSTID | 20.9712 | 16.3002 | 15.1123 | 52.3837 |
| 9 | KHALILI/MARHOUG | 12.9321 | 22.7944 | 16.5918 | 52.3183 |
| 10 | RAHBAOUI/ANBOUB | 20.818 | 14.6467 | 14.4487 | 49.9134 |
| 11 | BOUNOUARA KHALID | 12.4245 | 15.2871 | 21.934 | 49.6455 |
| 12 | LOFT KHADIR RAFIK | 17.5671 | 18.092 | 12.938 | 48.5971 |
| 13 | ABDO LOFT | 20.657 | 7.3507 | 20.4974 | 48.5051 |
| 14 | LOFT AYOUB ABO ALI | 4.5989 | 14.9797 | 19.0618 | 38.6404 |
| 15 | LOFT LEMBARKI | 19.1836 | 5.6327 | 9.789 | 34.6052 |
| 16 | FAMAILLE BOUSSAIRI/ DAHBI HAKIM | 6.2434 | 12.066 | 15.8665 | 34.1759 |
| 17 | KHALDOUN / AZBIR | 13.4658 | 6.0569 | 10.4696 | 29.9923 |
| 18 | SOUAILIM YOUESS | 7.2741 | 11.5996 | 9.9812 | 28.8549 |
| 19 | Farah kanaane | 16.0667 | ---- | 4.9762 | 21.0428 |
| 20 | KHALID R.S | 13.9057 | ---- | 5.6514 | 19.5571 |
| 21 | FRERES FALAH | ---- | 5.1434 | 11.1492 | 16.2926 |
| 22 | DIDO | 13.5056 | ---- | ---- | 13.5056 |
| 23 | BELAID LOFT | 4.3229 | 3.0152 | 2.1515 | 9.4896 |
| 24 | JAD/ AZOULAY/ OUMAR/ BOUZAINE | 9.0899 | ---- | ---- | 9.0899 |
| 25 | LOFT MOUHSIN GHIATI | 3.5644 | 0.3741 | 3.8073 | 7.7458 |
| 26 | MERZOUK LOFT ABDEL | 2.5691 | 0.5551 | 1.5776 | 4.7018 |
| 27 | HAMADA/JAMAL | 0.6838 | 3.4241 | ---- | 4.1079 |
| 28 | JALAL ASSIF LOFT | ---- | 0.1687 | 2.4798 | 2.6485 |
| 29 | NASSIM MOHAMED | 2.6022 | ---- | ---- | 2.6022 |
| 30 | LOFT ZIYAD | 1.6667 | ---- | 0.7969 | 2.4636 |
| 31 | MUSTAPHA Mohamed Ghali | 1.3439 | ---- | ---- | 1.3439 |
Bureau éxecutif
Française