
جمعية ملتقى الأبطال
Résultat Meilleur colonie PETIT DEMI-FOND 2026
| CLS | NOM | CHICHAOUA 1 | Chichaoua 2 | IMINTANOUTE 1 | Aregana 1 | Argana II | OUNAGHA | ARGANA 3 | TOTALE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LOFT ELAMMARY | 33.4484 | 27.5739 | 43.6658 | 37.0397 | 39.1638 | 31.5545 | 23.2937 | 235.7398 |
| 2 | BEIDOURI FAMAILLE | 24.6975 | 36.2956 | 21.3015 | 31.6284 | 23.2585 | 14.7872 | 7.9545 | 159.9233 |
| 3 | JH LOFT | 18.5569 | 24.7069 | 23.3367 | 30.5803 | 22.1634 | 17.8488 | 15.0844 | 152.2774 |
| 4 | SAID AMAADOUR | 25.7677 | 20.1691 | 16.9173 | 15.2654 | 15.4772 | 16.2477 | 24.3197 | 134.1641 |
| 5 | BELKAJJA/YAHYA/MONCEF | 25.3913 | 18.9696 | 20.8936 | 23.8198 | 22.1298 | 22.9326 | ---- | 134.1367 |
| 6 | LOFT KHADIR RAFIK | 17.5671 | 18.092 | 12.938 | 27.5344 | 12.9287 | 21.0565 | 5.176 | 115.2926 |
| 7 | EDDAHBI/MARHOUG/ABDERRAHIM | 31.8222 | 34.1873 | 26.2803 | 22.6275 | ---- | ---- | ---- | 114.9173 |
| 8 | LOFT LABIB/MOUSSTID | 20.9712 | 16.3002 | 15.1123 | 19.4634 | 10.6568 | 21.2602 | 4.4372 | 108.2013 |
| 9 | RAHBAOUI/ANBOUB | 20.818 | 14.6467 | 14.4487 | 18.7957 | 20.9056 | ---- | 12.9329 | 102.5476 |
| 10 | LOFT AYOUB ABO ALI | 4.5989 | 14.9797 | 19.0618 | 18.3079 | 18.1746 | 15.7973 | ---- | 90.9202 |
| 11 | BOUNOUARA KHALID | 12.4245 | 15.2871 | 21.934 | 15.8016 | 12.3867 | 4.6304 | ---- | 82.4642 |
| 12 | KHALILI/MARHOUG | 12.9321 | 22.7944 | 16.5918 | 25.6191 | ---- | ---- | ---- | 77.9374 |
| 13 | ABDO LOFT | 20.657 | 7.3507 | 20.4974 | 19.8955 | ---- | ---- | ---- | 68.4006 |
| 14 | SOUAILIM YOUESS | 7.2741 | 11.5996 | 9.9812 | 13.3142 | ---- | 18.8626 | ---- | 61.0316 |
| 15 | KHALDOUN / AZBIR | 13.4658 | 6.0569 | 10.4696 | 10.8762 | 6.4204 | 3.0486 | 7.6786 | 58.0161 |
| 16 | FAMAILLE BOUSSAIRI/ DAHBI HAKIM | 6.2434 | 12.066 | 15.8665 | 22.4729 | ---- | ---- | ---- | 56.6488 |
| 17 | FRERES DARDARI | 25.2987 | 28.9018 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 54.2005 |
| 18 | LOFT LEMBARKI | 19.1836 | 5.6327 | 9.789 | 9.6341 | ---- | ---- | ---- | 44.2393 |
| 19 | BELAID LOFT | 4.3229 | 3.0152 | 2.1515 | 8.6035 | 10.4861 | 10.5366 | ---- | 39.1159 |
| 20 | FRERES FALAH | ---- | 5.1434 | 11.1492 | 7.9065 | ---- | ---- | ---- | 24.1991 |
| 21 | KHALID R.S | 13.9057 | ---- | 5.6514 | 4.1812 | ---- | ---- | ---- | 23.7383 |
| 22 | LOFT DAHIRI/BENTAYEB | ---- | ---- | ---- | 14.4715 | ---- | 8.554 | ---- | 23.0256 |
| 23 | Farah kanaane | 16.0667 | ---- | 4.9762 | ---- | ---- | ---- | ---- | 21.0428 |
| 24 | DIDO | 13.5056 | ---- | ---- | ---- | 3.3555 | ---- | ---- | 16.8611 |
| 25 | LOFT BOUSBAA | ---- | ---- | ---- | 12.7875 | ---- | ---- | ---- | 12.7875 |
| 26 | JAD/ AZOULAY/ OUMAR/ BOUZAINE | 9.0899 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 9.0899 |
| 27 | HAMADA/JAMAL | 0.6838 | 3.4241 | ---- | 4.1796 | ---- | ---- | ---- | 8.2875 |
| 28 | NASSIM MOHAMED | 2.6022 | ---- | ---- | ---- | 2.8808 | 2.5137 | ---- | 7.9966 |
| 29 | LOFT MOUHSIN GHIATI | 3.5644 | 0.3741 | 3.8073 | ---- | ---- | ---- | ---- | 7.7458 |
| 30 | ELHILALI KERBID FAHMOUN | ---- | ---- | ---- | 6.0976 | ---- | ---- | ---- | 6.0976 |
| 31 | MERZOUK LOFT ABDEL | 2.5691 | 0.5551 | 1.5776 | ---- | ---- | ---- | ---- | 4.7018 |
| 32 | JALAL ASSIF LOFT | ---- | 0.1687 | 2.4798 | ---- | ---- | ---- | ---- | 2.6485 |
| 33 | LOFT ZIYAD | 1.6667 | ---- | 0.7969 | ---- | ---- | ---- | ---- | 2.4636 |
| 34 | FAMILLE ABOULASSE | ---- | ---- | ---- | 1.4748 | ---- | ---- | ---- | 1.4748 |
| 35 | MUSTAPHA Mohamed Ghali | 1.3439 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 1.3439 |
Bureau éxecutif
Française