
جمعية ملتقى الأبطال
Résultat Meilleur colonie DEMI-FOND 2026
| CLS | NOM | IMINTANOUTE 1 | Aregana 1 | Argana II | OULAD JERRAR | OUNAGHA | OULAD JERRAR 2 | ARGANA 3 | TOTALE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LOFT ELAMMARY | 43.6658 | 37.0397 | 39.1638 | 28.2801 | 31.5545 | ---- | 23.2937 | 202.9976 |
| 2 | JH LOFT | 23.3367 | 30.5803 | 22.1634 | 21.5576 | 17.8488 | 14.6973 | 15.0844 | 145.2685 |
| 3 | BELKAJJA/YAHYA/MONCEF | 20.8936 | 23.8198 | 22.1298 | ---- | 22.9326 | 15.8971 | ---- | 105.6729 |
| 4 | BEIDOURI FAMAILLE | 21.3015 | 31.6284 | 23.2585 | ---- | 14.7872 | ---- | 7.9545 | 98.9302 |
| 5 | RAHBAOUI/ANBOUB | 14.4487 | 18.7957 | 20.9056 | 29.1425 | ---- | ---- | 12.9329 | 96.2254 |
| 6 | SAID AMAADOUR | 16.9173 | 15.2654 | 15.4772 | ---- | 16.2477 | ---- | 24.3197 | 88.2274 |
| 7 | BOUNOUARA KHALID | 21.934 | 15.8016 | 12.3867 | 15.3191 | 4.6304 | 13.443 | ---- | 83.5148 |
| 8 | LOFT KHADIR RAFIK | 12.938 | 27.5344 | 12.9287 | ---- | 21.0565 | ---- | 5.176 | 79.6335 |
| 9 | LOFT AYOUB ABO ALI | 19.0618 | 18.3079 | 18.1746 | ---- | 15.7973 | ---- | ---- | 71.3416 |
| 10 | LOFT LABIB/MOUSSTID | 15.1123 | 19.4634 | 10.6568 | ---- | 21.2602 | ---- | 4.4372 | 70.93 |
| 11 | BELAID LOFT | 2.1515 | 8.6035 | 10.4861 | 20.7194 | 10.5366 | 13.0096 | ---- | 65.5067 |
| 12 | KHALDOUN / AZBIR | 10.4696 | 10.8762 | 6.4204 | ---- | 3.0486 | 15.2928 | 7.6786 | 53.7861 |
| 13 | FAMAILLE BOUSSAIRI/ DAHBI HAKIM | 15.8665 | 22.4729 | ---- | 13.227 | ---- | ---- | ---- | 51.5664 |
| 14 | EDDAHBI/MARHOUG/ABDERRAHIM | 26.2803 | 22.6275 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 48.9078 |
| 15 | KHALILI/MARHOUG | 16.5918 | 25.6191 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 42.2109 |
| 16 | SOUAILIM YOUESS | 9.9812 | 13.3142 | ---- | ---- | 18.8626 | ---- | ---- | 42.158 |
| 17 | ABDO LOFT | 20.4974 | 19.8955 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 40.3929 |
| 18 | LOFT DAHIRI/BENTAYEB | ---- | 14.4715 | ---- | ---- | 8.554 | ---- | ---- | 23.0256 |
| 19 | LOFT LEMBARKI | 9.789 | 9.6341 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 19.4231 |
| 20 | FRERES FALAH | 11.1492 | 7.9065 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 19.0557 |
| 21 | ELHILALI KERBID FAHMOUN | ---- | 6.0976 | ---- | 11.9858 | ---- | ---- | ---- | 18.0834 |
| 22 | LOFT YAZID / OMARI | ---- | ---- | ---- | 3.5106 | ---- | 10 | ---- | 13.5106 |
| 23 | LOFT BOUSBAA | ---- | 12.7875 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 12.7875 |
| 24 | KHALID R.S | 5.6514 | 4.1812 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 9.8326 |
| 25 | ANGELS LOFT BAMOU | ---- | ---- | ---- | 4.7651 | ---- | 5.017 | ---- | 9.782 |
| 26 | NASSIM MOHAMED | ---- | ---- | 2.8808 | ---- | 2.5137 | ---- | ---- | 5.3945 |
| 27 | Farah kanaane | 4.9762 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 4.9762 |
| 28 | HAMADA/JAMAL | ---- | 4.1796 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 4.1796 |
| 29 | LOFT MOUHSIN GHIATI | 3.8073 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 3.8073 |
| 30 | DIDO | ---- | ---- | 3.3555 | ---- | ---- | ---- | ---- | 3.3555 |
| 31 | JALAL ASSIF LOFT | 2.4798 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 2.4798 |
| 32 | MERZOUK LOFT ABDEL | 1.5776 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 1.5776 |
| 33 | FAMILLE ABOULASSE | ---- | 1.4748 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 1.4748 |
| 34 | LOFT ZIYAD | 0.7969 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.7969 |
Bureau éxecutif
Française