
جمعية ملتقى الأبطال
Résultat Meilleur colonie GRAND DEMI FOND 2026
| CLS | NOM | OULAD JERRAR | OULAD JERRAR 2 | Plage blanche | TOTALE |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JH LOFT | 21.5576 | 14.6973 | 26.1364 | 62.3913 |
| 2 | RAHBAOUI/ANBOUB | 29.1425 | ---- | 31.1741 | 60.3166 |
| 3 | BOUNOUARA KHALID | 15.3191 | 13.443 | 17.7809 | 46.5431 |
| 4 | ELHILALI KERBID FAHMOUN | 11.9858 | ---- | 29.8246 | 41.8104 |
| 5 | BELAID LOFT | 20.7194 | 13.0096 | 6.3048 | 40.0338 |
| 6 | LOFT ELAMMARY | 28.2801 | ---- | ---- | 28.2801 |
| 7 | KHALDOUN / AZBIR | ---- | 15.2928 | 11.8797 | 27.1725 |
| 8 | BELKAJJA/YAHYA/MONCEF | ---- | 15.8971 | 10.9211 | 26.8182 |
| 9 | LOFT YAZID / OMARI | 3.5106 | 10 | 5.4825 | 18.9931 |
| 10 | DIDO | ---- | ---- | 18.0778 | 18.0778 |
| 11 | FAMAILLE BOUSSAIRI/ DAHBI HAKIM | 13.227 | ---- | ---- | 13.227 |
| 12 | ANGELS LOFT BAMOU | 4.7651 | 5.017 | ---- | 9.782 |
Bureau éxecutif
Française