
Association Lieonceaux d'El Massira des Colombophiles
Résultat championnat de DEMI-FOND 2025
CLS | NOM | Sidi Bibi | AÏT BAHA | REG OULED JERRAR | TAGANT | RÉGION GUELMIM | rass oumlil | TOTALE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dohab Aziz | 296.9325 | 295.4545 | 291.5966 | 290.7895 | 290.566 | 288.5715 | 1753.9106 |
2 | Loft Boukhari/Chouaib | 293.2515 | 290.1515 | 268.9075 | 289.4736 | 275.4716 | 231.4286 | 1648.6843 |
3 | Loft Ziad Bouarouj | 258.8957 | 258.3334 | 223.5295 | 240.7895 | 241.5095 | 182.8571 | 1405.9147 |
4 | Rakim Frères | 207.9755 | 226.5152 | 242.0168 | 253.9474 | 30.1887 | 160 | 1120.6436 |
5 | Fakri/Chbani | 255.2147 | 247.7273 | 276.4706 | 122.3684 | 116.9811 | ---- | 1018.7621 |
6 | Loft Sidki/Jad | 111.0429 | 141.6666 | 251.2605 | 67.1052 | 41.5094 | ---- | 612.5846 |
7 | Loft Islam Lamaani | 106.135 | 98.4849 | 37.8151 | 113.158 | 143.3963 | ---- | 498.9893 |
8 | Benzeroual Frères | 71.7791 | 188.6364 | 179.832 | ---- | ---- | ---- | 440.2475 |
9 | Ridaoui Zakaria | 137.4234 | 182.5758 | 85.7143 | ---- | 5.6604 | ---- | 411.3739 |
10 | Yassine/Othman | 89.5706 | 131.0606 | 122.6892 | 1.3158 | ---- | ---- | 344.6362 |
11 | Saber Frères | 152.1472 | ---- | 87.395 | ---- | ---- | ---- | 239.5422 |
12 | Loft Hamza-Mahdi | 31.2884 | 75 | 73.9496 | 22.3684 | 26.4151 | ---- | 229.0215 |
13 | Loft Mouad-Salaheddine | 108.589 | 26.5152 | 59.6639 | 28.9474 | ---- | ---- | 223.7155 |
14 | Loft Nero | 105.5215 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 105.5215 |
15 | Mounir Mustapha | ---- | ---- | ---- | ---- | 88.6793 | ---- | 88.6793 |
16 | Wakass/Aafoudi | ---- | 14.3939 | 66.3866 | ---- | ---- | ---- | 80.7805 |
17 | Abdeljalil Essabar | 77.9142 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 77.9142 |
18 | Tayanne Frères | ---- | ---- | ---- | 73.6842 | ---- | ---- | 73.6842 |
19 | Samdi Amine | 31.9018 | ---- | 40.3361 | ---- | ---- | ---- | 72.2379 |
20 | Hamza Banan | 47.2393 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 47.2393 |
21 | Youness Mhamka | 6.7485 | ---- | ---- | ---- | 39.6226 | ---- | 46.3711 |
22 | Sadek Sadek | 41.1043 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 41.1043 |
23 | Fadil/Nadir Frères | ---- | ---- | 35.2941 | ---- | ---- | ---- | 35.2941 |
24 | Frères Moutawakil | ---- | ---- | ---- | 9.2105 | ---- | ---- | 9.2105 |
25 | Frères Mouchtak | 7.9755 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 7.9755 |
Bureau éxecutif