
Association Lieonceaux d'El Massira des Colombophiles
Résultat championnat de ALL 2025
CLS | NOM | Chichaoua | Imintanoute | R. Essaouira | Tamanar | Argana | Sidi Bibi | AÏT BAHA | REG OULED JERRAR | TAGANT | RÉGION GUELMIM | rass oumlil | TOTALE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dohab Aziz | 294.9833 | 294.5205 | 296.2185 | 298.5507 | 297.4359 | 296.9325 | 295.4545 | 291.5966 | 290.7895 | 290.566 | 288.5715 | 3235.6195 |
2 | Loft Boukhari/Chouaib | 278.5954 | 278.7672 | 288.6554 | 200 | 270.7692 | 293.2515 | 290.1515 | 268.9075 | 289.4736 | 275.4716 | 231.4286 | 2965.4715 |
3 | Loft Ziad Bouarouj | 158.1939 | 284.9315 | 228.5715 | 207.2464 | 255.8974 | 258.8957 | 258.3334 | 223.5295 | 240.7895 | 241.5095 | 182.8571 | 2540.7554 |
4 | Fakri/Chbani | 293.98 | 275 | 266.3866 | 248.3091 | 247.1795 | 255.2147 | 247.7273 | 276.4706 | 122.3684 | 116.9811 | ---- | 2349.6173 |
5 | Rakim Frères | 131.7725 | 235.274 | 195.3781 | 200.9661 | 185.641 | 207.9755 | 226.5152 | 242.0168 | 253.9474 | 30.1887 | 160 | 2069.6753 |
6 | Loft Sidki/Jad | 151.1706 | 179.1096 | 249.5799 | 237.6811 | 94.8717 | 111.0429 | 141.6666 | 251.2605 | 67.1052 | 41.5094 | ---- | 1524.9975 |
7 | Anbori/Hitani/Rami | 283.2776 | 275.6849 | 256.7227 | 265.2174 | 209.2307 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 1290.1333 |
8 | Loft Islam Lamaani | 98.6623 | 215.4109 | 171.0085 | 160.3865 | 102.5641 | 106.135 | 98.4849 | 37.8151 | 113.158 | 143.3963 | ---- | 1247.0216 |
9 | Rami/Halabi/Anbori | 287.291 | 298.9726 | 278.9916 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 865.2552 |
10 | Loft Hamza-Mahdi | 118.7291 | 178.0821 | ---- | 76.3285 | 161.5385 | 31.2884 | 75 | 73.9496 | 22.3684 | 26.4151 | ---- | 763.6997 |
11 | Ridaoui Zakaria | 9.3645 | 83.5617 | 37.3949 | 43.4782 | 157.9487 | 137.4234 | 182.5758 | 85.7143 | ---- | 5.6604 | ---- | 743.1219 |
12 | Saber Frères | 25.0836 | 110.6165 | 121.8487 | 35.7488 | 149.2308 | 152.1472 | ---- | 87.395 | ---- | ---- | ---- | 682.0706 |
13 | Loft Mouad-Salaheddine | 33.7792 | 53.0822 | 107.1428 | 112.0773 | 128.718 | 108.589 | 26.5152 | 59.6639 | 28.9474 | ---- | ---- | 658.515 |
14 | Yassine/Othman | ---- | ---- | 157.563 | 44.4444 | 63.0769 | 89.5706 | 131.0606 | 122.6892 | 1.3158 | ---- | ---- | 609.7205 |
15 | Benzeroual Frères | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 71.7791 | 188.6364 | 179.832 | ---- | ---- | ---- | 440.2475 |
16 | Fadil/Nadir Frères | 2.3411 | 81.1644 | 136.9748 | ---- | 122.0513 | ---- | ---- | 35.2941 | ---- | ---- | ---- | 377.8257 |
17 | Loft Nero | ---- | 54.4521 | 69.3277 | 82.6087 | 46.1538 | 105.5215 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 358.0638 |
18 | Abdeljalil Essabar | ---- | 33.2192 | 36.1345 | 37.6811 | 104.6153 | 77.9142 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 289.5643 |
19 | Tayanne Frères | 22.408 | 79.1096 | ---- | 36.2319 | 74.359 | ---- | ---- | ---- | 73.6842 | ---- | ---- | 285.7927 |
20 | Loft M.B.A | 14.7157 | 100.685 | 110.5043 | 21.7392 | 32.3077 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 279.9519 |
21 | Hamza Banan | ---- | 101.0274 | 63.4454 | 37.6812 | ---- | 47.2393 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 249.3933 |
22 | Wakass/Aafoudi | 8.6957 | ---- | 47.479 | 10.628 | 53.3333 | ---- | 14.3939 | 66.3866 | ---- | ---- | ---- | 200.9165 |
23 | Youness Mhamka | ---- | 2.7397 | 94.1177 | 28.9855 | 7.6923 | 6.7485 | ---- | ---- | ---- | 39.6226 | ---- | 179.9063 |
24 | Mohamed Mhamka | ---- | ---- | 76.0504 | 66.6667 | 6.1538 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 148.8709 |
25 | Samdi Amine | ---- | ---- | ---- | 23.6715 | 44.6154 | 31.9018 | ---- | 40.3361 | ---- | ---- | ---- | 140.5248 |
26 | Amis de Jaouad | ---- | 77.0548 | 47.0588 | ---- | 4.6154 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 128.729 |
27 | Sadek Sadek | ---- | ---- | ---- | ---- | 82.0513 | 41.1043 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 123.1556 |
28 | Oussama Nabil Drafat | ---- | ---- | 97.0588 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 97.0588 |
29 | Mounir Mustapha | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 88.6793 | ---- | 88.6793 |
30 | Loft Frères Chakir | ---- | 65.7534 | ---- | ---- | 8.2051 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 73.9585 |
31 | Salah Moubarik | ---- | ---- | 68.9075 | 3.3816 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 72.2891 |
32 | Afolah Mohamed | ---- | 7.8767 | ---- | 4.8309 | 27.6923 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 40.3999 |
33 | Achraf/Hamza | ---- | ---- | ---- | ---- | 37.9488 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 37.9488 |
34 | Maazaoui Mouad | ---- | ---- | ---- | 31.401 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 31.401 |
35 | Frères Moutawakil | ---- | 21.5753 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 9.2105 | ---- | ---- | 30.7858 |
36 | Mohamed Falah | ---- | 6.1644 | 5.042 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 11.2064 |
37 | Frères Mouchtak | ---- | ---- | ---- | ---- | 2.0513 | 7.9755 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 10.0268 |
Bureau éxecutif