
Association Lieonceaux d'El Massira des Colombophiles
Résultat championnat de VITESSE 2026
| CLS | NOM | El Youssofia | Région Echemmaia | Sidi Chiker | Chichaoua | Ounagha | Barrage Abdelmoumen | Imintanoute 1 | TOTALE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dohab Aziz | 499.01 | 499.287 | 499.2944 | 497.7273 | 498.106 | 498.1132 | 495.5882 | 3487.1261 |
| 2 | Achraf/Frouji/Riyad | 458.0859 | 468.984 | 368.6066 | 460.8392 | 479.3561 | 467.086 | 480.6373 | 3183.5951 |
| 3 | Fakri/Chbani | 320.9572 | 459.0017 | 470.194 | 488.986 | 442.8029 | 450.5241 | 410.7843 | 3043.2502 |
| 4 | Anbori/Chafei | 417.9868 | 462.5668 | 402.2928 | 477.972 | 383.5226 | 413.6268 | 465.4412 | 3023.409 |
| 5 | Loft Boukhari/Chouaib | 447.5248 | 413.0125 | 411.6404 | 425.6992 | 438.8258 | 447.1697 | 367.6471 | 2951.5195 |
| 6 | Loft Lamaani/Chbani | 350.99 | 403.5651 | 364.903 | 414.1608 | 436.5532 | 218.6583 | 331.1274 | 2519.9578 |
| 7 | Khalid Bouarouj | 363.6964 | 427.9858 | 435.9788 | 434.0909 | 428.0302 | 376.3103 | ---- | 2466.0924 |
| 8 | Loft Hamza Aniber | 379.0429 | 151.5151 | 378.4832 | 337.937 | 342.9925 | 419.2873 | 328.1864 | 2337.4444 |
| 9 | Famille Essidki | 192.9043 | 247.4152 | 335.9789 | 326.7483 | 290.9091 | 394.7589 | 290.1961 | 2078.9108 |
| 10 | Abdeljalil Essabar | 285.3134 | 291.6221 | 110.4056 | 373.6014 | 280.6819 | 424.109 | 291.1764 | 2056.9098 |
| 11 | Rakim Frères | 240.5941 | 356.6845 | 134.5679 | 379.3706 | 203.2197 | 369.8113 | 312.7451 | 1996.9932 |
| 12 | Yassine H.Y. | 331.0231 | 288.7701 | 283.0688 | 362.2377 | 258.7121 | 110.4822 | 208.0883 | 1842.3823 |
| 13 | Saber Frères | 286.4686 | 297.8609 | 188.5362 | 129.021 | 364.0151 | 187.2117 | 204.1666 | 1657.2801 |
| 14 | Frères Naji | 205.4456 | 229.0552 | 102.2927 | 274.6503 | 92.6135 | 272.327 | 268.8726 | 1445.2569 |
| 15 | Hamza Banan | 272.1122 | 244.7416 | 128.0423 | 251.3986 | 181.6287 | 290.1468 | 46.3235 | 1414.3937 |
| 16 | Loft Abderrahim Sofiane | 240.9241 | 210.1604 | 202.1164 | 268.7062 | 92.4242 | 101.2578 | 287.745 | 1403.3341 |
| 17 | Hitani Saad | 0.165 | 228.164 | 319.7531 | 225.5245 | 57.0076 | 274.0042 | 287.7452 | 1392.3636 |
| 18 | Loft Othman Rofex | 286.4686 | 181.2835 | 171.9578 | 239.6853 | 240.1515 | 210.4822 | 55.1471 | 1385.176 |
| 19 | Oualid Chbani | 326.7328 | 237.255 | 130.8642 | 114.8602 | 145.0758 | 223.6897 | 82.1078 | 1260.5855 |
| 20 | Mohamed Rawi | 267.6567 | 120.8556 | 128.0423 | 212.7623 | 316.6666 | 147.5891 | 61.2745 | 1254.8471 |
| 21 | Loft Ayman Lguim | 167.9868 | 242.7808 | 237.7424 | 173.2518 | 115.7197 | 122.4319 | 190.1961 | 1250.1095 |
| 22 | Kassimi Frères | 309.9009 | 219.9643 | 72.6631 | 102.4475 | 228.7878 | 47.3795 | 12.7451 | 993.8882 |
| 23 | Loft Omi HFD | ---- | 75.9358 | 102.4691 | 263.9861 | 166.6667 | 178.6164 | 149.2646 | 936.9387 |
| 24 | Fouad Salmouni | 144.7195 | ---- | 184.127 | 131.993 | 126.5151 | 213.2075 | 55.3922 | 855.9543 |
| 25 | Tayanne Frères | ---- | ---- | 27.3369 | 99.8252 | 183.9015 | 181.761 | 317.402 | 810.2266 |
| 26 | Sadek Soufiane | 31.3531 | 115.8645 | 80.5997 | 222.2028 | 89.0152 | 185.325 | 71.0784 | 795.4387 |
| 27 | Masbahi Frères | 150.1651 | 212.6559 | 79.0124 | 173.2517 | ---- | 144.4444 | 32.5981 | 792.1276 |
| 28 | Loft Ayman D-H | 161.2212 | 114.4386 | 132.6279 | 77.6224 | 173.6742 | 129.3501 | ---- | 788.9344 |
| 29 | Abdenabi Nadir | 72.1122 | 109.6256 | ---- | 89.8601 | 122.7272 | 137.107 | 99.0196 | 630.4517 |
| 30 | Maazaoui Mouad | 50.4951 | 4.9911 | 187.8307 | 229.021 | 26.8939 | ---- | 84.3138 | 583.5456 |
| 31 | Loft Nero | 240.7591 | 93.2264 | 64.0212 | 90.2098 | 16.6667 | 67.2956 | ---- | 572.1788 |
| 32 | Gharbaoui Frères | 222.1121 | 78.4313 | ---- | 22.3776 | 117.9924 | 98.9518 | ---- | 539.8652 |
| 33 | Wakass Khalid | 140.264 | ---- | 89.0653 | 9.965 | 60.2273 | 81.5514 | 81.6177 | 462.6907 |
| 34 | Loft Abdo Jaouad | 76.2376 | 190.7308 | 66.1376 | 123.951 | ---- | ---- | ---- | 457.057 |
| 35 | Mouad Saadouni | 90.7591 | 52.2282 | 45.5027 | ---- | 42.9924 | 125.9958 | 77.6961 | 435.1743 |
| 36 | Loft Bouamoud | 99.3398 | 25.3119 | 145.3263 | ---- | 59.8484 | 26.8344 | ---- | 356.6608 |
| 37 | Ayoub Tabit | 93.3994 | 35.1159 | 106.8783 | 58.042 | 21.0227 | 22.8512 | ---- | 337.3095 |
| 38 | Souhail/Twir | 99.505 | 130.303 | 13.2275 | 32.6923 | ---- | ---- | 8.3334 | 284.0612 |
| 39 | Frères Haji | 5.6106 | 55.2585 | 48.6772 | 141.6085 | ---- | ---- | 23.0392 | 274.194 |
| 40 | Loft Zouhair | 99.9999 | 81.2834 | 22.7514 | 42.1329 | ---- | ---- | ---- | 246.1676 |
| 41 | Loft Soufiane | 42.4092 | 29.9465 | 19.0476 | 71.1539 | ---- | 51.9916 | 1.9608 | 216.5096 |
| 42 | Chokrane Frères | 19.4719 | ---- | 19.4004 | ---- | 102.841 | 39.8323 | 29.1667 | 210.7123 |
| 43 | Youssef Dhaini | 74.5874 | 45.6328 | 88.1835 | ---- | ---- | ---- | ---- | 208.4037 |
| 44 | Frère Mahfoud Osayd | 59.241 | ---- | 11.4638 | 45.1049 | 17.6136 | 66.0377 | ---- | 199.461 |
| 45 | Tajeddine Frères | ---- | 9.6257 | 5.9964 | 69.93 | 20.6439 | ---- | 39.7059 | 145.9019 |
| 46 | Loft Hassan Saadani | 17.9868 | 39.9287 | ---- | 60.1399 | ---- | ---- | ---- | 118.0554 |
| 47 | Afolah Mohamed | ---- | ---- | ---- | 58.2168 | 42.0455 | 3.7736 | ---- | 104.0359 |
| 48 | Younesse Errawi | 9.2409 | ---- | 13.0511 | 46.1539 | ---- | 6.9182 | 13.2353 | 88.5994 |
| 49 | Anass Mouaq | 23.4323 | ---- | 44.6208 | 0.8741 | ---- | ---- | ---- | 68.9272 |
| 50 | Loft Skowza | 32.5082 | ---- | 35.6261 | ---- | ---- | ---- | ---- | 68.1343 |
| 51 | Loft Drafat | ---- | 67.3797 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 67.3797 |
| 52 | Loft Ossama Zeroual | ---- | 67.2015 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 67.2015 |
| 53 | Loft Wadie | ---- | ---- | ---- | 7.1678 | ---- | 59.7484 | ---- | 66.9162 |
| 54 | Noureddine Wakili | 65.5115 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 65.5115 |
| 55 | Marouan El Hayan | 45.3796 | ---- | 14.2857 | ---- | ---- | ---- | ---- | 59.6653 |
| 56 | Loft Chakir | 58.0858 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 58.0858 |
| 57 | Mohamed Falah | ---- | ---- | 46.7372 | 4.5455 | 2.8409 | ---- | ---- | 54.1236 |
| 58 | Loft Anass Mzaouaq | 12.3762 | 27.6292 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 40.0054 |
| 59 | Yahia Mouissi | 34.9835 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 34.9835 |
| 60 | Loft Adam Moujahid | ---- | ---- | 26.9841 | ---- | ---- | ---- | ---- | 26.9841 |
| 61 | Mohamed Mhamka | 25.7426 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 25.7426 |
| 62 | Ayoub Jabrane | ---- | ---- | 10.4056 | ---- | 4.7348 | ---- | 10.2941 | 25.4345 |
| 63 | Hamada Fadil | ---- | ---- | 25.0441 | ---- | ---- | ---- | ---- | 25.0441 |
| 64 | Said/Hamid | 20.297 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 20.297 |
| 65 | Aziz Fadil | ---- | ---- | ---- | 17.1329 | ---- | ---- | ---- | 17.1329 |
| 66 | Loft Abdo Mounir | 13.2013 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 13.2013 |
| 67 | Abdelouahed Bouabdi | ---- | ---- | 10.0529 | ---- | ---- | ---- | ---- | 10.0529 |
| 68 | Yassin El Qorchi | 9.571 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 9.571 |
| 69 | Hassan Makhloufi | ---- | ---- | 8.4656 | ---- | ---- | ---- | ---- | 8.4656 |
| 70 | Hamza Falah | ---- | ---- | 7.5838 | ---- | ---- | ---- | ---- | 7.5838 |
| 71 | Loft Brahim | 5.6105 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 5.6105 |
| 72 | Loft El Hadi | 4.6205 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 4.6205 |
| 73 | Frères Khachaf | ---- | 1.9608 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 1.9608 |
| 74 | Loft Abdelkarim Majdoub | 1.4851 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 1.4851 |
Bureau éxecutif
Française