
Association Lieonceaux d'El Massira des Colombophiles
Résultat championnat de Petit Demi-Fond 2026
| CLS | NOM | Barrage Abdelmoumen | OULAD TAIMA | Ait baha | OULED JERRAR | TOTALE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dohab Aziz | 299.3711 | 299.2719 | 299.1228 | 298.7342 | 1196.5 |
| 2 | Loft Hamza Aniber | 268.5535 | 288.8349 | 287.1344 | 278.059 | 1122.5818 |
| 3 | Loft Boukhari/Chouaib | 278.8259 | 243.6893 | 292.1052 | 267.0885 | 1081.7089 |
| 4 | Anbori/Chafei | 258.4905 | 286.8931 | 236.842 | 285.6541 | 1067.8797 |
| 5 | Khalid Bouarouj | 233.1237 | 273.0582 | 264.9124 | 258.6498 | 1029.7441 |
| 6 | Fakri/Chbani | 280.9224 | 238.3495 | 273.9767 | 223.6287 | 1016.8773 |
| 7 | Rakim Frères | 233.7526 | 216.0195 | 247.3683 | 244.3037 | 941.4441 |
| 8 | Famille Essidki | 253.2495 | 201.4563 | 173.6843 | 245.9916 | 874.3817 |
| 9 | Achraf/Frouji/Riyad | 289.7275 | 282.0389 | 275.4386 | ---- | 847.205 |
| 10 | Hitani Saad | 207.1279 | 99.2719 | 168.1286 | 267.9325 | 742.4609 |
| 11 | Loft Lamaani/Chbani | 202.3061 | 261.8932 | 127.4854 | 94.0928 | 685.7775 |
| 12 | Loft Abderrahim Sofiane | 101.2578 | 250.4855 | 191.228 | 138.3967 | 681.368 |
| 13 | Sadek Soufiane | 150.7338 | 100.7282 | 162.2806 | 255.6962 | 669.4388 |
| 14 | Abdeljalil Essabar | 275.4717 | 231.3107 | 104.6784 | ---- | 611.4608 |
| 15 | Tayanne Frères | 136.6877 | 88.3495 | 235.3801 | 113.9241 | 574.3414 |
| 16 | Mouad Saadouni | 125.9958 | 120.3883 | 102.0468 | 190.2955 | 538.7264 |
| 17 | Frères Naji | 188.6792 | 165.2913 | 122.2222 | 25.7384 | 501.9311 |
| 18 | Loft Omi HFD | 168.3439 | 157.5242 | 94.4445 | 42.1941 | 462.5067 |
| 19 | Oualid Chbani | 192.4528 | 67.9612 | 104.3859 | 88.6076 | 453.4075 |
| 20 | Loft Othman Rofex | 188.4696 | 21.3592 | 11.4035 | 202.5317 | 423.764 |
| 21 | Fouad Salmouni | 175.0524 | 96.3592 | 22.8071 | 97.0464 | 391.2651 |
| 22 | Masbahi Frères | 118.8679 | ---- | 76.0234 | 143.8819 | 338.7732 |
| 23 | Loft Nero | 67.2956 | 23.0583 | 95.9065 | 137.1308 | 323.3912 |
| 24 | Saber Frères | 155.5555 | 107.767 | 33.6258 | ---- | 296.9483 |
| 25 | Maazaoui Mouad | ---- | 101.699 | 62.8655 | 106.751 | 271.3155 |
| 26 | Wakass Khalid | 81.5514 | 74.0291 | 9.6491 | 105.9072 | 271.1368 |
| 27 | Abdenabi Nadir | 108.8051 | 39.3204 | 12.5731 | 109.7046 | 270.4032 |
| 28 | Loft Ayman D-H | 129.3501 | 28.1553 | ---- | 112.6582 | 270.1636 |
| 29 | Hamza Banan | 228.7212 | ---- | ---- | ---- | 228.7212 |
| 30 | Chokrane Frères | 39.8323 | ---- | 84.503 | 75.1055 | 199.4408 |
| 31 | Mohamed Rawi | 147.5891 | ---- | 14.3275 | ---- | 161.9166 |
| 32 | Frère Mahfoud Osayd | 66.0377 | 48.7864 | ---- | 43.4599 | 158.284 |
| 33 | Souhail/Twir | ---- | 38.5922 | 8.1872 | 89.8734 | 136.6528 |
| 34 | Tajeddine Frères | ---- | ---- | 111.4036 | 22.3629 | 133.7665 |
| 35 | Loft Soufiane | 51.9916 | ---- | ---- | 78.0591 | 130.0507 |
| 36 | Ayoub Tabit | 22.8512 | 61.8932 | 41.2281 | ---- | 125.9725 |
| 37 | Loft Ayman Lguim | 90.3564 | ---- | ---- | 22.7848 | 113.1412 |
| 38 | Yassine H.Y. | 110.4822 | ---- | ---- | ---- | 110.4822 |
| 39 | Frères Haji | ---- | 9.7087 | ---- | 94.0928 | 103.8015 |
| 40 | Gharbaoui Frères | 98.9518 | ---- | ---- | ---- | 98.9518 |
| 41 | Loft Wadie | 59.7484 | ---- | 4.6784 | 26.1603 | 90.5871 |
| 42 | Loft Bouamoud | 26.8344 | ---- | ---- | 63.2912 | 90.1256 |
| 43 | Anass Mouaq | ---- | 50.9709 | ---- | ---- | 50.9709 |
| 44 | Kassimi Frères | 47.3795 | ---- | ---- | ---- | 47.3795 |
| 45 | Mohamed Mhamka | ---- | ---- | 41.2281 | ---- | 41.2281 |
| 46 | Hassan Makhloufi | ---- | ---- | ---- | 40.5063 | 40.5063 |
| 47 | Loft Abdo Mounir | ---- | 11.8932 | ---- | 13.5021 | 25.3953 |
| 48 | Imad Ramach | ---- | ---- | ---- | 20.6751 | 20.6751 |
| 49 | Afolah Mohamed | 3.7736 | ---- | ---- | 16.8776 | 20.6512 |
| 50 | Loft Aziz/Yassine | ---- | 13.3495 | ---- | ---- | 13.3495 |
| 51 | Younesse Errawi | 6.9182 | ---- | ---- | ---- | 6.9182 |
| 52 | Aziz Fadil | ---- | 5.8252 | ---- | ---- | 5.8252 |
| 53 | Saad Chahboune | ---- | 2.1845 | ---- | ---- | 2.1845 |
Bureau éxecutif
Française