
Association Lieonceaux d'El Massira des Colombophiles
Résultat championnat de Petit Demi-Fond 2026
| CLS | NOM | Barrage Abdelmoumen | OULAD TAIMA | Ait baha | TOTALE |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dohab Aziz | 299.3711 | 299.2719 | 299.1228 | 897.7658 |
| 2 | Achraf/Frouji/Riyad | 289.7275 | 282.0389 | 275.4386 | 847.205 |
| 3 | Loft Hamza Aniber | 268.5535 | 288.8349 | 287.1344 | 844.5228 |
| 4 | Loft Boukhari/Chouaib | 278.8259 | 243.6893 | 292.1052 | 814.6204 |
| 5 | Fakri/Chbani | 280.9224 | 238.3495 | 273.9767 | 793.2486 |
| 6 | Anbori/Chafei | 258.4905 | 286.8931 | 236.842 | 782.2256 |
| 7 | Khalid Bouarouj | 233.1237 | 273.0582 | 264.9124 | 771.0943 |
| 8 | Rakim Frères | 233.7526 | 216.0195 | 247.3683 | 697.1404 |
| 9 | Famille Essidki | 253.2495 | 201.4563 | 173.6843 | 628.3901 |
| 10 | Abdeljalil Essabar | 275.4717 | 231.3107 | 104.6784 | 611.4608 |
| 11 | Loft Lamaani/Chbani | 202.3061 | 261.8932 | 127.4854 | 591.6847 |
| 12 | Loft Abderrahim Sofiane | 101.2578 | 250.4855 | 191.228 | 542.9713 |
| 13 | Frères Naji | 188.6792 | 165.2913 | 122.2222 | 476.1927 |
| 14 | Hitani Saad | 207.1279 | 99.2719 | 168.1286 | 474.5284 |
| 15 | Tayanne Frères | 136.6877 | 88.3495 | 235.3801 | 460.4173 |
| 16 | Loft Omi HFD | 168.3439 | 157.5242 | 94.4445 | 420.3126 |
| 17 | Sadek Soufiane | 150.7338 | 100.7282 | 162.2806 | 413.7426 |
| 18 | Oualid Chbani | 192.4528 | 67.9612 | 104.3859 | 364.7999 |
| 19 | Mouad Saadouni | 125.9958 | 120.3883 | 102.0468 | 348.4309 |
| 20 | Saber Frères | 155.5555 | 107.767 | 33.6258 | 296.9483 |
| 21 | Fouad Salmouni | 175.0524 | 96.3592 | 22.8071 | 294.2187 |
| 22 | Hamza Banan | 228.7212 | ---- | ---- | 228.7212 |
| 23 | Loft Othman Rofex | 188.4696 | 21.3592 | 11.4035 | 221.2323 |
| 24 | Masbahi Frères | 118.8679 | ---- | 76.0234 | 194.8913 |
| 25 | Loft Nero | 67.2956 | 23.0583 | 95.9065 | 186.2604 |
| 26 | Wakass Khalid | 81.5514 | 74.0291 | 9.6491 | 165.2296 |
| 27 | Maazaoui Mouad | ---- | 101.699 | 62.8655 | 164.5645 |
| 28 | Mohamed Rawi | 147.5891 | ---- | 14.3275 | 161.9166 |
| 29 | Abdenabi Nadir | 108.8051 | 39.3204 | 12.5731 | 160.6986 |
| 30 | Loft Ayman D-H | 129.3501 | 28.1553 | ---- | 157.5054 |
| 31 | Ayoub Tabit | 22.8512 | 61.8932 | 41.2281 | 125.9725 |
| 32 | Chokrane Frères | 39.8323 | ---- | 84.503 | 124.3353 |
| 33 | Frère Mahfoud Osayd | 66.0377 | 48.7864 | ---- | 114.8241 |
| 34 | Tajeddine Frères | ---- | ---- | 111.4036 | 111.4036 |
| 35 | Yassine H.Y. | 110.4822 | ---- | ---- | 110.4822 |
| 36 | Gharbaoui Frères | 98.9518 | ---- | ---- | 98.9518 |
| 37 | Loft Ayman Lguim | 90.3564 | ---- | ---- | 90.3564 |
| 38 | Loft Wadie | 59.7484 | ---- | 4.6784 | 64.4268 |
| 39 | Loft Soufiane | 51.9916 | ---- | ---- | 51.9916 |
| 40 | Anass Mouaq | ---- | 50.9709 | ---- | 50.9709 |
| 41 | Kassimi Frères | 47.3795 | ---- | ---- | 47.3795 |
| 42 | Souhail/Twir | ---- | 38.5922 | 8.1872 | 46.7794 |
| 43 | Mohamed Mhamka | ---- | ---- | 41.2281 | 41.2281 |
| 44 | Loft Bouamoud | 26.8344 | ---- | ---- | 26.8344 |
| 45 | Loft Aziz/Yassine | ---- | 13.3495 | ---- | 13.3495 |
| 46 | Loft Abdo Mounir | ---- | 11.8932 | ---- | 11.8932 |
| 47 | Frères Haji | ---- | 9.7087 | ---- | 9.7087 |
| 48 | Younesse Errawi | 6.9182 | ---- | ---- | 6.9182 |
| 49 | Aziz Fadil | ---- | 5.8252 | ---- | 5.8252 |
| 50 | Afolah Mohamed | 3.7736 | ---- | ---- | 3.7736 |
| 51 | Saad Chahboune | ---- | 2.1845 | ---- | 2.1845 |
Bureau éxecutif
Française