Résultat championnat de DEMI-FOND 2026

CLS NOM Barrage Abdelmoumen OULAD TAIMA Ait baha OULED JERRAR TAGANT TOTALE
1 Dohab Aziz 299.3711 299.2719 299.1228 298.7342 290.5797 1487.0797
2 Loft Boukhari/Chouaib 278.8259 243.6893 292.1052 267.0885 278.9855 1360.6944
3 Loft Hamza Aniber 268.5535 288.8349 287.1344 278.059 206.5218 1329.1036
4 Fakri/Chbani 280.9224 238.3495 273.9767 223.6287 294.9275 1311.8048
5 Khalid Bouarouj 233.1237 273.0582 264.9124 258.6498 247.8261 1277.5702
6 Anbori/Chafei 258.4905 286.8931 236.842 285.6541 74.6377 1142.5174
7 Rakim Frères 233.7526 216.0195 247.3683 244.3037 135.5073 1076.9514
8 Famille Essidki 253.2495 201.4563 173.6843 245.9916 ---- 874.3817
9 Achraf/Frouji/Riyad 289.7275 282.0389 275.4386 ---- ---- 847.205
10 Sadek Soufiane 150.7338 100.7282 162.2806 255.6962 118.116 787.5548
11 Hitani Saad 207.1279 99.2719 168.1286 267.9325 38.4058 780.8667
12 Loft Abderrahim Sofiane 101.2578 250.4855 191.228 138.3967 68.1159 749.4839
13 Loft Lamaani/Chbani 202.3061 261.8932 127.4854 94.0928 44.9275 730.705
14 Mouad Saadouni 125.9958 120.3883 102.0468 190.2955 126.087 664.8134
15 Abdeljalil Essabar 275.4717 231.3107 104.6784 ---- ---- 611.4608
16 Loft Omi HFD 168.3439 157.5242 94.4445 42.1941 122.4638 584.9705
17 Tayanne Frères 136.6877 88.3495 235.3801 113.9241 5.0725 579.4139
18 Frères Naji 188.6792 165.2913 122.2222 25.7384 ---- 501.9311
19 Masbahi Frères 118.8679 ---- 76.0234 143.8819 157.2464 496.0196
20 Oualid Chbani 192.4528 67.9612 104.3859 88.6076 28.2609 481.6684
21 Loft Othman Rofex 188.4696 21.3592 11.4035 202.5317 ---- 423.764
22 Fouad Salmouni 175.0524 96.3592 22.8071 97.0464 ---- 391.2651
23 Loft Nero 67.2956 23.0583 95.9065 137.1308 24.6377 348.0289
24 Loft Ayman D-H 129.3501 28.1553 ---- 112.6582 61.5942 331.7578
25 Abdenabi Nadir 108.8051 39.3204 12.5731 109.7046 55.7971 326.2003
26 Saber Frères 155.5555 107.767 33.6258 ---- ---- 296.9483
27 Maazaoui Mouad ---- 101.699 62.8655 106.751 ---- 271.3155
28 Wakass Khalid 81.5514 74.0291 9.6491 105.9072 ---- 271.1368
29 Hamza Banan 228.7212 ---- ---- ---- ---- 228.7212
30 Ayoub Tabit 22.8512 61.8932 41.2281 ---- 94.9276 220.9001
31 Chokrane Frères 39.8323 ---- 84.503 75.1055 ---- 199.4408
32 Mohamed Rawi 147.5891 ---- 14.3275 ---- ---- 161.9166
33 Frère Mahfoud Osayd 66.0377 48.7864 ---- 43.4599 ---- 158.284
34 Souhail/Twir ---- 38.5922 8.1872 89.8734 ---- 136.6528
35 Tajeddine Frères ---- ---- 111.4036 22.3629 ---- 133.7665
36 Loft Soufiane 51.9916 ---- ---- 78.0591 ---- 130.0507
37 Loft Ayman Lguim 90.3564 ---- ---- 22.7848 ---- 113.1412
38 Yassine H.Y. 110.4822 ---- ---- ---- ---- 110.4822
39 Frères Haji ---- 9.7087 ---- 94.0928 ---- 103.8015
40 Gharbaoui Frères 98.9518 ---- ---- ---- ---- 98.9518
41 Loft Wadie 59.7484 ---- 4.6784 26.1603 ---- 90.5871
42 Loft Bouamoud 26.8344 ---- ---- 63.2912 ---- 90.1256
43 Imad Ramach ---- ---- ---- 20.6751 63.0435 83.7186
44 Aziz Fadil ---- 5.8252 ---- ---- 57.971 63.7962
45 Anass Mouaq ---- 50.9709 ---- ---- ---- 50.9709
46 Kassimi Frères 47.3795 ---- ---- ---- ---- 47.3795
47 Mohamed Mhamka ---- ---- 41.2281 ---- ---- 41.2281
48 Hassan Makhloufi ---- ---- ---- 40.5063 ---- 40.5063
49 Loft Abdo Mounir ---- 11.8932 ---- 13.5021 ---- 25.3953
50 Afolah Mohamed 3.7736 ---- ---- 16.8776 ---- 20.6512
51 Loft Aziz/Yassine ---- 13.3495 ---- ---- ---- 13.3495
52 Younesse Errawi 6.9182 ---- ---- ---- ---- 6.9182
53 Saad Chahboune ---- 2.1845 ---- ---- ---- 2.1845