
Association Lieonceaux d'El Massira des Colombophiles
Résultat championnat de Demi-Fond Tickets 2026
| CLS | NOM | B.Abdelmomen (T) | Ouald Taima (T) | Ait Baha (T) | TOTALE |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Famille Essidki | 294.3182 | 281.3953 | 276.7742 | 852.4877 |
| 2 | Frères Naji | 274.6212 | 275.3489 | 261.2903 | 811.2604 |
| 3 | Loft Abderrahim Sofiane | 236.7425 | 292.093 | 272.9032 | 801.7387 |
| 4 | Hitani Saad | 279.1667 | 246.0465 | 276.129 | 801.3422 |
| 5 | Tayanne Frères | 252.2727 | 249.7674 | 292.9032 | 794.9433 |
| 6 | Sadek Soufiane | 257.9545 | 238.1395 | 275.4839 | 771.5779 |
| 7 | Oualid Chbani | 276.5152 | 227.907 | 251.6129 | 756.0351 |
| 8 | Fouad Salmouni | 268.9395 | 254.8837 | 205.1613 | 728.9845 |
| 9 | Mouad Saadouni | 181.8182 | 262.7907 | 249.6774 | 694.2863 |
| 10 | Loft Nero | 214.0152 | 202.3256 | 238.0645 | 654.4053 |
| 11 | Loft Othman Rofex | 271.9697 | 216.7443 | 157.4194 | 646.1334 |
| 12 | Abdenabi Nadir | 239.3939 | 231.1628 | 169.6774 | 640.2341 |
| 13 | Wakass Khalid | 222.7273 | 247.907 | 156.1291 | 626.7634 |
| 14 | Loft Lamaani/Chbani | 270.4545 | 294.4186 | ---- | 564.8731 |
| 15 | Loft Ayman D-H | 237.1212 | 223.2558 | 79.3549 | 539.7319 |
| 16 | Maazaoui Mouad | 78.4091 | 178.6047 | 231.6129 | 488.6267 |
| 17 | Masbahi Frères | 245.4546 | ---- | 242.5806 | 488.0352 |
| 18 | Souhail/Twir | 46.2121 | 205.1163 | 196.1291 | 447.4575 |
| 19 | Ayoub Tabit | 104.1667 | 190.2326 | 111.613 | 406.0123 |
| 20 | Mohamed Rawi | 254.1666 | ---- | 120.6452 | 374.8118 |
| 21 | Loft Ayman Lguim | 231.4393 | 139.9999 | ---- | 371.4392 |
| 22 | Mohamed Mhamka | 120.8333 | ---- | 218.7098 | 339.5431 |
| 23 | Loft Bouamoud | 182.5758 | 112.093 | 41.2903 | 335.9591 |
| 24 | Tajeddine Frères | 54.9242 | 53.0233 | 225.8064 | 333.7539 |
| 25 | Frère Mahfoud Osayd | 162.8788 | 164.6511 | ---- | 327.5299 |
| 26 | Hamza Banan | 287.1212 | ---- | ---- | 287.1212 |
| 27 | Loft Abdo Mounir | 2.6515 | 147.907 | 117.4194 | 267.9779 |
| 28 | Frères Haji | 85.2272 | 166.5116 | 11.6129 | 263.3517 |
| 29 | Loft Wadie | 90.1515 | 89.3023 | 67.7419 | 247.1957 |
| 30 | Younesse Errawi | 141.2878 | 83.2558 | ---- | 224.5436 |
| 31 | Gharbaoui Frères | 223.1061 | ---- | ---- | 223.1061 |
| 32 | Yassine H.Y. | 220.8333 | ---- | ---- | 220.8333 |
| 33 | Anass Mouaq | ---- | 215.814 | ---- | 215.814 |
| 34 | Kassimi Frères | 199.6213 | ---- | ---- | 199.6213 |
| 35 | Ayoub Jabrane | 85.9848 | 89.3023 | ---- | 175.2871 |
| 36 | Loft Soufiane | 156.0606 | ---- | ---- | 156.0606 |
| 37 | Loft Skowza | ---- | 34.4186 | 108.3871 | 142.8057 |
| 38 | Aziz Fadil | ---- | 142.7907 | ---- | 142.7907 |
| 39 | Afolah Mohamed | 107.197 | ---- | 10.3226 | 117.5196 |
| 40 | Loft Ossama Zeroual | ---- | 99.0697 | ---- | 99.0697 |
| 41 | Saad Chahboune | ---- | 94.8837 | ---- | 94.8837 |
| 42 | Loft Aziz/Yassine | ---- | 78.1395 | ---- | 78.1395 |
| 43 | Anass Alami | 51.5152 | 14.8837 | ---- | 66.3989 |
| 44 | Hicham Barça | 11.3636 | 40 | 5.1613 | 56.5249 |
| 45 | Ossama Mouad | ---- | 54.4187 | ---- | 54.4187 |
| 46 | Yahia Mouissi | ---- | 51.1628 | ---- | 51.1628 |
| 47 | Loft Abdelkarim Majdoub | ---- | 20.4651 | 29.6774 | 50.1425 |
| 48 | Marouan El Hayan | ---- | 29.7674 | ---- | 29.7674 |
| 49 | Loft Anass Mzaouaq | ---- | 29.3023 | ---- | 29.3023 |
| 50 | Loft Hassan Saadani | ---- | 28.8372 | ---- | 28.8372 |
| 51 | Hamza El Alaoui | 20.0758 | ---- | ---- | 20.0758 |
| 52 | Loft Zouhair | 15.1515 | ---- | ---- | 15.1515 |
| 53 | Imad Ramach | ---- | ---- | 10.9677 | 10.9677 |
| 54 | Frères Moutawakil | 6.0606 | 3.2558 | ---- | 9.3164 |
Bureau éxecutif
Française