
Association Lieonceaux d'El Massira des Colombophiles
Résultat championnat de VITESSE 2024
| CLS | NOM | Youssoufia | Bouchane | Région Echemmaia | Argana | Sidi Chiker | Chichaoua | Imintanoute 1 | Imintanoute 2 | TOTALE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dohab Aziz | 474.4985 | 496.3446 | 498.1817 | 488.6719 | 495.2218 | 481.2499 | 476.5798 | 494.2149 | 3904.9631 |
| 2 | Rami/Halabi/Anbori | 457.02 | 485.3785 | 480 | 492.9688 | 483.9589 | 484.8684 | 494.7957 | 470.248 | 3849.2383 |
| 3 | Loft Boukhari/Chouaib | 497.1347 | 484.3342 | 389.0909 | 454.6875 | ---- | 487.1711 | 405.2045 | 471.9008 | 3189.5237 |
| 4 | Rakim Frères | 479.3696 | 464.752 | 424.8486 | 395.3126 | 428.3277 | 435.5264 | 281.041 | 160.3306 | 3069.5085 |
| 5 | Fakri/Chbani | 204.2979 | 268.6684 | 400.606 | 418.3594 | 402.3891 | 381.5788 | 298.1414 | 300.8265 | 2674.8675 |
| 6 | Anbori/Chafei | 441.2608 | 477.2846 | ---- | ---- | 406.1432 | 354.9341 | 433.0856 | 369.8346 | 2482.5429 |
| 7 | Khalid Bouarouj | 227.5072 | 432.8981 | ---- | 414.4532 | ---- | 353.2895 | 373.6059 | 318.595 | 2120.3489 |
| 8 | Loft Abderrahim Sofiane | 103.1518 | 30.0261 | 317.5758 | 183.5938 | 219.1127 | 215.7894 | 402.6022 | 209.9174 | 1681.7692 |
| 9 | Hamza Banan | 239.2549 | 270.7571 | 281.8182 | 148.4375 | 280.8874 | 273.0264 | 81.7844 | 36.7769 | 1612.7428 |
| 10 | Loft Hamza Aniber | 67.3353 | 145.953 | 260.6062 | 170.3126 | 161.0921 | 244.0789 | 49.0706 | 188.0165 | 1286.4652 |
| 11 | Famille Essidki | 184.8138 | 206.0052 | 339.0909 | ---- | 167.5769 | 263.158 | 117.1004 | ---- | 1277.7452 |
| 12 | Saber Frères | 24.3553 | 177.8067 | 228.1818 | 306.25 | 74.0613 | 124.3421 | 45.725 | 36.7769 | 1017.4991 |
| 13 | Loft Ayman Lguim | 135.2435 | 161.8799 | 251.8183 | 43.3594 | 104.4369 | 52.3026 | 68.4015 | ---- | 817.4421 |
| 14 | Tajeddine Frères | 119.4843 | 222.1932 | 30.303 | 45.7031 | ---- | 3.6184 | ---- | 64.876 | 486.178 |
| 15 | Ridaoui Zakaria | ---- | ---- | ---- | 296.4844 | ---- | 40.4605 | 46.0967 | 97.1074 | 480.149 |
| 16 | Loft Mouad-Salaheddine | ---- | 33.1593 | 183.9393 | ---- | 110.2389 | 34.8684 | 77.6951 | 12.8099 | 452.7109 |
| 17 | Gharbaoui Frères | 29.5129 | 106.2663 | 152.1211 | ---- | ---- | 59.8684 | 56.5056 | 9.9174 | 414.1917 |
| 18 | Loft Othman Rofex | 63.8968 | 87.4674 | 97.8788 | 25.0001 | 9.5563 | ---- | 68.7732 | ---- | 352.5726 |
| 19 | Youssef/Adil Frères | ---- | ---- | 54.2425 | 53.125 | 4.7782 | 65.7895 | 110.4088 | ---- | 288.344 |
| 20 | Khair Eddakirine Youssef | ---- | ---- | ---- | 230.4688 | ---- | ---- | ---- | ---- | 230.4688 |
| 21 | Fajaouni Frères | 34.6706 | 77.8068 | 36.6667 | 11.3281 | ---- | ---- | ---- | ---- | 160.4722 |
| 22 | Abdeljalil Essabar | ---- | 12.0104 | 31.5152 | 23.0469 | 36.1775 | ---- | 39.7769 | ---- | 142.5269 |
| 23 | Abdenabi Nadir | ---- | 8.6162 | 59.0909 | 23.4375 | ---- | ---- | 37.5465 | ---- | 128.6911 |
| 24 | Samdi Amine | ---- | 27.6762 | 83.3334 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 111.0096 |
| 25 | Youness Mhamka | ---- | ---- | 73.0304 | ---- | 3.413 | ---- | ---- | ---- | 76.4434 |
| 26 | Loft Abdelkarim Majdoub | 6.5902 | 24.5431 | 19.3939 | 13.6719 | ---- | 3.2895 | 2.2305 | ---- | 69.7191 |
| 27 | Fadouli Frères | ---- | 22.1933 | 33.3333 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 55.5266 |
| 28 | Wakass Khalid | 18.3381 | ---- | 32.1212 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 50.4593 |
| 29 | Frères Haji | ---- | 9.1384 | 33.6364 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 42.7748 |
| 30 | Kassimi Frères | ---- | 14.6214 | 23.9394 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 38.5608 |
| 31 | Afolah Mohamed | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 38.0165 | 38.0165 |
| 32 | Loft Hassan Fathi/El Aafoudi | ---- | ---- | ---- | 9.7656 | ---- | ---- | ---- | ---- | 9.7656 |
| 33 | Maazaoui Mouad | 4.5845 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 4.5845 |
| 34 | Sadek Soufiane | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.7435 | ---- | 0.7435 |
Bureau éxecutif
Française