Association Lieonceaux d'El Massira des Colombophiles
Résultat championnat de VITESSE 2024
CLS | NOM | Youssoufia | Bouchane | Région Echemmaia | Sidi Chiker | Chichaoua | Imintanoute 1 | Imintanoute 2 | TOTALE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dohab Aziz | 474.4985 | 496.3446 | 498.1817 | 495.2218 | 481.2499 | 476.5798 | 494.2149 | 3416.2912 |
2 | Rami/Radi/Belkbira/Halabi | 457.02 | 485.3785 | 480 | 483.9589 | 484.8684 | 494.7957 | 470.248 | 3356.2695 |
3 | Loft Boukhari/Chouaib | 497.1347 | 484.3342 | 389.0909 | ---- | 487.1711 | 405.2045 | 471.9008 | 2734.8362 |
4 | Rakim Frères | 479.3696 | 464.752 | 424.8486 | 428.3277 | 435.5264 | 281.041 | 160.3306 | 2674.1959 |
5 | Noureddine/Choaib/Youssef | 441.2608 | 477.2846 | ---- | 406.1432 | 354.9341 | 433.0856 | 369.8346 | 2482.5429 |
6 | Fakri/Chbani | 204.2979 | 268.6684 | 400.606 | 402.3891 | 381.5788 | 298.1414 | 300.8265 | 2256.5081 |
7 | Bouarouj Khalid | 227.5072 | 432.8981 | ---- | ---- | 353.2895 | 373.6059 | 318.595 | 1705.8957 |
8 | Benzeroual Frères | 103.1518 | 30.0261 | 317.5758 | 219.1127 | 215.7894 | 402.6022 | 209.9174 | 1498.1754 |
9 | Jad/Hamza Frères | 239.2549 | 270.7571 | 281.8182 | 280.8874 | 273.0264 | 81.7844 | 36.7769 | 1464.3053 |
10 | Loft sidki/badawi | 184.8138 | 206.0052 | 339.0909 | 167.5769 | 263.158 | 117.1004 | ---- | 1277.7452 |
11 | Loft Raji | 67.3353 | 145.953 | 260.6062 | 161.0921 | 244.0789 | 49.0706 | 188.0165 | 1116.1526 |
12 | Loft M.B.A | 135.2435 | 161.8799 | 251.8183 | 104.4369 | 52.3026 | 68.4015 | ---- | 774.0827 |
13 | Saber Frères | 24.3553 | 177.8067 | 228.1818 | 74.0613 | 124.3421 | 45.725 | 36.7769 | 711.2491 |
14 | Loft Naim/Salaheddine | ---- | 33.1593 | 183.9393 | 110.2389 | 34.8684 | 77.6951 | 12.8099 | 452.7109 |
15 | Tajeddine Frères | 119.4843 | 222.1932 | 30.303 | ---- | 3.6184 | ---- | 64.876 | 440.4749 |
16 | Gharbaoui Frères | 29.5129 | 106.2663 | 152.1211 | ---- | 59.8684 | 56.5056 | 9.9174 | 414.1917 |
17 | Yassine/Othman | 63.8968 | 87.4674 | 97.8788 | 9.5563 | ---- | 68.7732 | ---- | 327.5725 |
18 | Youssef/Adil Frères | ---- | ---- | 54.2425 | 4.7782 | 65.7895 | 110.4088 | ---- | 235.219 |
19 | Ridaoui Zakaria | ---- | ---- | ---- | ---- | 40.4605 | 46.0967 | 97.1074 | 183.6646 |
20 | Fajaouni Frères | 34.6706 | 77.8068 | 36.6667 | ---- | ---- | ---- | ---- | 149.1441 |
21 | Loft Abdou/Yakoub | ---- | 12.0104 | 31.5152 | 36.1775 | ---- | 39.7769 | ---- | 119.48 |
22 | Samdi Amine | ---- | 27.6762 | 83.3334 | ---- | ---- | ---- | ---- | 111.0096 |
23 | Fadil/Nadir Frères | ---- | 8.6162 | 59.0909 | ---- | ---- | 37.5465 | ---- | 105.2536 |
24 | Youness Mhamka | ---- | ---- | 73.0304 | 3.413 | ---- | ---- | ---- | 76.4434 |
25 | Loft Abdelkarim Majdoub | 6.5902 | 24.5431 | 19.3939 | ---- | 3.2895 | 2.2305 | ---- | 56.0472 |
26 | Fadouli Frères | ---- | 22.1933 | 33.3333 | ---- | ---- | ---- | ---- | 55.5266 |
27 | Wakass Khalid | 18.3381 | ---- | 32.1212 | ---- | ---- | ---- | ---- | 50.4593 |
28 | Loft Mohamed/Mahdi | ---- | 9.1384 | 33.6364 | ---- | ---- | ---- | ---- | 42.7748 |
29 | Kassmi Frères | ---- | 14.6214 | 23.9394 | ---- | ---- | ---- | ---- | 38.5608 |
30 | Afolah Mohamed | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 38.0165 | 38.0165 |
31 | Maazaoui Mouad | 4.5845 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 4.5845 |
32 | Sadek Sadek | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.7435 | ---- | 0.7435 |
Bureau éxecutif