Association Lieonceaux d'El Massira des Colombophiles
Résultat championnat de DEMI-FOND 2024
CLS | NOM | Argana | Oulad Teima | AIT BAHA | OULAD JERRAR | TAGANT | TOTALE |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rami/Radi/Belkbira/Halabi | 492.9688 | 484.4749 | 485.119 | 447.541 | 429.4737 | 2339.5774 |
2 | Loft Boukhari/Chouaib | 454.6875 | 431.5068 | 458.9286 | 451.6393 | 447.3683 | 2244.1305 |
3 | Dohab Aziz | 488.6719 | 478.0823 | 467.2619 | 415.5738 | 342.1052 | 2191.6951 |
4 | Bouarouj Khalid | 414.4532 | 436.0731 | 332.7381 | 364.754 | 315.7895 | 1863.8079 |
5 | Rakim Frères | 395.3126 | 361.6439 | 342.8571 | 468.8526 | 234.7369 | 1803.4031 |
6 | Khair Eddakirine Youssef | 230.4688 | 357.0775 | 397.0238 | 287.7049 | 356.8421 | 1629.1171 |
7 | Saber Frères | 306.25 | 303.1963 | 422.0238 | 193.4427 | 374.7369 | 1599.6497 |
8 | Benzeroual Frères | 183.5938 | 365.2968 | 213.0952 | 306.5573 | 249.4736 | 1318.0167 |
9 | Noureddine/Choaib/Youssef | ---- | 319.6348 | 345.8333 | 329.5081 | 261.0526 | 1256.0288 |
10 | Ridaoui Zakaria | 296.4844 | 258.9041 | 273.2143 | 324.5902 | 65.2632 | 1218.4562 |
11 | Fakri/Chbani | 418.3594 | 303.1963 | 171.4286 | 113.1148 | 206.3159 | 1212.415 |
12 | Loft Abdou/Yakoub | 23.0469 | 215.5251 | 126.1905 | 82.7868 | 188.4211 | 635.9704 |
13 | Youssef Aabir | ---- | 395.4339 | 223.8096 | ---- | ---- | 619.2435 |
14 | Loft sidki/badawi | ---- | ---- | 91.6667 | 324.5901 | 52.6316 | 468.8884 |
15 | Youssef/Adil Frères | 53.125 | 54.7945 | 127.9762 | 42.623 | 83.1579 | 361.6766 |
16 | Loft Raji | 170.3126 | 84.0183 | 44.6429 | 25.4098 | ---- | 324.3836 |
17 | Loft A. I. UE06 | ---- | ---- | ---- | ---- | 302.1053 | 302.1053 |
18 | Jad/Hamza Frères | 148.4375 | 18.7215 | 83.3333 | ---- | ---- | 250.4923 |
19 | Tayanne Frères | ---- | 80.8219 | 135.7143 | ---- | ---- | 216.5362 |
20 | Gharbaoui Frères | ---- | 90.4109 | ---- | 59.8361 | ---- | 150.247 |
21 | Yassine/Othman | 25.0001 | 58.4475 | 64.881 | ---- | ---- | 148.3286 |
22 | Loft Naim/Salaheddine | ---- | 24.6575 | 10.119 | 100 | ---- | 134.7765 |
23 | Fadil/Nadir Frères | 23.4375 | 69.4064 | 39.881 | ---- | ---- | 132.7249 |
24 | Loft Mohamed/Mahdi | ---- | 54.7946 | 64.881 | 1.6393 | ---- | 121.3149 |
25 | Loft M.B.A | 43.3594 | ---- | 62.5 | ---- | ---- | 105.8594 |
26 | Loft Abdelkarim Majdoub | 13.6719 | ---- | ---- | ---- | 73.6842 | 87.3561 |
27 | Tajeddine Frères | 45.7031 | 22.3744 | ---- | ---- | ---- | 68.0775 |
28 | Wakass Khalid | ---- | 63.9269 | ---- | ---- | ---- | 63.9269 |
29 | Youness Mhamka | ---- | 16.895 | ---- | ---- | ---- | 16.895 |
30 | Fajaouni Frères | 11.3281 | ---- | ---- | ---- | ---- | 11.3281 |
31 | Loft Hassan Fathi/El Aafoudi | 9.7656 | ---- | ---- | ---- | ---- | 9.7656 |
32 | Samdi Amine | ---- | 6.8493 | 0.5952 | ---- | ---- | 7.4445 |
Bureau éxecutif