Association Lieonceaux d'El Massira des Colombophiles
Résultat Meilleur colonie VITESSE 2023
CLS | NOM | Imintanoute | Région Ben Guerir | Ait Moussa | Sidi Chiker | Chichaoua | Argana (1) | Argana (2) | TOTALE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rami/Radi/Belkbira/Halabi | 44.3226 | 54.5956 | 43.6581 | 42.238 | 36.8608 | 48.1921 | 32.0856 | 301.9526 |
2 | Loft Boukhari/Chouaib | 35.0891 | 38.7979 | 35.656 | 34.2841 | 44.4731 | 26.1298 | 46.9025 | 261.3325 |
3 | Dohab Aziz | 23.53 | 43.5067 | 40.9559 | 36.93 | 39.7996 | 46.6047 | 23.1669 | 254.4939 |
4 | Noureddine/Choaib/Youssef | 31.8704 | 45.1017 | 40.0838 | 24.6933 | 41.0251 | 19.1598 | 36.1995 | 238.1336 |
5 | Rakim Frères | 20.5417 | 47.2819 | 40.4068 | 36.625 | 22.855 | 35.6651 | 29.1181 | 232.4936 |
6 | Bouarouj Khalid | 30.9641 | 20.7891 | 39.7016 | 30.92 | 35.5937 | 39.0904 | 33.5095 | 230.5684 |
7 | Fakri/Chbani | 23.1545 | 14.0671 | ---- | 30.9333 | 17.5958 | 39.6829 | 27.9401 | 153.3738 |
8 | Loft Raji | 12.3108 | 11.1392 | ---- | ---- | 15.7259 | 9.7401 | 18.3014 | 67.2174 |
9 | Saber Frères | 4.6557 | 13.0871 | ---- | 4.5132 | 5.5816 | 10.8527 | 16.1521 | 54.8425 |
10 | Raji Frères | ---- | 12.5455 | ---- | ---- | 21.2177 | 7.7326 | 3.5606 | 45.0564 |
11 | Loft sidki | 7.1337 | 5.6852 | 5.9085 | 1.373 | 8.9504 | 10.4031 | 4.7349 | 44.1887 |
12 | Benzeroual Frères | 10.2527 | 14.3494 | ---- | 5.4 | 3.7631 | 1.9961 | 5.4183 | 41.1796 |
13 | Ridaoui Zakaria | 5.1681 | ---- | 6.587 | 8.1333 | 9.5743 | 5.7558 | 5.4123 | 40.6308 |
14 | Gharbaoui Frères | ---- | 16.9125 | 10.6267 | 10.1391 | ---- | 0.0821 | 0.638 | 38.3983 |
15 | Abderrahim Dohab | ---- | 10.6981 | 4.4469 | 8.5043 | 0.1742 | 7.4677 | ---- | 31.2913 |
16 | Mahfoud Frères | ---- | 12.3999 | 10.6844 | ---- | 0.5227 | ---- | ---- | 23.6069 |
17 | Chokrane MSH | 0.0195 | 0.5206 | 7.7281 | 4.8571 | 5.0798 | ---- | 4.2183 | 22.4234 |
18 | Samdi Amine | ---- | 10.4228 | ---- | 1.4222 | ---- | ---- | ---- | 11.845 |
19 | Achraf Khair | ---- | ---- | 11.7144 | ---- | ---- | ---- | ---- | 11.7144 |
20 | Idriss Chabi | ---- | 7.0633 | 0.8101 | ---- | ---- | 1.5667 | 2.0563 | 11.4963 |
21 | ---- | 11.1541 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 11.1541 | |
22 | Mounir Frères | 1.2876 | 2.9007 | 4.0831 | ---- | ---- | ---- | 1.2446 | 9.516 |
23 | Koronfoli/Hafid | ---- | 8.1858 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 8.1858 |
24 | Youssef/Adil Frères | ---- | ---- | 5.9294 | ---- | 1.9579 | ---- | ---- | 7.8873 |
25 | Tajeddine Frères | ---- | 4.2074 | 3.0726 | ---- | ---- | ---- | ---- | 7.28 |
26 | Boumahdi Frères | 1.3949 | 3.7488 | 1.4286 | 0.5161 | ---- | ---- | ---- | 7.0883 |
27 | Mobarak Frères | ---- | 0.8045 | 3.2305 | 2.1667 | ---- | 0.5875 | ---- | 6.7892 |
28 | Abdo Bourhila | ---- | 1.9317 | 4.7815 | ---- | ---- | ---- | ---- | 6.7131 |
29 | Jamal Mohamed | ---- | 5.4941 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 5.4941 |
30 | Yassine Sehebani | ---- | 5.4312 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 5.4312 |
31 | Loft Ansari/Radi | ---- | 5.4277 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 5.4277 |
32 | Zakaria/Abdelghani Frères | ---- | 0.7211 | 1.3408 | ---- | ---- | ---- | 2.3072 | 4.369 |
33 | Loft ossama/hassan/said | ---- | 0.5162 | 1.1748 | ---- | ---- | ---- | ---- | 1.6911 |
34 | Amro Gharri | ---- | 0.3595 | 0.664 | ---- | ---- | ---- | ---- | 1.0235 |
Bureau éxecutif