
Association Lieonceaux d'El Massira des Colombophiles
Résultat Meilleur colonie VITESSE 2025
CLS | NOM | Bouchane | Région Marrakech | Chichaoua | Imintanoute | R. Essaouira | Tamanar | Argana | TOTALE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dohab Aziz | 38.7245 | 48.3066 | 51.2812 | 38.1675 | 40.1352 | 55.4219 | 53.522 | 325.5588 |
2 | Loft Boukhari/Chouaib | 31.1161 | 30.2245 | 27.4323 | 30.7991 | 27.9167 | 24.4216 | 52.2682 | 224.1785 |
3 | Anbori/Hitani/Rami | 43.8881 | 23.8611 | 36.3193 | 31.0122 | 25.078 | 39.8068 | 16.9501 | 216.9155 |
4 | Rami/Halabi/Anbori | 52.8313 | 48.676 | 35.9431 | 38.7294 | 26.4158 | ---- | ---- | 202.5956 |
5 | Fakri/Chbani | 18.6369 | 17.0576 | 37.1309 | 27.0256 | 39.0977 | 30.1932 | 23.4378 | 192.5798 |
6 | Loft Ziad Bouarouj | 18.5204 | 16.4529 | 12.8977 | 26.3372 | 37.1219 | 17.2853 | 37.7526 | 166.368 |
7 | Rakim Frères | 13.8971 | 17.969 | 7.8467 | 27.1144 | 22.9225 | 27.0048 | 20.5398 | 137.2943 |
8 | Loft Sidki/Jad | 3.9306 | 2.6935 | 8.5886 | 8.0797 | 25.5539 | 22.629 | 5.2707 | 76.7459 |
9 | Loft Islam Lamaani | 9.4375 | 4.6749 | 10.5017 | 25.467 | ---- | 15.2833 | ---- | 65.3644 |
10 | Saber Frères | ---- | 12.5454 | 1.0452 | 5.8219 | 9.5238 | 1.8815 | 16.6056 | 47.4234 |
11 | Loft Hamza-Mahdi | ---- | 6.6362 | 8.7315 | 8.7123 | ---- | 4.4899 | 9.5157 | 38.0855 |
12 | Loft Mouad-Salaheddine | ---- | 8.2184 | 1.5354 | 2.3079 | 6.9538 | 7.3032 | 9.7436 | 36.0623 |
13 | Yassine/Othman | 3.273 | ---- | ---- | ---- | 14.4385 | 3.1746 | 5.8547 | 26.7408 |
14 | Ridaoui Zakaria | ---- | ---- | 0.8513 | 6.9635 | 3.3995 | 3.9526 | 8.3131 | 23.48 |
15 | Loft M.B.A | 0.1128 | 1.607 | 0.6689 | 7.745 | 8.4528 | 1.8116 | 2.9371 | 23.3352 |
16 | Abdeljalil Essabar | ---- | 5.035 | ---- | 2.5553 | 2.7796 | 2.8985 | 9.6581 | 22.9266 |
17 | Fadil/Nadir Frères | ---- | 0.9202 | 0.0755 | 3.035 | 11.9898 | ---- | 6.8004 | 22.8209 |
18 | Loft Nero | ---- | ---- | ---- | 4.9502 | 5.3329 | 10.2416 | ---- | 20.5246 |
19 | Hamza Banan | 0.2031 | 5.3382 | ---- | 5.0514 | 4.8804 | 1.9832 | ---- | 17.4563 |
20 | Oussama Nabil Drafat | ---- | 5.1471 | ---- | ---- | 6.4706 | ---- | ---- | 11.6176 |
21 | Youness Mhamka | ---- | ---- | ---- | 0.1826 | 6.7227 | 1.9324 | 0.5495 | 9.3872 |
22 | Sadek Sadek | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 6.3116 | 6.3116 |
23 | Mohamed Mhamka | ---- | ---- | ---- | ---- | 3.1963 | 2.7778 | 0.2564 | 6.2305 |
24 | Wakass/Aafoudi | ---- | ---- | 0.3953 | ---- | 2.2609 | 0.4831 | 2.807 | 5.9463 |
25 | Salah Moubarik | ---- | ---- | ---- | ---- | 5.7423 | ---- | ---- | 5.7423 |
26 | Amis de Jaouad | ---- | 0.4644 | ---- | 4.2808 | ---- | ---- | 0.4196 | 5.1648 |
27 | Afolah Mohamed | ---- | ---- | ---- | 0.3751 | ---- | ---- | 2.5175 | 2.8926 |
28 | Samdi Amine | ---- | 0.6755 | ---- | ---- | ---- | 2.152 | ---- | 2.8274 |
29 | Achraf/Hamza | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 2.7106 | 2.7106 |
30 | Loft Frères Chakir | ---- | ---- | ---- | 2.4353 | ---- | ---- | ---- | 2.4353 |
31 | Tayanne Frères | ---- | 1.6099 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 1.6099 |
32 | Masbahi Frères | ---- | 1.161 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 1.161 |
Bureau éxecutif