
Association Lieonceaux d'El Massira des Colombophiles
Résultat Meilleur colonie Vitesse Tickets 2025
CLS | NOM | Bouchane Ticket | Région Marrakech Ticket | Chichaoua Ticket | Imintanoute Ticket | R. Essaouira Ticket | Tamanar Ticket | Argana Tickets | TOTALE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Loft Islam Lamaani | 37.6316 | 58.3851 | 64.0146 | 54.6843 | ---- | 37.2982 | ---- | 252.0137 |
2 | Loft Sidki/Jad | 23.3187 | 32.2153 | 41.5474 | 30.3082 | 39.8119 | 47.8603 | 13.7486 | 228.8105 |
3 | Yassine/Othman | 22.6108 | 19.62 | 35.5057 | 15.8124 | 30.9561 | 12.283 | 30.8081 | 167.5962 |
4 | Loft Mouad-Salaheddine | 23.0263 | 29.4184 | 23.5899 | 7.6668 | 20.7328 | 27.4876 | 33.2323 | 165.1541 |
5 | Abdeljalil Essabar | ---- | 28.4734 | 26.6667 | 36.1127 | 18.1698 | 19.5543 | 36.1111 | 165.0879 |
6 | Fadil/Nadir Frères | 13.4868 | 18.254 | 18.3659 | 26.4807 | 33.5899 | 18.8411 | 28.9416 | 157.96 |
7 | Loft Nero | ---- | 25 | 20.8638 | 35.3921 | 11.7374 | 45.3271 | ---- | 138.3203 |
8 | Loft M.B.A | 23.3004 | 20.911 | 16.0584 | 18.6142 | 20.6389 | 13.7072 | 23.1405 | 136.3706 |
9 | Youness Mhamka | 19.9474 | ---- | 13.7774 | 16.5903 | 15.702 | 19.2523 | 18.254 | 103.5233 |
10 | Mohamed Mhamka | 16.1958 | 7.1794 | 13.7428 | 13.5878 | 21.2131 | 18.8863 | 5.1347 | 95.9398 |
11 | Oussama Nabil Drafat | 21.2406 | 34.3944 | ---- | ---- | 7.2989 | 3.053 | 18.4343 | 84.4211 |
12 | Hamza Banan | 5.7237 | 18.6335 | ---- | 25.5343 | 13.5942 | 17.9538 | ---- | 81.4395 |
13 | Salah Moubarik | 28.5773 | 13.0435 | 4.6603 | 10.5696 | 20.4741 | ---- | ---- | 77.3248 |
14 | Samdi Amine | 31.7434 | 23.0943 | ---- | ---- | ---- | 16.4826 | ---- | 71.3203 |
15 | Amis de Jaouad | 4.6586 | 17.3196 | 11.3544 | 17.8541 | ---- | ---- | 8.8154 | 60.0022 |
16 | Loft Frères Chakir | 13.5436 | 5.176 | 9.1646 | 13.5708 | 3.3621 | 5.0067 | ---- | 49.8237 |
17 | Sadek Sadek | 12.9021 | ---- | 10.3001 | 4.9819 | ---- | 3.7383 | 13.7529 | 45.6753 |
18 | Achraf/Hamza | ---- | 9.4721 | 19.2854 | ---- | ---- | ---- | 13.925 | 42.6825 |
19 | Wakass/Aafoudi | ---- | 6.9876 | 6.5362 | ---- | 12.4384 | 8.2413 | 6.2733 | 40.4767 |
20 | Afolah Mohamed | ---- | ---- | 6.7883 | 5.9251 | ---- | ---- | 15.427 | 28.1404 |
21 | Tayanne Frères | ---- | 19.6273 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 19.6273 |
22 | Frères Khalid-Abderrahmane | 18.2895 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 18.2895 |
23 | Oualid/Ayman | ---- | 8.2557 | ---- | ---- | 5.9561 | 3.0586 | ---- | 17.2704 |
24 | Masbahi Frères | 5.4825 | 7.1429 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 12.6253 |
25 | Frères Mouchtak | 5.9211 | ---- | ---- | 0.5285 | ---- | ---- | ---- | 6.4495 |
26 | Tajeddine Frères | ---- | 3.2712 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 3.2712 |
Bureau éxecutif