
Association Lieonceaux d'El Massira des Colombophiles
Résultat Meilleur colonie Petit Demi-Fond 2025
CLS | NOM | Sidi Bibi | AÏT BAHA | REG OULED JERRAR | TOTALE |
---|---|---|---|---|---|
1 | Loft Boukhari/Chouaib | 37.3919 | 42.0455 | 40.2561 | 119.6934 |
2 | Dohab Aziz | 43.3712 | 36.4833 | 31.6562 | 111.5107 |
3 | Loft Ziad Bouarouj | 26.6462 | 27.6515 | 23.9496 | 78.2473 |
4 | Rakim Frères | 14.6363 | 22.9394 | 22.4981 | 60.0738 |
5 | Fakri/Chbani | 29.2541 | 26.0101 | ---- | 55.2642 |
6 | Loft Sidki/Jad | 9.6407 | 11.5657 | 27.214 | 48.4203 |
7 | Ridaoui Zakaria | 7.6346 | 15.676 | 6.5934 | 29.904 |
8 | Saber Frères | 17.9755 | ---- | 5.6352 | 23.6107 |
9 | Benzeroual Frères | 5.9816 | 16.4141 | ---- | 22.3957 |
10 | Loft Hamza-Mahdi | 1.7382 | 5 | 7.395 | 14.1332 |
11 | Loft Mouad-Salaheddine | 9.8978 | ---- | 3.9776 | 13.8753 |
12 | Yassine/Othman | 8.7777 | ---- | ---- | 8.7777 |
13 | Abdeljalil Essabar | 6.4929 | ---- | ---- | 6.4929 |
14 | Wakass/Aafoudi | ---- | 1.3085 | 4.7419 | 6.0504 |
15 | Hamza Banan | 3.1493 | ---- | ---- | 3.1493 |
16 | Fadil/Nadir Frères | ---- | ---- | 1.4706 | 1.4706 |
17 | Youness Mhamka | 0.482 | ---- | ---- | 0.482 |
Bureau éxecutif