
Association Lieonceaux d'El Massira des Colombophiles
Résultat Meilleur colonie ALL 2025
CLS | NOM | Chichaoua | Imintanoute | R. Essaouira | Tamanar | Argana | Sidi Bibi | AÏT BAHA | REG OULED JERRAR | TAGANT | RÉGION GUELMIM | rass oumlil | TOTALE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dohab Aziz | 51.2812 | 38.1675 | 40.1352 | 55.4219 | 53.522 | 43.3712 | 36.4833 | 31.6562 | 25.9434 | 27.6246 | 29.1575 | 432.7639 |
2 | Loft Boukhari/Chouaib | 27.4323 | 30.7991 | 27.9167 | 24.4216 | 52.2682 | 37.3919 | 42.0455 | 40.2561 | 42.2368 | 41.9137 | 25.9524 | 392.6343 |
3 | Loft Ziad Bouarouj | 12.8977 | 26.3372 | 37.1219 | 17.2853 | 37.7526 | 26.6462 | 27.6515 | 23.9496 | 32.3308 | 38.9488 | 14.7253 | 295.6469 |
4 | Fakri/Chbani | 37.1309 | 27.0256 | 39.0977 | 30.1932 | 23.4378 | 29.2541 | 26.0101 | ---- | ---- | ---- | ---- | 212.1495 |
5 | Rakim Frères | 7.8467 | 27.1144 | 22.9225 | 27.0048 | 20.5398 | 14.6363 | 22.9394 | 22.4981 | 27.0776 | 2.3222 | 14.5455 | 209.4472 |
6 | Anbori/Hitani/Rami | 36.3193 | 31.0122 | 25.078 | 39.8068 | 16.9501 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 149.1663 |
7 | Loft Sidki/Jad | 8.5886 | 8.0797 | 25.5539 | 22.629 | 5.2707 | 9.6407 | 11.5657 | 27.214 | 6.1005 | ---- | ---- | 124.6426 |
8 | Rami/Halabi/Anbori | 35.9431 | 38.7294 | 26.4158 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 101.0883 |
9 | Saber Frères | 1.0452 | 5.8219 | 9.5238 | 1.8815 | 16.6056 | 17.9755 | ---- | 5.6352 | ---- | ---- | ---- | 58.4887 |
10 | Ridaoui Zakaria | 0.8513 | 6.9635 | 3.3995 | 3.9526 | 8.3131 | 7.6346 | 15.676 | 6.5934 | ---- | ---- | ---- | 53.384 |
11 | Loft Islam Lamaani | 10.5017 | 25.467 | ---- | 15.2833 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 51.2519 |
12 | Loft Hamza-Mahdi | 8.7315 | 8.7123 | ---- | 4.4899 | 9.5157 | 1.7382 | 5 | 7.395 | ---- | ---- | ---- | 45.5826 |
13 | Loft Mouad-Salaheddine | 1.5354 | 2.3079 | 6.9538 | 7.3032 | 9.7436 | 9.8978 | ---- | 3.9776 | ---- | ---- | ---- | 41.7193 |
14 | Yassine/Othman | ---- | ---- | 14.4385 | 3.1746 | 5.8547 | 8.7777 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 32.2455 |
15 | Abdeljalil Essabar | ---- | 2.5553 | 2.7796 | 2.8985 | 9.6581 | 6.4929 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 24.3844 |
16 | Fadil/Nadir Frères | 0.0755 | 3.035 | 11.9898 | ---- | 6.8004 | ---- | ---- | 1.4706 | ---- | ---- | ---- | 23.3713 |
17 | Benzeroual Frères | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 5.9816 | 16.4141 | ---- | ---- | ---- | ---- | 22.3957 |
18 | Loft M.B.A | 0.6689 | 7.745 | 8.4528 | 1.8116 | 2.9371 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 21.6154 |
19 | Loft Nero | ---- | 4.9502 | 5.3329 | 10.2416 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 20.5246 |
20 | Hamza Banan | ---- | 5.0514 | 4.8804 | 1.9832 | ---- | 3.1493 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 15.0643 |
21 | Wakass/Aafoudi | 0.3953 | ---- | 2.2609 | 0.4831 | 2.807 | ---- | 1.3085 | 4.7419 | ---- | ---- | ---- | 11.9967 |
22 | Youness Mhamka | ---- | 0.1826 | 6.7227 | 1.9324 | 0.5495 | 0.482 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 9.8692 |
23 | Oussama Nabil Drafat | ---- | ---- | 6.4706 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 6.4706 |
24 | Sadek Sadek | ---- | ---- | ---- | ---- | 6.3116 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 6.3116 |
25 | Mohamed Mhamka | ---- | ---- | 3.1963 | 2.7778 | 0.2564 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 6.2305 |
26 | Salah Moubarik | ---- | ---- | 5.7423 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 5.7423 |
27 | Amis de Jaouad | ---- | 4.2808 | ---- | ---- | 0.4196 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 4.7004 |
28 | Afolah Mohamed | ---- | 0.3751 | ---- | ---- | 2.5175 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 2.8926 |
29 | Achraf/Hamza | ---- | ---- | ---- | ---- | 2.7106 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 2.7106 |
30 | Loft Frères Chakir | ---- | 2.4353 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 2.4353 |
31 | Samdi Amine | ---- | ---- | ---- | 2.152 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 2.152 |
Bureau éxecutif