Association Lieonceaux d'El Massira des Colombophiles
Résultat Meilleur colonie DEMI-FOND 2023
CLS | NOM | AIT BAHA | Oulad Jerrar | SIDI IFNI | GUELMIM | TANTAN | TOTALE |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bouarouj Khalid | 44.375 | 32.5354 | 23.9863 | 27.8912 | 35.873 | 164.6609 |
2 | Rami/Radi/Belkbira/Halabi | 33.8725 | 22.7594 | 25.4746 | 22.449 | 32.3611 | 136.9166 |
3 | Dohab Aziz | 27.5313 | 18.4552 | 26.2086 | 25.1429 | 20.3333 | 117.6713 |
4 | Loft Boukhari/Chouaib | 37.1202 | 35.0171 | 24.1616 | 6.2381 | ---- | 102.5371 |
5 | Noureddine/Choaib/Youssef | 34.122 | 19.9344 | 19.1706 | 25.5952 | ---- | 98.8222 |
6 | Rakim Frères | 25.2083 | 26.6173 | 27.7331 | ---- | ---- | 79.5587 |
7 | Saber Frères | 18.5786 | 12.0223 | 22.5894 | 21.4912 | ---- | 74.6814 |
8 | Fakri/Chbani | 28.7925 | 10.9277 | ---- | ---- | ---- | 39.7202 |
9 | Idriss Chabi | 8.8043 | 12.6981 | 2.8475 | 15.1961 | ---- | 39.5461 |
10 | Ridaoui Zakaria | 19.6989 | 7.2662 | 7.7465 | ---- | ---- | 34.7115 |
11 | Benzeroual Frères | 6.3691 | ---- | 18.227 | 7.8869 | ---- | 32.483 |
12 | Loft Raji | 12.594 | ---- | ---- | ---- | ---- | 12.594 |
13 | Gharbaoui Frères | 9.7321 | ---- | ---- | ---- | ---- | 9.7321 |
14 | Loft sidki | ---- | ---- | 8.3264 | ---- | ---- | 8.3264 |
15 | Abderrahim Dohab | 5.2795 | 1.9145 | ---- | ---- | ---- | 7.194 |
16 | Chokrane MSH | 4.6273 | ---- | ---- | ---- | 0.3788 | 5.0061 |
17 | Boumahdi Frères | 2.9571 | ---- | 0.5986 | ---- | ---- | 3.5557 |
18 | Amro Gharri | 1.6199 | ---- | ---- | ---- | ---- | 1.6199 |
19 | Youssef/Adil Frères | 1.3571 | ---- | ---- | ---- | ---- | 1.3571 |
Bureau éxecutif