
Association Lieonceaux d'El Massira des Colombophiles
Résultat Meilleur colonie VITESSE 2026
| CLS | NOM | El Youssofia | Région Echemmaia | Sidi Chiker | Chichaoua | Ounagha | Barrage Abdelmoumen | Imintanoute 1 | TOTALE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dohab Aziz | 63.2598 | 55.1484 | 59.3074 | 53.0272 | 56.6972 | 50.7825 | 52.6882 | 390.9107 |
| 2 | Achraf/Frouji/Riyad | 52.7587 | 45.7516 | 36.5461 | 37.2756 | 45.4187 | 34.4405 | 45.1455 | 297.3367 |
| 3 | Fakri/Chbani | 35.2812 | 38.4058 | 62.4633 | 53.5209 | 45.2894 | 30.9831 | 30.4774 | 296.4212 |
| 4 | Anbori/Chafei | 29.757 | 39.7706 | 28.4203 | 35.2291 | 21.6605 | 27.058 | 33.0882 | 214.9837 |
| 5 | Loft Lamaani/Chbani | 28.8779 | 32.6916 | 32.5044 | 32.1241 | 38.8926 | 13.6661 | 30.1038 | 208.8606 |
| 6 | Khalid Bouarouj | 40.876 | 27.5733 | 33.0786 | 29.8985 | 44.8525 | 22.2886 | ---- | 198.5675 |
| 7 | Loft Boukhari/Chouaib | 28.228 | 32.466 | 25.1586 | 32.0793 | 29.3586 | 23.6803 | 23.6614 | 194.6322 |
| 8 | Yassine H.Y. | 37.573 | 30.687 | 27.6489 | 34.6423 | 22.7273 | 10.0438 | 18.9171 | 182.2393 |
| 9 | Loft Hamza Aniber | 30.9189 | 13.1398 | 26.8199 | 18.9078 | 24.7664 | 20.4258 | 19.3435 | 154.3221 |
| 10 | Famille Essidki | 12.8713 | 16.3831 | 28.1431 | 25.1907 | 18.1918 | 23.9393 | 19.3083 | 144.0276 |
| 11 | Rakim Frères | 11.4569 | 21.5791 | 7.9158 | 26.8955 | 13.2694 | 21.6632 | 15.3646 | 118.1444 |
| 12 | Hitani Saad | 0.015 | 23.3025 | ---- | 23.1405 | 5.7008 | 31.7401 | 29.2335 | 113.1324 |
| 13 | Frères Naji | 15.8887 | 11.2532 | 5.6829 | 14.7269 | 5.1978 | 19.4051 | 20.1797 | 92.3345 |
| 14 | Oualid Chbani | 25.0413 | 14.2692 | 7.3721 | 6.4409 | 8.0598 | 13.1582 | 4.8299 | 79.1714 |
| 15 | Loft Ayman Lguim | 9.9403 | 11.0355 | 20.257 | 9.1185 | 6.807 | 7.652 | 13.5854 | 78.3957 |
| 16 | Loft Othman Rofex | 15.7904 | 7.5949 | 10.4543 | 11.8881 | 15.5492 | 10.5241 | 3.9391 | 75.7401 |
| 17 | Saber Frères | 17.4971 | 15.609 | 6.5785 | 3.9948 | 17.0123 | 5.87 | 6.2291 | 72.7907 |
| 18 | Abdeljalil Essabar | 8.0278 | 14.5507 | 2.0445 | 10.911 | 7.1351 | 15.3258 | 11.9107 | 69.9057 |
| 19 | Mohamed Rawi | 10.7994 | 5.2546 | 5.8201 | 10.1315 | 17.9609 | 9.8393 | 5.5704 | 65.3762 |
| 20 | Hamza Banan | 10.4763 | 9.5266 | 5.0206 | 10.381 | 16.5117 | 10.566 | 1.5974 | 64.0796 |
| 21 | Loft Abderrahim Sofiane | 17.1287 | 14.0107 | ---- | 16.7941 | 5.7765 | 10.1258 | ---- | 63.8358 |
| 22 | Tayanne Frères | ---- | ---- | 1.3018 | 4.5375 | 9.6501 | 11.4465 | 20.4779 | 47.4138 |
| 23 | Kassimi Frères | 14.2295 | 8.4109 | 2.9065 | 4.2686 | 11.4678 | 2.9612 | 1.0621 | 45.3067 |
| 24 | Maazaoui Mouad | 4.2079 | 0.3565 | 12.522 | 15.2681 | 2.0688 | ---- | 7.0262 | 41.4495 |
| 25 | Loft Omi HFD | ---- | 3.9966 | 3.6596 | 10.4333 | 6.1651 | 8.1189 | 6.4898 | 38.8633 |
| 26 | Fouad Salmouni | 5.206 | ---- | 7.1885 | 4.9916 | 7.4193 | 10.8516 | 2.7696 | 38.4265 |
| 27 | Wakass Khalid | 10.0189 | ---- | 6.3618 | 0.7665 | 4.5319 | 6.796 | 8.1618 | 36.6369 |
| 28 | Loft Nero | 16.8775 | 5.1792 | 3.5567 | 5.0117 | ---- | 4.8068 | ---- | 35.432 |
| 29 | Gharbaoui Frères | 14.8075 | 5.2288 | ---- | 1.5984 | 9.9747 | ---- | ---- | 31.6094 |
| 30 | Loft Ayman D-H | 6.2321 | 3.9462 | 4.5734 | 2.7722 | 6.9129 | 5.6239 | ---- | 30.0607 |
| 31 | Masbahi Frères | 4.9558 | 9.2077 | 2.7246 | 6.0405 | ---- | 5.3498 | 1.2538 | 29.5322 |
| 32 | Sadek Soufiane | 0.8709 | 3.511 | 2.5187 | 9.3313 | 2.6974 | 7.7207 | 2.2929 | 28.9429 |
| 33 | Loft Bouamoud | 8.2783 | 1.9471 | 11.6673 | ---- | 4.6037 | 2.0642 | ---- | 28.5606 |
| 34 | Abdenabi Nadir | 2.4007 | 3.6053 | ---- | 2.9953 | 4.441 | 5.3568 | 7.0728 | 25.8719 |
| 35 | Ayoub Tabit | 5.4941 | 2.3411 | 7.6342 | 3.8695 | 1.7519 | 2.0774 | ---- | 23.168 |
| 36 | Loft Zouhair | 7.6923 | 8.1283 | ---- | 4.2133 | ---- | ---- | ---- | 20.0339 |
| 37 | Frère Mahfoud Osayd | 5.3855 | ---- | 1.0422 | 4.1004 | 1.6012 | 6.6038 | ---- | 18.7332 |
| 38 | Loft Soufiane | 3.0292 | 2.3036 | 1.4652 | 5.9295 | ---- | 4.7265 | 0.1634 | 17.6174 |
| 39 | Loft Abdo Jaouad | 2.0056 | 6.3755 | 5.0875 | 4.1317 | ---- | ---- | ---- | 17.6003 |
| 40 | Chokrane Frères | 1.4978 | ---- | 1.6167 | ---- | 9.3492 | 3.9832 | ---- | 16.447 |
| 41 | Youssef Dhaini | 4.9725 | 3.0422 | 8.0167 | ---- | ---- | ---- | ---- | 16.0314 |
| 42 | Mouad Saadouni | 1.973 | 1.3392 | 1.3383 | ---- | 1.3869 | 3.7058 | 2.428 | 12.1711 |
| 43 | Frères Haji | 0.1935 | 2.2103 | 2.1164 | 5.9004 | ---- | ---- | 1.28 | 11.7005 |
| 44 | Tajeddine Frères | ---- | 0.5066 | 0.5451 | 4.995 | 1.4746 | ---- | 3.3088 | 10.8301 |
| 45 | Souhail/Twir | 2.1171 | 3.3034 | 0.8267 | 2.3352 | ---- | ---- | 0.2778 | 8.8602 |
| 46 | Younesse Errawi | 0.8401 | ---- | 1.3051 | 4.6154 | ---- | ---- | ---- | 6.7606 |
| 47 | Noureddine Wakili | 6.5512 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 6.5512 |
| 48 | Marouan El Hayan | 4.538 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 4.538 |
| 49 | Loft Chakir | 4.4681 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 4.4681 |
| 50 | Mohamed Falah | ---- | ---- | 3.5952 | 0.4546 | 0.2367 | ---- | ---- | 4.2865 |
| 51 | Anass Mouaq | 0.9763 | ---- | 2.7888 | ---- | ---- | ---- | ---- | 3.7651 |
| 52 | Loft Anass Mzaouaq | 0.728 | 2.5117 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 3.2398 |
| 53 | Loft Skowza | 2.5006 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 2.5006 |
| 54 | Mohamed Mhamka | 1.8388 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 1.8388 |
| 55 | Said/Hamid | 1.2686 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 1.2686 |
| 56 | Loft Abdo Mounir | 0.943 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.943 |
| 57 | Aziz Fadil | ---- | ---- | ---- | 0.659 | ---- | ---- | ---- | 0.659 |
| 58 | Hamza Falah | ---- | ---- | 0.5834 | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.5834 |
| 59 | Yassin El Qorchi | 0.5037 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.5037 |
| 60 | Ayoub Jabrane | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.3382 | ---- | ---- | 0.3382 |
| 61 | Loft Abdelkarim Majdoub | 0.0825 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.0825 |
Bureau éxecutif
Française