
Association Lieonceaux d'El Massira des Colombophiles
Résultat Meilleur colonie Vitesse Tickets 2026
| CLS | NOM | El Youssofia (T) | R. Echemmaia (T) | Sidi Chiker (T) | Chichaoua (T) | Ounagha (T) | B.Abdelmomen (T) | Imintanoute (T) | TOTALE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Loft Lamaani/Chbani | 55.5556 | 43.7017 | 61.9452 | 62.937 | 69.6042 | 37.0739 | 58.8235 | 389.641 |
| 2 | Yassine H.Y. | 62.3742 | 67.0208 | 48.5037 | 63.7866 | 50.2478 | 34.4008 | 40.2597 | 366.5937 |
| 3 | Famille Essidki | 34.4753 | 49.6861 | 55.8254 | 55.1576 | 42.9075 | 44.0837 | 54.5455 | 336.6811 |
| 4 | Hitani Saad | 13.8945 | 57.0316 | ---- | 54.1026 | 23.9777 | 70.8712 | 62.377 | 282.2547 |
| 5 | Frères Naji | 46.8665 | 35.8756 | 21.2776 | 38.218 | 29.3061 | 46.4489 | 47.3304 | 265.3232 |
| 6 | Oualid Chbani | 45.679 | 42.279 | 31.8444 | 30.9305 | 32.4814 | 34.7816 | 19.5314 | 237.5274 |
| 7 | Loft Othman Rofex | 34.8233 | 30.811 | 36.2616 | 40.875 | 42.7881 | 23.6174 | 22.5108 | 231.6872 |
| 8 | Hamza Banan | 30.5105 | 30.686 | 26.0134 | 36.3798 | 37.1747 | 24.7222 | 19.391 | 204.8777 |
| 9 | Mohamed Rawi | 23.9598 | 30.8672 | 21.6007 | 24.8738 | 37.7943 | 22.1717 | 26.0921 | 187.3596 |
| 10 | Wakass Khalid | 26.0847 | ---- | 20.6052 | 32.9954 | 47.5093 | 23.9899 | 30.8225 | 182.0069 |
| 11 | Loft Ayman Lguim | 27.525 | 20.0151 | 41.9308 | 14.1306 | 17.5815 | 22.8693 | 24.397 | 168.4493 |
| 12 | Fouad Salmouni | 18.3796 | ---- | 29.6631 | 23.9502 | 32.6983 | 33.9286 | 23.9178 | 162.5375 |
| 13 | Loft Bouamoud | 31.1728 | 22.482 | 41.7646 | 10.0066 | 25.9651 | 29.2541 | ---- | 160.6452 |
| 14 | Kassimi Frères | 31.3865 | 22.5906 | 23.147 | 14.3267 | 30.9294 | 13.589 | 13.7807 | 149.7497 |
| 15 | Loft Nero | 38.0521 | 32.8883 | 28.7384 | 11.7479 | ---- | 18.5606 | 16.6937 | 146.681 |
| 16 | Maazaoui Mouad | 26.6872 | 17.8966 | 27.147 | 29.2837 | 13.2203 | ---- | 30.303 | 144.5378 |
| 17 | Loft Ayman D-H | 21.465 | 25.5191 | 19.368 | 16.6598 | 30.2688 | 20.0593 | 7.2261 | 140.5662 |
| 18 | Tayanne Frères | 5.7542 | ---- | 7.0811 | 21.2946 | 26.8789 | 40.0568 | 38.7013 | 139.7669 |
| 19 | Loft Abderrahim Sofiane | 32.9383 | 28.453 | ---- | 34.5451 | 11.4777 | 26.9318 | ---- | 134.346 |
| 20 | Abdenabi Nadir | 14.4484 | 20.4153 | 4.5492 | 15.32 | 23.0996 | 27.4295 | 26.8398 | 132.1017 |
| 21 | Loft Soufiane | 20.6173 | 21.4407 | 25.8479 | 28.1758 | 7.9419 | 16.9421 | 9.5599 | 130.5256 |
| 22 | Ayoub Tabit | 25.1997 | 18.8766 | 23.3223 | 12.7221 | 14.4981 | 10.2617 | 3.3189 | 108.1995 |
| 23 | Masbahi Frères | 16.6707 | 29.1198 | 17.8774 | 19.089 | ---- | 13.9169 | 10.989 | 107.6628 |
| 24 | Gharbaoui Frères | 29.9588 | 21.5654 | ---- | 15.0839 | 37.0198 | ---- | ---- | 103.628 |
| 25 | Sadek Soufiane | 11.5775 | 9.3002 | 8.6095 | 21.7855 | 9.5539 | 28.6964 | 13.8528 | 103.3758 |
| 26 | Frère Mahfoud Osayd | 28.8664 | 7.0995 | 14.0686 | 12.4512 | 14.0588 | 20.303 | ---- | 96.8475 |
| 27 | Tajeddine Frères | ---- | 7.6766 | 10.0079 | 23.0864 | 8.3112 | 4.577 | 16.2338 | 69.8928 |
| 28 | Loft Abdo Jaouad | 15.4606 | 22.1639 | 20.6384 | 8.5196 | ---- | ---- | ---- | 66.7825 |
| 29 | Souhail/Twir | 12.6609 | 18.9432 | 4.0886 | 14.8588 | ---- | 1.1271 | 12.0779 | 63.7566 |
| 30 | Loft Zouhair | 21.0826 | 27.4862 | ---- | 8.3381 | ---- | ---- | ---- | 56.9069 |
| 31 | Mohamed Falah | ---- | ---- | 20.7271 | 17.3639 | 16.9574 | ---- | ---- | 55.0484 |
| 32 | Youssef Dhaini | 13.2181 | 6.5562 | 20.7493 | 13.4671 | ---- | ---- | ---- | 53.9906 |
| 33 | Frères Haji | 4.8191 | 5.1381 | 13.4946 | 12.8701 | 0.6304 | 5.8002 | 8.6821 | 51.4344 |
| 34 | Younesse Errawi | 7.8114 | 0.9543 | 13.6311 | 26.6476 | ---- | ---- | ---- | 49.0444 |
| 35 | Mohamed Mhamka | 16.8078 | ---- | 0.741 | 1.8625 | 6.5321 | 15.7468 | ---- | 41.6902 |
| 36 | Anass Mouaq | 5.9774 | 10.221 | 15.3999 | ---- | ---- | ---- | 6.0606 | 37.6588 |
| 37 | Loft Anass Mzaouaq | 6.2745 | 18.3576 | 9.1396 | 1.8625 | ---- | ---- | ---- | 35.6341 |
| 38 | Mouad Saadouni | 4.9222 | 6.559 | 4.2719 | ---- | 6.5236 | 5.3476 | 7.0887 | 34.713 |
| 39 | Noureddine Wakili | 29.037 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 29.037 |
| 40 | Ayoub Jabrane | 7.5594 | ---- | ---- | 3.6485 | 9.1507 | 6.6142 | ---- | 26.9728 |
| 41 | Loft Skowza | 12.9345 | 5.3491 | ---- | 3.1519 | ---- | ---- | ---- | 21.4354 |
| 42 | Loft Abdo Mounir | 4.2857 | 3.7017 | 2.5937 | ---- | ---- | 0.221 | 6.6017 | 17.4037 |
| 43 | Hamza Falah | 2.3457 | ---- | 6.0519 | 0.8596 | 4.6097 | ---- | 2.381 | 16.2477 |
| 44 | Loft Chakir | 14.207 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 14.207 |
| 45 | Marouan El Hayan | 14.0741 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 14.0741 |
| 46 | Yassin El Qorchi | 2.976 | 7.3132 | 0.018 | 1.2136 | ---- | ---- | ---- | 11.5207 |
| 47 | Abdeljalil Essabar | 10.9722 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 10.9722 |
| 48 | Loft Ossama Zeroual | ---- | ---- | 1.5296 | ---- | ---- | ---- | 6.2967 | 7.8263 |
| 49 | Aziz Fadil | ---- | ---- | 4.8191 | 2.6008 | ---- | ---- | ---- | 7.4199 |
| 50 | Said/Hamid | 7.2377 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 7.2377 |
| 51 | Loft Abdelkarim Majdoub | 7.1742 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 7.1742 |
| 52 | Ossama Mouad | ---- | ---- | 0.655 | 2.5788 | 3.2528 | ---- | ---- | 6.4865 |
| 53 | Hamza El Alaoui | ---- | ---- | 2.8578 | 2.8914 | ---- | ---- | ---- | 5.7492 |
| 54 | Loft Omi HFD | 4.7927 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 4.7927 |
| 55 | Adil Hamoud | ---- | ---- | ---- | 3.6103 | ---- | ---- | ---- | 3.6103 |
| 56 | Loft Abdo Taqi | ---- | ---- | ---- | 1.5369 | ---- | ---- | ---- | 1.5369 |
| 57 | Mohamed Masbahi | ---- | ---- | 1.0498 | ---- | ---- | ---- | ---- | 1.0498 |
| 58 | Hicham Barça | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.6684 | 0.0509 | 0.7194 |
| 59 | Frères Khachaf | 0.6667 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.6667 |
| 60 | Loft Yahia Alami | ---- | 0.0592 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.0592 |
Bureau éxecutif
Française