
Association Lieonceaux d'El Massira des Colombophiles
Résultat Meilleur colonie Petit Demi-Fond 2026
| CLS | NOM | Barrage Abdelmoumen | OULAD TAIMA | Ait baha | OULED JERRAR | TOTALE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dohab Aziz | 50.7825 | 53.4777 | 47.6081 | 32.1574 | 184.0257 |
| 2 | Anbori/Chafei | 27.058 | 32.0614 | 35.731 | 33.6709 | 128.5213 |
| 3 | Achraf/Frouji/Riyad | 34.4405 | 44.6299 | 38.7079 | ---- | 117.7783 |
| 4 | Fakri/Chbani | 30.9831 | 17.8641 | 24.4152 | 31.0267 | 104.2891 |
| 5 | Loft Boukhari/Chouaib | 23.6803 | 15.3843 | 31.3259 | 24.5956 | 94.9862 |
| 6 | Khalid Bouarouj | 22.2886 | 24.4086 | 19.7577 | 28.0848 | 94.5398 |
| 7 | Loft Hamza Aniber | 20.4258 | 29.8786 | 21.1335 | 16.4248 | 87.8628 |
| 8 | Famille Essidki | 23.9393 | 12.9918 | 14.6199 | 23.4989 | 75.0499 |
| 9 | Rakim Frères | 21.6632 | 12.9399 | 12.2222 | 18.6659 | 65.4912 |
| 10 | Hitani Saad | 31.7401 | 9.1571 | 16.8129 | ---- | 57.71 |
| 11 | Loft Lamaani/Chbani | 13.6661 | 25.7853 | 15.2826 | ---- | 54.7341 |
| 12 | Frères Naji | 19.4051 | 13.7136 | 12.2807 | ---- | 45.3994 |
| 13 | Sadek Soufiane | 7.7207 | 3.3576 | 5.8177 | 20.8769 | 37.7729 |
| 14 | Oualid Chbani | 13.1582 | 3.9977 | 10.4386 | 8.0552 | 35.6498 |
| 15 | Abdeljalil Essabar | 15.3258 | 14.9083 | 4.1871 | ---- | 34.4213 |
| 16 | Tayanne Frères | 11.4465 | 4.5874 | 16.5387 | ---- | 32.5727 |
| 17 | Loft Othman Rofex | 10.5241 | 1.4239 | 1.1404 | 15.5794 | 28.6678 |
| 18 | Loft Nero | 4.8068 | 1.4411 | 7.9922 | 12.6934 | 26.9336 |
| 19 | Fouad Salmouni | 10.8516 | 4.9931 | 1.7544 | 8.8224 | 26.4214 |
| 20 | Loft Omi HFD | 8.1189 | 10.152 | 4.2929 | 3.5162 | 26.08 |
| 21 | Mouad Saadouni | 3.7058 | 5.5106 | 3.5189 | 10.5294 | 23.2646 |
| 22 | Wakass Khalid | 6.796 | 5.6945 | ---- | 10.5907 | 23.0812 |
| 23 | Maazaoui Mouad | ---- | 8.4749 | 4.191 | 9.7046 | 22.3706 |
| 24 | Masbahi Frères | 5.3498 | ---- | 5.3194 | 5.5339 | 16.2031 |
| 25 | Loft Ayman D-H | 5.6239 | 1.2798 | ---- | 8.666 | 15.5697 |
| 26 | Abdenabi Nadir | 5.3568 | 1.4043 | 0.9672 | 4.2194 | 11.9476 |
| 27 | Mohamed Rawi | 9.8393 | ---- | 1.4328 | ---- | 11.272 |
| 28 | Hamza Banan | 10.566 | ---- | ---- | ---- | 10.566 |
| 29 | Souhail/Twir | ---- | 2.7566 | 0.2729 | 7.4895 | 10.5189 |
| 30 | Tajeddine Frères | ---- | ---- | 10.1276 | ---- | 10.1276 |
| 31 | Loft Abderrahim Sofiane | 10.1258 | ---- | ---- | ---- | 10.1258 |
| 32 | Saber Frères | 5.87 | 3.2501 | 0.9325 | ---- | 10.0526 |
| 33 | Yassine H.Y. | 10.0438 | ---- | ---- | ---- | 10.0438 |
| 34 | Ayoub Tabit | 2.0774 | 4.4209 | 3.4357 | ---- | 9.934 |
| 35 | Loft Ayman Lguim | 7.652 | ---- | ---- | ---- | 7.652 |
| 36 | Frères Haji | ---- | 0.7468 | ---- | 6.2729 | 7.0197 |
| 37 | Frère Mahfoud Osayd | 6.6038 | ---- | ---- | ---- | 6.6038 |
| 38 | Loft Soufiane | 4.7265 | ---- | ---- | ---- | 4.7265 |
| 39 | Chokrane Frères | 3.9832 | ---- | ---- | ---- | 3.9832 |
| 40 | Anass Mouaq | ---- | 3.1857 | ---- | ---- | 3.1857 |
| 41 | Mohamed Mhamka | ---- | ---- | 3.1328 | ---- | 3.1328 |
| 42 | Kassimi Frères | 2.9612 | ---- | ---- | ---- | 2.9612 |
| 43 | Loft Bouamoud | 2.0642 | ---- | ---- | ---- | 2.0642 |
| 44 | Loft Abdo Mounir | ---- | 0.9911 | ---- | ---- | 0.9911 |
| 45 | Aziz Fadil | ---- | 0.224 | ---- | ---- | 0.224 |
Bureau éxecutif
Française