
Association Lieonceaux d'El Massira des Colombophiles
Résultat Meilleur colonie DEMI-FOND 2026
| CLS | NOM | Barrage Abdelmoumen | OULAD TAIMA | Ait baha | TOTALE |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dohab Aziz | 50.7825 | 53.4777 | 47.6081 | 151.8683 |
| 2 | Achraf/Frouji/Riyad | 34.4405 | 44.6299 | 38.7079 | 117.7783 |
| 3 | Anbori/Chafei | 27.058 | 32.0614 | 35.731 | 94.8504 |
| 4 | Fakri/Chbani | 30.9831 | 17.8641 | 24.4152 | 73.2624 |
| 5 | Loft Hamza Aniber | 20.4258 | 29.8786 | 21.1335 | 71.4379 |
| 6 | Loft Boukhari/Chouaib | 23.6803 | 15.3843 | 31.3259 | 70.3906 |
| 7 | Khalid Bouarouj | 22.2886 | 24.4086 | 19.7577 | 66.455 |
| 8 | Hitani Saad | 31.7401 | 9.1571 | 16.8129 | 57.71 |
| 9 | Loft Lamaani/Chbani | 13.6661 | 25.7853 | 15.2826 | 54.7341 |
| 10 | Famille Essidki | 23.9393 | 12.9918 | 14.6199 | 51.551 |
| 11 | Rakim Frères | 21.6632 | 12.9399 | 12.2222 | 46.8253 |
| 12 | Frères Naji | 19.4051 | 13.7136 | 12.2807 | 45.3994 |
| 13 | Abdeljalil Essabar | 15.3258 | 14.9083 | 4.1871 | 34.4213 |
| 14 | Tayanne Frères | 11.4465 | 4.5874 | 16.5387 | 32.5727 |
| 15 | Oualid Chbani | 13.1582 | 3.9977 | 10.4386 | 27.5945 |
| 16 | Loft Omi HFD | 8.1189 | 10.152 | 4.2929 | 22.5638 |
| 17 | Fouad Salmouni | 10.8516 | 4.9931 | 1.7544 | 17.599 |
| 18 | Sadek Soufiane | 7.7207 | 3.3576 | 5.8177 | 16.896 |
| 19 | Loft Nero | 4.8068 | 1.4411 | 7.9922 | 14.2402 |
| 20 | Loft Othman Rofex | 10.5241 | 1.4239 | 1.1404 | 13.0884 |
| 21 | Mouad Saadouni | 3.7058 | 5.5106 | 3.5189 | 12.7352 |
| 22 | Maazaoui Mouad | ---- | 8.4749 | 4.191 | 12.666 |
| 23 | Wakass Khalid | 6.796 | 5.6945 | ---- | 12.4905 |
| 24 | Mohamed Rawi | 9.8393 | ---- | 1.4328 | 11.272 |
| 25 | Masbahi Frères | 5.3498 | ---- | 5.3194 | 10.6692 |
| 26 | Hamza Banan | 10.566 | ---- | ---- | 10.566 |
| 27 | Tajeddine Frères | ---- | ---- | 10.1276 | 10.1276 |
| 28 | Loft Abderrahim Sofiane | 10.1258 | ---- | ---- | 10.1258 |
| 29 | Saber Frères | 5.87 | 3.2501 | 0.9325 | 10.0526 |
| 30 | Yassine H.Y. | 10.0438 | ---- | ---- | 10.0438 |
| 31 | Ayoub Tabit | 2.0774 | 4.4209 | 3.4357 | 9.934 |
| 32 | Abdenabi Nadir | 5.3568 | 1.4043 | 0.9672 | 7.7282 |
| 33 | Loft Ayman Lguim | 7.652 | ---- | ---- | 7.652 |
| 34 | Loft Ayman D-H | 5.6239 | 1.2798 | ---- | 6.9037 |
| 35 | Frère Mahfoud Osayd | 6.6038 | ---- | ---- | 6.6038 |
| 36 | Loft Soufiane | 4.7265 | ---- | ---- | 4.7265 |
| 37 | Chokrane Frères | 3.9832 | ---- | ---- | 3.9832 |
| 38 | Anass Mouaq | ---- | 3.1857 | ---- | 3.1857 |
| 39 | Mohamed Mhamka | ---- | ---- | 3.1328 | 3.1328 |
| 40 | Souhail/Twir | ---- | 2.7566 | 0.2729 | 3.0295 |
| 41 | Kassimi Frères | 2.9612 | ---- | ---- | 2.9612 |
| 42 | Loft Bouamoud | 2.0642 | ---- | ---- | 2.0642 |
| 43 | Loft Abdo Mounir | ---- | 0.9911 | ---- | 0.9911 |
| 44 | Frères Haji | ---- | 0.7468 | ---- | 0.7468 |
| 45 | Aziz Fadil | ---- | 0.224 | ---- | 0.224 |
Bureau éxecutif
Française