
Association Lieonceaux d'El Massira des Colombophiles
Résultat Meilleur colonie Demi-Fond Tickets 2026
| CLS | NOM | B.Abdelmomen (T) | Ouald Taima (T) | Ait Baha (T) | TOTALE |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hitani Saad | 70.8712 | 28.7949 | 33.871 | 133.5371 |
| 2 | Famille Essidki | 44.0837 | 42.1787 | 45.1183 | 131.3807 |
| 3 | Frères Naji | 46.4489 | 39.4477 | 40 | 125.8965 |
| 4 | Tayanne Frères | 40.0568 | 31.093 | 37.3387 | 108.4885 |
| 5 | Oualid Chbani | 34.7816 | 17.1272 | 42.0645 | 93.9734 |
| 6 | Fouad Salmouni | 33.9286 | 37.7187 | 21.8859 | 93.5332 |
| 7 | Loft Lamaani/Chbani | 37.0739 | 52.4213 | ---- | 89.4952 |
| 8 | Abdenabi Nadir | 27.4295 | 26.412 | 24.7643 | 78.6057 |
| 9 | Loft Othman Rofex | 23.6174 | 27.876 | 18.4516 | 69.945 |
| 10 | Wakass Khalid | 23.9899 | 42.2898 | ---- | 66.2797 |
| 11 | Loft Nero | 18.5606 | 15.7558 | 23.0108 | 57.3272 |
| 12 | Sadek Soufiane | 28.6964 | 7.938 | 20.4894 | 57.1239 |
| 13 | Loft Bouamoud | 29.2541 | 14.4186 | 4.129 | 47.8017 |
| 14 | Loft Ayman D-H | 20.0593 | 19.7674 | 5.2903 | 45.1171 |
| 15 | Mouad Saadouni | 5.3476 | 12.8682 | 24.7831 | 42.9989 |
| 16 | Mohamed Mhamka | 15.7468 | ---- | 27.189 | 42.9357 |
| 17 | Ayoub Tabit | 10.2617 | 18.7708 | 10.1613 | 39.1938 |
| 18 | Maazaoui Mouad | ---- | 14.8837 | 23.2258 | 38.1095 |
| 19 | Loft Ayman Lguim | 22.8693 | 14.3113 | ---- | 37.1806 |
| 20 | Yassine H.Y. | 34.4008 | ---- | ---- | 34.4008 |
| 21 | Mohamed Rawi | 22.1717 | ---- | 12.0645 | 34.2362 |
| 22 | Masbahi Frères | 13.9169 | ---- | 18.3127 | 32.2296 |
| 23 | Souhail/Twir | 1.1271 | 19.8007 | 9.957 | 30.8848 |
| 24 | Tajeddine Frères | 4.577 | 4.8203 | 20.6452 | 30.0425 |
| 25 | Loft Abderrahim Sofiane | 26.9318 | ---- | ---- | 26.9318 |
| 26 | Hamza Banan | 24.7222 | ---- | ---- | 24.7222 |
| 27 | Frères Haji | 5.8002 | 15.1342 | 1.1613 | 22.0956 |
| 28 | Frère Mahfoud Osayd | 20.303 | ---- | ---- | 20.303 |
| 29 | Loft Abdo Mounir | 0.221 | 17.3643 | ---- | 17.5853 |
| 30 | Loft Soufiane | 16.9421 | ---- | ---- | 16.9421 |
| 31 | Kassimi Frères | 13.589 | ---- | ---- | 13.589 |
| 32 | Anass Mouaq | ---- | 13.4884 | ---- | 13.4884 |
| 33 | Ayoub Jabrane | 6.6142 | ---- | ---- | 6.6142 |
| 34 | Aziz Fadil | ---- | 5.492 | ---- | 5.492 |
| 35 | Hicham Barça | 0.6684 | 2.6667 | 0.3226 | 3.6577 |
| 36 | Loft Abdelkarim Majdoub | ---- | 1.7054 | ---- | 1.7054 |
Bureau éxecutif
Française