
Association Lieonceaux d'El Massira des Colombophiles
Résultat Meilleur colonie Demi-Fond Tickets 2026
| CLS | NOM | B.Abdelmomen (T) | Ouald Taima (T) | Ait Baha (T) | Oulad Jarrar (T) | Tagant (T) | Plage Blanche T | TOTALE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Famille Essidki | 44.0837 | 42.1787 | 45.1183 | 33.5835 | ---- | ---- | 164.9642 |
| 2 | Hitani Saad | 70.8712 | 28.7949 | 33.871 | ---- | ---- | ---- | 133.5371 |
| 3 | Frères Naji | 46.4489 | 39.4477 | 40 | ---- | ---- | ---- | 125.8965 |
| 4 | Fouad Salmouni | 33.9286 | 37.7187 | 21.8859 | 18.9209 | ---- | ---- | 112.4541 |
| 5 | Tayanne Frères | 40.0568 | 31.093 | 37.3387 | ---- | ---- | ---- | 108.4885 |
| 6 | Sadek Soufiane | 28.6964 | 7.938 | 20.4894 | 36.1965 | 13.7255 | ---- | 107.0459 |
| 7 | Oualid Chbani | 34.7816 | 17.1272 | 42.0645 | 12.5647 | ---- | ---- | 106.538 |
| 8 | Abdenabi Nadir | 27.4295 | 26.412 | 24.7643 | 10.1313 | ---- | 17.0068 | 105.7438 |
| 9 | Loft Othman Rofex | 23.6174 | 27.876 | 18.4516 | 24.9531 | ---- | ---- | 94.8981 |
| 10 | Wakass Khalid | 23.9899 | 42.2898 | ---- | 24.9593 | ---- | ---- | 91.239 |
| 11 | Loft Nero | 18.5606 | 15.7558 | 23.0108 | 32.7236 | ---- | ---- | 90.0508 |
| 12 | Loft Lamaani/Chbani | 37.0739 | 52.4213 | ---- | ---- | ---- | ---- | 89.4952 |
| 13 | Loft Ayman D-H | 20.0593 | 19.7674 | 5.2903 | 25.7036 | 15.1961 | ---- | 86.0167 |
| 14 | Mouad Saadouni | 5.3476 | 12.8682 | 24.7831 | 14.1907 | 21.5686 | ---- | 78.7582 |
| 15 | Masbahi Frères | 13.9169 | ---- | 18.3127 | 9.5998 | 28.6044 | ---- | 70.4337 |
| 16 | Maazaoui Mouad | ---- | 14.8837 | 23.2258 | 13.7472 | ---- | ---- | 51.8568 |
| 17 | Loft Bouamoud | 29.2541 | 14.4186 | 4.129 | ---- | ---- | ---- | 47.8017 |
| 18 | Ayoub Tabit | 10.2617 | 18.7708 | 10.1613 | 8.0562 | ---- | ---- | 47.2499 |
| 19 | Mohamed Mhamka | 15.7468 | ---- | 27.189 | ---- | ---- | ---- | 42.9357 |
| 20 | Souhail/Twir | 1.1271 | 19.8007 | 9.957 | 11.5854 | ---- | ---- | 42.4701 |
| 21 | Loft Ayman Lguim | 22.8693 | 14.3113 | ---- | ---- | ---- | ---- | 37.1806 |
| 22 | Frères Haji | 5.8002 | 15.1342 | 1.1613 | 14.0921 | ---- | ---- | 36.1878 |
| 23 | Yassine H.Y. | 34.4008 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 34.4008 |
| 24 | Mohamed Rawi | 22.1717 | ---- | 12.0645 | ---- | ---- | ---- | 34.2362 |
| 25 | Aziz Fadil | ---- | 5.492 | ---- | ---- | 16.2465 | 10.1191 | 31.8575 |
| 26 | Tajeddine Frères | 4.577 | 4.8203 | 20.6452 | ---- | ---- | ---- | 30.0425 |
| 27 | Loft Abderrahim Sofiane | 26.9318 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 26.9318 |
| 28 | Hamza Banan | 24.7222 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 24.7222 |
| 29 | Frère Mahfoud Osayd | 20.303 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 20.303 |
| 30 | Loft Abdo Mounir | 0.221 | 17.3643 | ---- | ---- | ---- | ---- | 17.5853 |
| 31 | Loft Soufiane | 16.9421 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 16.9421 |
| 32 | Kassimi Frères | 13.589 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 13.589 |
| 33 | Anass Mouaq | ---- | 13.4884 | ---- | ---- | ---- | ---- | 13.4884 |
| 34 | Hicham Barça | 0.6684 | 2.6667 | 0.3226 | 3.6955 | ---- | ---- | 7.3532 |
| 35 | Ayoub Jabrane | 6.6142 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 6.6142 |
| 36 | Loft Abdelkarim Majdoub | ---- | 1.7054 | ---- | ---- | ---- | ---- | 1.7054 |
Bureau éxecutif
Française