
Association Lieonceaux d'El Massira des Colombophiles
Résultat Meilleur colonie Grand Demi-Fond 2026
| CLS | NOM | OULED JERRAR | TAGANT | PLAGE BLANCH | TOTALE |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dohab Aziz | 32.1574 | 33.5749 | ---- | 65.7323 |
| 2 | Fakri/Chbani | 31.0267 | 26.9565 | ---- | 57.9832 |
| 3 | Loft Boukhari/Chouaib | 24.5956 | 24.1373 | ---- | 48.733 |
| 4 | Khalid Bouarouj | 28.0848 | 19.9517 | ---- | 48.0365 |
| 5 | Anbori/Chafei | 33.6709 | 3.5542 | ---- | 37.2251 |
| 6 | Rakim Frères | 18.6659 | 13.5507 | ---- | 32.2166 |
| 7 | Loft Hamza Aniber | 16.4248 | 15.4589 | ---- | 31.8838 |
| 8 | Sadek Soufiane | 20.8769 | 8.4369 | ---- | 29.3138 |
| 9 | Famille Essidki | 23.4989 | ---- | ---- | 23.4989 |
| 10 | Mouad Saadouni | 10.5294 | 8.9514 | ---- | 19.4808 |
| 11 | Loft Othman Rofex | 15.5794 | ---- | ---- | 15.5794 |
| 12 | Masbahi Frères | 5.5339 | 9.2498 | ---- | 14.7837 |
| 13 | Loft Ayman D-H | 8.666 | 5.1329 | ---- | 13.7989 |
| 14 | Loft Nero | 12.6934 | ---- | ---- | 12.6934 |
| 15 | Wakass Khalid | 10.5907 | ---- | ---- | 10.5907 |
| 16 | Maazaoui Mouad | 9.7046 | ---- | ---- | 9.7046 |
| 17 | Fouad Salmouni | 8.8224 | ---- | ---- | 8.8224 |
| 18 | Oualid Chbani | 8.0552 | ---- | ---- | 8.0552 |
| 19 | Souhail/Twir | 7.4895 | ---- | ---- | 7.4895 |
| 20 | Frères Haji | 6.2729 | ---- | ---- | 6.2729 |
| 21 | Abdenabi Nadir | 4.2194 | ---- | ---- | 4.2194 |
| 22 | Aziz Fadil | ---- | 4.1408 | ---- | 4.1408 |
| 23 | Loft Omi HFD | 3.5162 | ---- | ---- | 3.5162 |
Bureau éxecutif
Française