Association Lieonceaux d'El Massira des Colombophiles
Résultat Meilleur colonie VITESSE 2024
CLS | NOM | Youssoufia | Bouchane | Région Echemmaia | Sidi Chiker | Chichaoua | Imintanoute 1 | Imintanoute 2 | Argana | TOTALE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dohab Aziz | 38.1876 | 34.6189 | 50.9328 | 47.9719 | 43.0447 | 38.4544 | 41.0038 | ---- | 294.2141 |
2 | Rami/Radi/Belkbira/Halabi | 47.2471 | 42.9851 | 40.0584 | 46.8497 | 35.6971 | 40.6027 | 33.8321 | ---- | 287.2721 |
3 | Rakim Frères | 45.9737 | 39.3676 | 51.6162 | 30.1967 | 31.0706 | 17.4535 | 8.2025 | ---- | 223.8807 |
4 | Fakri/Chbani | 10.9974 | 31.9321 | 34.2424 | 48.2509 | 34.2879 | 27.5624 | 25.6441 | ---- | 212.9173 |
5 | Loft Boukhari/Chouaib | 29.8679 | 36.8752 | 26.3636 | ---- | 41.4959 | 26.583 | 38.176 | ---- | 199.3616 |
6 | Noureddine/Choaib/Youssef | 50.9619 | 31.1488 | ---- | 28.3504 | 22.5826 | 22.9667 | 24.6181 | ---- | 180.6286 |
7 | Bouarouj Khalid | 17.3066 | 33.3845 | ---- | ---- | 13.3872 | 19.0933 | 14.7561 | ---- | 97.9277 |
8 | Loft Raji | 3.7409 | 9.1547 | 20.6263 | 10.1323 | 23.9104 | 3.0669 | 12.5344 | ---- | 83.1658 |
9 | Benzeroual Frères | 2.3444 | 2.5022 | 11.2468 | 8.1153 | 9.6184 | 21.8038 | 9.9961 | ---- | 65.6268 |
10 | Jad/Hamza Frères | 7.229 | 9.0898 | 23.3983 | 9.7777 | 7.1849 | 2.2718 | 1.0817 | ---- | 60.0331 |
11 | Loft sidki/badawi | 4.5077 | 5.7098 | 13.9962 | 5.9849 | 10.2461 | 5.0913 | ---- | ---- | 45.536 |
12 | Gharbaoui Frères | 1.6396 | 8.7969 | 9.7917 | ---- | 3.9912 | 4.0361 | 0.8265 | ---- | 29.082 |
13 | Loft Naim/Salaheddine | ---- | 1.9505 | 10.82 | 6.8899 | 2.4906 | 5.5497 | 0.8006 | ---- | 28.5013 |
14 | Saber Frères | 0.5664 | 6.188 | 11.745 | 2.8485 | 3.8409 | 1.475 | 1.0817 | ---- | 27.7456 |
15 | Loft M.B.A | 3.9778 | 5.8502 | 7.8693 | 3.4812 | 2.0116 | 2.6308 | ---- | ---- | 25.821 |
16 | Tajeddine Frères | 4.1261 | 18.973 | 1.3175 | ---- | 0.2783 | ---- | ---- | ---- | 24.695 |
17 | Ridaoui Zakaria | ---- | ---- | ---- | ---- | 2.6974 | 3.0731 | 6.4738 | ---- | 12.2443 |
18 | Youssef/Adil Frères | ---- | ---- | 2.4656 | 0.1327 | 3.2895 | 3.6803 | ---- | ---- | 9.5681 |
19 | Yassine/Othman | 1.7749 | 2.4991 | 2.7189 | 0.273 | ---- | 2.0227 | ---- | ---- | 9.2886 |
20 | Fajaouni Frères | 1.9261 | 4.6383 | 2.6191 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 9.1835 |
21 | Loft Abdou/Yakoub | ---- | 0.4142 | 1.4325 | 1.7227 | ---- | 1.9888 | ---- | ---- | 5.5582 |
22 | Fadil/Nadir Frères | ---- | 0.5744 | 1.2059 | ---- | ---- | 2.8882 | ---- | ---- | 4.6685 |
23 | Wakass Khalid | 1.4106 | ---- | 3.2121 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 4.6227 |
24 | Fadouli Frères | ---- | 0.5998 | 1.7544 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 2.3542 |
25 | Youness Mhamka | ---- | ---- | 1.9738 | 0.0948 | ---- | ---- | ---- | ---- | 2.0686 |
26 | Loft Abdelkarim Majdoub | ---- | ---- | 1.9394 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 1.9394 |
27 | Loft Mohamed/Mahdi | ---- | 0.2611 | 1.1599 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 1.421 |
28 | Kassmi Frères | ---- | 1.2185 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 1.2185 |
29 | Maazaoui Mouad | 0.382 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.382 |
30 | Sadek Sadek | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.0744 | ---- | ---- | 0.0744 |
Bureau éxecutif