Association Lieonceaux d'El Massira des Colombophiles
Résultat Meilleur colonie ALL 2024
CLS | NOM | Argana | Chichaoua | Imintanoute 1 | Imintanoute 2 | Oulad Taima | Oulad Teima | AIT BAHA | OULAD JERRAR | Tagant | TAGANT | Ras Oumlil | REG RASS OUMLIL | Ouad Chbika | TOTALE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rami/Radi/Belkbira/Halabi | 43.5052 | 35.6971 | 40.6027 | 33.8321 | ---- | 36.9113 | 35.5769 | 32.3478 | ---- | 25.587 | ---- | ---- | ---- | 284.0602 |
2 | Loft Boukhari/Chouaib | 38.3949 | 41.4959 | 26.583 | 38.176 | ---- | 42.9704 | 24.9389 | 26.9399 | ---- | 24.9263 | ---- | 12.6154 | ---- | 277.0408 |
3 | Dohab Aziz | 30.9689 | 43.0447 | 38.4544 | 41.0038 | ---- | 23.5468 | 26.3345 | 21.6659 | ---- | 12.1053 | ---- | 25.6805 | ---- | 262.8047 |
4 | Rakim Frères | 22.0853 | 31.0706 | 17.4535 | 8.2025 | ---- | 36.3709 | 21.0145 | 43.6476 | ---- | 17.193 | ---- | ---- | ---- | 197.0378 |
5 | Bouarouj Khalid | 32.5261 | 13.3872 | 19.0933 | 14.7561 | ---- | 30.9619 | 14.5408 | 19.5014 | ---- | 15.614 | ---- | 25.8194 | ---- | 186.2001 |
6 | Noureddine/Choaib/Youssef | ---- | 22.5826 | 22.9667 | 24.6181 | ---- | 12.8219 | 29.0179 | 37.377 | ---- | 21.7544 | ---- | ---- | ---- | 171.1386 |
7 | Fakri/Chbani | 42.6563 | 34.2879 | 27.5624 | 25.6441 | ---- | 21.6569 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 151.8076 |
8 | Benzeroual Frères | 8.9658 | 9.6184 | 21.8038 | 9.9961 | ---- | 22.9556 | 21.3095 | 18.2053 | ---- | 16.6316 | ---- | 16.0839 | ---- | 145.57 |
9 | Khair Eddakirine Youssef | 8.3374 | ---- | ---- | ---- | ---- | 29.2679 | 25.0595 | 15.1105 | ---- | 19.0977 | ---- | 20.4615 | ---- | 117.3346 |
10 | Saber Frères | 15.8147 | 3.8409 | 1.475 | 1.0817 | ---- | 14.2009 | 25.4189 | 8.4358 | ---- | 20.401 | ---- | 14.1259 | ---- | 104.7948 |
11 | Ridaoui Zakaria | 17.3404 | 2.6974 | 3.0731 | 6.4738 | ---- | 11.9714 | 13.8975 | 26.793 | ---- | 3.839 | ---- | 2.8205 | ---- | 88.9062 |
12 | Youssef Aabir | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 53.516 | 15.9864 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 69.5024 |
13 | Loft Raji | 10.8154 | 23.9104 | 3.0669 | 12.5344 | ---- | 5.6012 | 4.4643 | 2.541 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 62.9336 |
14 | Loft sidki/badawi | ---- | 10.2461 | 5.0913 | ---- | ---- | ---- | 6.5476 | 34.4262 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 56.3113 |
15 | Loft Abdou/Yakoub | 1.0476 | ---- | 1.9888 | ---- | ---- | 12.7169 | 6.0091 | 5.5191 | ---- | 13.4587 | ---- | ---- | ---- | 40.7402 |
16 | Loft A. I. UE06 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 23.2389 | ---- | 15.8974 | ---- | 39.1363 |
17 | Jad/Hamza Frères | 4.3658 | 7.1849 | 2.2718 | 1.0817 | ---- | ---- | 4.1667 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 19.0708 |
18 | Youssef/Adil Frères | 2.6563 | 3.2895 | 3.6803 | ---- | ---- | 3.0441 | 6.3988 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 19.069 |
19 | Gharbaoui Frères | ---- | 3.9912 | 4.0361 | 0.8265 | ---- | 6.9547 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 15.8085 |
20 | Loft Naim/Salaheddine | ---- | 2.4906 | 5.5497 | 0.8006 | ---- | 1.6438 | 1.0119 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 11.4966 |
21 | Yassine/Othman | 0.8929 | ---- | 2.0227 | ---- | ---- | 1.9483 | 2.8209 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 7.6848 |
22 | Loft Mohamed/Mahdi | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 3.9139 | 3.6045 | 0.149 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 7.6674 |
23 | Loft M.B.A | 2.8906 | 2.0116 | 2.6308 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 7.5331 |
24 | Fadil/Nadir Frères | 0.5327 | ---- | 2.8882 | ---- | ---- | 1.8265 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 5.2473 |
25 | Tajeddine Frères | 3.8086 | 0.2783 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 4.0869 |
26 | Youness Mhamka | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 1.6895 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 1.6895 |
27 | Loft Hassan Fathi/El Aafoudi | 0.7512 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.7512 |
28 | Samdi Amine | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.4892 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.4892 |
29 | Sadek Sadek | ---- | ---- | 0.0744 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.0744 |
Bureau éxecutif