
Association Lieonceaux d'El Massira des Colombophiles
Résultat Meilleur colonie DEMI-FOND 2024
| CLS | NOM | Argana | Oulad Teima | AIT BAHA | OULAD JERRAR | TAGANT | REG RASS OUMLIL | TOTALE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rami/Halabi/Anbori | 43.5052 | 36.9113 | 35.5769 | 32.3478 | 25.587 | ---- | 173.9283 |
| 2 | Loft Boukhari/Chouaib | 38.3949 | 42.9704 | 24.9389 | 26.9399 | 24.9263 | 12.6154 | 170.7859 |
| 3 | Rakim Frères | 22.0853 | 36.3709 | 21.0145 | 43.6476 | 17.193 | ---- | 140.3112 |
| 4 | Dohab Aziz | 30.9689 | 23.5468 | 26.3345 | 21.6659 | 12.1053 | 25.6805 | 140.3019 |
| 5 | Khalid Bouarouj | 32.5261 | 30.9619 | 14.5408 | 19.5014 | 15.614 | 25.8194 | 138.9635 |
| 6 | Khair Eddakirine Youssef | 8.3374 | 29.2679 | 25.0595 | 15.1105 | 19.0977 | 20.4615 | 117.3346 |
| 7 | Loft Abderrahim Sofiane | 8.9658 | 22.9556 | 21.3095 | 18.2053 | 16.6316 | 16.0839 | 104.1517 |
| 8 | Anbori/Chafei | ---- | 12.8219 | 29.0179 | 37.377 | 21.7544 | ---- | 100.9712 |
| 9 | Saber Frères | 15.8147 | 14.2009 | 25.4189 | 8.4358 | 20.401 | 14.1259 | 98.3972 |
| 10 | Ridaoui Zakaria | 17.3404 | 11.9714 | 13.8975 | 26.793 | 3.839 | 2.8205 | 76.6619 |
| 11 | Youssef Aabir | ---- | 53.516 | 15.9864 | ---- | ---- | ---- | 69.5024 |
| 12 | Fakri/Chbani | 42.6563 | 21.6569 | ---- | ---- | ---- | ---- | 64.3131 |
| 13 | Famille Essidki | ---- | ---- | 6.5476 | 34.4262 | ---- | ---- | 40.9738 |
| 14 | Loft A. I. UE06 | ---- | ---- | ---- | ---- | 23.2389 | 15.8974 | 39.1363 |
| 15 | Abdeljalil Essabar | 1.0476 | 12.7169 | 6.0091 | 5.5191 | 13.4587 | ---- | 38.7513 |
| 16 | Loft Hamza Aniber | 10.8154 | 5.6012 | 4.4643 | 2.541 | ---- | ---- | 23.4219 |
| 17 | Youssef/Adil Frères | 2.6563 | 3.0441 | 6.3988 | ---- | ---- | ---- | 12.0992 |
| 18 | Hamza Banan | 4.3658 | ---- | 4.1667 | ---- | ---- | ---- | 8.5325 |
| 19 | Frères Haji | ---- | 3.9139 | 3.6045 | 0.149 | ---- | ---- | 7.6674 |
| 20 | Gharbaoui Frères | ---- | 6.9547 | ---- | ---- | ---- | ---- | 6.9547 |
| 21 | Loft Othman Rofex | 0.8929 | 1.9483 | 2.8209 | ---- | ---- | ---- | 5.662 |
| 22 | Tajeddine Frères | 3.8086 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 3.8086 |
| 23 | Loft Ayman Lguim | 2.8906 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 2.8906 |
| 24 | Loft Mouad-Salaheddine | ---- | 1.6438 | 1.0119 | ---- | ---- | ---- | 2.6557 |
| 25 | Abdenabi Nadir | 0.5327 | 1.8265 | ---- | ---- | ---- | ---- | 2.3592 |
| 26 | Youness Mhamka | ---- | 1.6895 | ---- | ---- | ---- | ---- | 1.6895 |
| 27 | Loft Hassan Fathi/El Aafoudi | 0.7512 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.7512 |
| 28 | Samdi Amine | ---- | 0.4892 | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.4892 |
Bureau éxecutif
Française